Tarifs 2027 de Citeo et Léko : ce qui est publié
Documents officiels uniquement, chaque statut daté. Aucun chiffre issu de blogs.
Où en sont les tarifs 2027
Au 6 novembre 2026, ni Citeo ni Léko n'avaient publié leurs tarifs 2027 pour les emballages ménagers. Les tarifs 2026 restent la référence. Les tarifs 2027 des emballages professionnels sont publiés.
| Éco-organisme | Filière | Tarifs 2027 | Où nous avons vérifié |
|---|---|---|---|
| Citeo | Emballages ménagers | Non publié à l'adresse de Citeo. Le guide 2026 est celui en vigueur. | Citeo |
| Léko | Emballages ménagers | Non publié. La page de Léko annonce le barème 2027 prochainement. | |
| Léko Pro | Emballages professionnels (à partir du 1er janvier 2027) | Publié le 6 octobre 2026 | |
| Citeo Pro | Emballages professionnels (à partir du 1er janvier 2027) | Publié le 5 octobre 2026 |
Les chiffres 2027 que vous avez pu voir pour les emballages ménagers viennent de blogs de cabinets de conseil, pas de Citeo ni de Léko : ils ne figurent donc pas sur cette page. Nous ajoutons les tarifs 2027 ici le jour où chaque éco-organisme les publie.
Emballages ménagers : tarifs au poids, 2026
La part au poids de la déclaration détaillée, en centimes d'euro par kilo, hors TVA. Chaque éco-organisme ajoute une part à l'unité et des bonus ou malus. Le papier-carton contenant plus de 50 % de fibres recyclées bénéficie de 10 % de réduction chez les deux. Citeo Léko
| Matériau | Citeo 2026 (centimes/kg) | Léko 2026 (centimes/kg) |
|---|---|---|
| Acier | 6,49 | 6,45 |
| Aluminium | 24,34 | 24,30 |
| Papier-carton | 25,81 | 25,50 |
| Briques alimentaires | 46,79 | 46,75 |
| Verre | 2,01 | 2,00 |
| Bouteille PET clair | 70,00 | 67,00 |
| Bouteille PE ou PP | 77,01 | 73,70 |
| Bouteille PET foncé ou coloré | 73,51 | 70,35 |
| Rigide PE ou PP (hors bouteilles) | 77,01 | 73,70 |
| Rigide PET (hors bouteilles) | 84,01 | 80,40 |
| Rigide PS | 80,51 | 77,05 |
| Souple PE | 77,01 | 73,70 |
| Souple PP | 84,01 | 80,40 |
| Emballage complexe ou autres résines (hors PVC) | 140,01 | 134,00 |
| Emballage contenant du PVC | 210,01 | 201,00 |
| Bois, liège | 25,81 | 25,50 |
| Textile et autres matériaux | 105,01 | 105,00 |
Petits producteurs, 2026
La plupart des vendeurs que nous représentons déclarent de l'une de ces façons. Une unité est une unité de vente consommateur (UVC) : un produit emballé qu'un client peut acheter seul. Citeo Léko
| Citeo 2026 | Léko 2026 | |
|---|---|---|
| Plus petits producteurs | Forfait de 110 € HT sous 10 000 unités par an, qui est aussi le minimum de facturation | Minimum de facturation 95 € HT |
| Déclaration simplifiée | De 10 000 à 500 000 unités par an, un tarif par famille de produits | Moins de 500 000 unités par an, un tarif par famille de produits ; plafonné à 150 € HT sous 20 000 unités |
| Déclaration détaillée | Plus de 500 000 unités par an, au poids et par matériau, avec bonus et malus | Plus de 500 000 unités par an (facultative en dessous), au poids et par matériau |
Emballages professionnels : tarifs 2027
La nouvelle filière des emballages professionnels démarre le 1er janvier 2027. Tarifs à la tonne, hors TVA, relevés le 2026-10-16 dans le document 2027 de chaque éco-organisme. Léko Pro
Citeo Pro
Twiice Comparez-les pour vos propres poids avec le comparateur emballages professionnels.
| Matériau (€ par tonne) | Léko Pro | Citeo Pro | Twiice |
|---|---|---|---|
| Plastiques | 259,00 | 281,84 | 264,54 |
| Papier-carton | 34,65 | 35,47 | 34,34 |
| Bois | 8,07 | 9,00 | 7,91 |
| Acier | 5,05 | 8,90 | 23,84 |
| Aluminium | 5,05 | 8,00 | 5,94 |
| Verre | 5,05 | 8,00 | 5,94 |
| Forfait jusqu'à 4 t | 220 € | 240 € | 200 € |
| Minimum de facturation | 220 € | 240 € | 50 € |
Comment nous tenons cette page
- Uniquement des chiffres imprimés dans un document de l'éco-organisme ou sur son propre site. Aucune estimation, aucun chiffre cité par des tiers.
- Chaque statut porte la date de notre vérification.
- L'éco-organisme facture son propre tarif. Nous le refacturons au coût, sans marge.
Réutilisation
Libre de citation sous CC BY 4.0, avec mention et lien. Citation suggérée : EPR France Rep, 2027 eco-contribution rate index, eprfrancerep.com/market-data/eco-contribution-rates-2027, vérifié le 6 novembre 2026. Voir aussi Citeo ou Léko et nos autres jeux de données.