Citeo ve Léko 2027 tarifeleri: yayımlananlar
Yalnızca resmî belgeler, her durum tarihli. Bloglardan rakam yok.
2027 tarifelerinin durumu
6 Kasım 2026 itibarıyla ne Citeo ne de Léko evsel ambalaj için 2027 tarifelerini yayımlamıştı. 2026 tarifeleri geçerlidir. Ticari ambalaj için 2027 tarifeleri yayımlandı.
| Kuruluş | Akış | 2027 tarifeleri | Nerede kontrol ettik |
|---|---|---|---|
| Citeo | Evsel ambalaj | Citeo'nun adresinde yayımlanmadı. Geçerli olan 2026 rehberidir. | Citeo |
| Léko | Evsel ambalaj | Yayımlanmadı. Léko sayfasında 2027 tarifelerini yakında olarak duyuruyor. | |
| Léko Pro | Ticari ambalaj (1 Ocak 2027'den itibaren) | 6 Ekim 2026'da yayımlandı | |
| Citeo Pro | Ticari ambalaj (1 Ocak 2027'den itibaren) | 5 Ekim 2026'da yayımlandı |
Görmüş olabileceğiniz 2027 evsel ambalaj rakamları Citeo veya Léko'dan değil, danışmanlık firmalarının bloglarından geliyor; bu yüzden bu sayfada yer almıyor. 2027 tarifelerini her kuruluş yayımladığı gün buraya ekleyeceğiz.
Evsel ambalaj: ağırlığa göre tarifeler, 2026
Ayrıntılı beyanın ağırlık kısmı, kilo başına euro sent, KDV hariç. Her kuruluş buna birim başına bir pay ile bonus veya malus ekler. Yüzde 50'den fazla geri dönüştürülmüş lif içeren kâğıt ve karton her ikisinde de yüzde 10 indirim alır. Citeo Léko
| Malzeme | Citeo 2026 (sent/kg) | Léko 2026 (sent/kg) |
|---|---|---|
| Çelik | 6,49 | 6,45 |
| Alüminyum | 24,34 | 24,30 |
| Kâğıt ve karton | 25,81 | 25,50 |
| İçecek kartonları | 46,79 | 46,75 |
| Cam | 2,01 | 2,00 |
| Şeffaf PET şişe | 70,00 | 67,00 |
| PE veya PP şişe | 77,01 | 73,70 |
| Koyu veya renkli PET şişe | 73,51 | 70,35 |
| Sert PE veya PP (şişe dışı) | 77,01 | 73,70 |
| Sert PET (şişe dışı) | 84,01 | 80,40 |
| Sert PS | 80,51 | 77,05 |
| Esnek PE | 77,01 | 73,70 |
| Esnek PP | 84,01 | 80,40 |
| Kompozit ambalaj veya diğer plastikler (PVC hariç) | 140,01 | 134,00 |
| PVC içeren ambalaj | 210,01 | 201,00 |
| Ahşap, mantar | 25,81 | 25,50 |
| Tekstil ve diğer malzemeler | 105,01 | 105,00 |
Küçük üreticiler, 2026
Temsil ettiğimiz satıcıların çoğu bu yollardan biriyle beyan eder. Bir birim, tüketiciye yönelik bir satış birimidir: müşterinin tek başına satın alabileceği ambalajlı bir ürün. Citeo Léko
| Citeo 2026 | Léko 2026 | |
|---|---|---|
| En küçük üreticiler | Yılda 10.000 birimin altında net 110 € sabit ücret; bu aynı zamanda asgari tutardır | Asgari net 95 € |
| Basitleştirilmiş beyan | Yılda 10.000 ile 500.000 birim arası, ürün ailesi başına bir tarife | Yılda 500.000 birimin altı, ürün ailesi başına bir tarife; 20.000 birimin altında net 150 € ile sınırlı |
| Ayrıntılı beyan | Yılda 500.000 birimin üstü, ağırlık ve malzemeye göre, bonus ve malusla | Yılda 500.000 birimin üstü (altında isteğe bağlı), ağırlık ve malzemeye göre |
Ticari ambalaj: 2027 tarifeleri
Yeni ticari ambalaj akışı 1 Ocak 2027'de başlıyor. Ton başına tarifeler, KDV hariç, 2026-10-16 tarihinde her kuruluşun 2027 belgesinden okundu. Léko Pro
Citeo Pro
Twiice Kendi ağırlıklarınızla ticari ambalaj karşılaştırıcısında karşılaştırın.
| Malzeme (ton başına €) | Léko Pro | Citeo Pro | Twiice |
|---|---|---|---|
| Plastikler | 259,00 | 281,84 | 264,54 |
| Kâğıt ve karton | 34,65 | 35,47 | 34,34 |
| Ahşap | 8,07 | 9,00 | 7,91 |
| Çelik | 5,05 | 8,90 | 23,84 |
| Alüminyum | 5,05 | 8,00 | 5,94 |
| Cam | 5,05 | 8,00 | 5,94 |
| 4 tona kadar sabit ücret | 220 € | 240 € | 200 € |
| Asgari tutar | 220 € | 240 € | 50 € |
Bu sayfayı nasıl güncelliyoruz
- Yalnızca bir kuruluşun kendi belgesinde veya kendi web sitesinde yer alan rakamlar. Tahmin yok, üçüncü tarafların aktardığı rakam yok.
- Her durum kontrol ettiğimiz tarihi taşır.
- Kuruluş kendi tarifesini faturalar. Biz bunu maliyetine, kâr eklemeden yansıtırız.
Kullanım
CC BY 4.0 kapsamında atıf ve bağlantıyla serbestçe alıntılanabilir. Önerilen atıf: EPR France Rep, 2027 eco-contribution rate index, eprfrancerep.com/market-data/eco-contribution-rates-2027, kontrol tarihi 6 Kasım 2026. Ayrıca bkz. Citeo mu Léko mu ve diğer veri setlerimiz.