Basit, şeffaf fiyatlar
Takvim yılı için seçilen yıllık paketler. Standard ve Plus tüketicilere yapılan satışları kapsar; Plus Pro tüketicilere ve işletmelere yapılan satışları birlikte kapsar. Eko-katkılar maliyetinden, her zaman ayrı gösterilir.
| Fiyatlar | Standard190 € / yılTek seferlik kurulum: 0 € | Plus990 € / yılTek seferlik kurulum: 0 € | Plus Pro990 € / yılTek seferlik kurulum: 0 € | CustomTalep üzerineBüyük üreticiler için, 10 tonun üzerinde ambalaj |
|---|---|---|---|---|
| Dâhil olan EPR akışları | En fazla 3 akış | Toplamda en fazla 3 akış | 3'ten fazla, size özel | |
| Fransa'daki kapsam | Tüketiciler (B2C) | Tüketiciler (B2C) | Tüketiciler ve işletmeler | Tümü |
| Yıllık ambalaj miktarı | 1 tonun altında | 10 tona kadar | 10 tona kadar | 10 tonun üzerinde |
| Yazılı vekâlet, halefiyet, yetkili makam muhatabı | ||||
| Eko-kuruluş üyeliğinin vekâletimizle tutulması | ||||
| Kayıt ve IDU numarasının alınması | ||||
| Yıllık beyanın verilmesi | ||||
| Eko-katkı optimizasyonu | — | |||
| Profesyonel ambalaj (EPRO) | — | — | ||
| Profesyonel ekipman ve diğer profesyonel akışlar | — | — | ||
| Pazaryeri desteği | IDU teslimi | IDU teslimi, askıya alınan ilanların açılması, platform bazlı kontrol listesi | IDU teslimi, askıya alınan ilanların açılması, platform bazlı kontrol listesi | + özel muhatap |
| Uyum izleme ve otomatik uyarılar | — | |||
| MyEPRrep paneli | ||||
| YZ ajanına hazır | — | API erişimi | API erişimi | API erişimi |
| Almanya'da ambalaj temsilciliği, orada da satıyorsanız | ||||
| Eko-katkılar | Maliyetine, %0 marj | Maliyetine, %0 marj | Maliyetine, %0 marj | Maliyetine, %0 marj |
| Kimler için uygun | Tek akışı olan tüketici markaları, genellikle yalnızca ambalaj, yılda 1 tonun altında ambalaj | 2 veya 3 akışı olan tüketici markaları | İşletmelere de satış yapan satıcılar | 10 tonun üzerinde ambalajı, 3'ten fazla akışı veya özel ürünleri olan büyük üreticiler |
Eko-katkılar yıllık olarak maliyetine, marj eklenmeden peşin alınır ve gerçek beyanınıza göre mahsuplaşılır. Yukarıdaki ücretlerden ayrıdır. Tüm fiyatlar KDV hariçtir.
Plus size ne kadar tasarruf ettirebilir?
Fransa'daki satışlarınızın EPR akışlarını seçin ve miktarlarınızı tahmin edin. Plus ile eko-katkılarınızı ve temel tarifeyle çalışan sağlayıcılara göre tasarrufunuzu görürsünüz.
Plus Pro: akışlarınızı belirtin
Fransa'daki her EPR akışınızı, tüketici ve profesyonel, işaretleyin. Plus Pro toplamda üçe kadar kapsar. Daha fazlası için Custom paket hazırlarız.
Uygun olanların tümünü seçin.
Ambalaj▾
Temel tarifeyle beyan eden sağlayıcı
Plus
Bilgi amaçlı tahminler. Her akış, “Çoğunlukla” altında seçilen tek bir ürün türüyle, eko-kuruluşların yayımladığı 2026 tarifeleriyle hesaplanır; kendi tarifeleriniz ürünlerinize bağlıdır. Elektrikli rakamlar Ecologic'in yıllık 200 € asgari tutarını içerir, eko-modülasyon bonusu içermez. Diğer akışlar tahmin edilmez. Paketler takvim yılı için seçilir.
| Ürün | Yıllık | Temel tarifeler | Plus ile eko-katkılar | Tasarruf |
|---|---|---|---|---|
| Giyim | ||||
| Kadın iç çamaşırı ve çorapları | 2.000 | 1.159,80 € | 38 € | 1.121,80 € |
| Şapka ve bereler | 2.000 | 1.159,80 € | 38 € | 1.121,80 € |
| İç giyim (lingerie) | 2.000 | 1.159,80 € | 40,40 € | 1.119,40 € |
| Çocuk tişörtleri | 2.000 | 1.159,80 € | 42,80 € | 1.117 € |
| Kadın mayoları | 2.000 | 1.159,80 € | 52,60 € | 1.107,20 € |
| Kadın tişörtleri | 2.000 | 1.159,80 € | 64,60 € | 1.095,20 € |
| Kadın bluz ve gömlekleri | 2.000 | 1.159,80 € | 64,60 € | 1.095,20 € |
| Erkek iç çamaşırı ve çorapları | 2.000 | 1.159,80 € | 69,40 € | 1.090,40 € |
| Erkek tişörtleri | 2.000 | 1.159,80 € | 79,20 € | 1.080,60 € |
| Kadın şortları | 2.000 | 1.159,80 € | 88,80 € | 1.071 € |
| Erkek gömlekleri | 2.000 | 1.159,80 € | 96,20 € | 1.063,60 € |
| Kadın etekleri | 2.000 | 1.159,80 € | 96,20 € | 1.063,60 € |
| Bebek giysileri | 2.000 | 1.159,80 € | 101 € | 1.058,80 € |
| Kadın tayt ve spor giyimi | 2.000 | 1.159,80 € | 105,80 € | 1.054 € |
| Kadın elbiseleri | 2.000 | 1.159,80 € | 113 € | 1.046,80 € |
| Kadın sweatshirt ve kazakları | 2.000 | 1.159,80 € | 122,80 € | 1.037 € |
| Erkek spor giyimi | 2.000 | 1.159,80 € | 144,60 € | 1.015,20 € |
| Kadın pijama takımları | 2.000 | 1.159,80 € | 163,80 € | 996 € |
| Kadın kot pantolonları | 2.000 | 1.159,80 € | 166,20 € | 993,60 € |
| Erkek sweatshirt ve kazakları | 2.000 | 1.159,80 € | 168,80 € | 991 € |
| Erkek pantolonları | 2.000 | 1.159,80 € | 168,80 € | 991 € |
| Kadın ceketleri | 2.000 | 1.159,80 € | 176 € | 983,80 € |
| Erkek kot pantolonları | 2.000 | 1.159,80 € | 219,60 € | 940,20 € |
| Erkek ceketleri | 2.000 | 1.159,80 € | 229,20 € | 930,60 € |
| Ayakkabı | ||||
| Ev terlikleri | 2.000 | 1.282,80 € | 110,60 € | 1.172,20 € |
| Çocuk spor ayakkabıları | 2.000 | 1.282,80 € | 176 € | 1.106,80 € |
| Kadın sandaletleri | 2.000 | 1.282,80 € | 178,40 € | 1.104,40 € |
| Kadın düz ayakkabıları | 2.000 | 1.282,80 € | 217,20 € | 1.065,60 € |
| Kadın spor ayakkabıları | 2.000 | 1.282,80 € | 226,80 € | 1.056 € |
| Erkek spor ayakkabıları | 2.000 | 1.282,80 € | 248,60 € | 1.034,20 € |
| Kadın çizmeleri | 2.000 | 1.282,80 € | 381,60 € | 901,20 € |
| Ev tekstili | ||||
| Masa örtüleri | 2.000 | 1.305 € | 76,80 € | 1.228,20 € |
| Yastık kılıfları | 2.000 | 1.305 € | 96,20 € | 1.208,80 € |
| Havlular | 2.000 | 1.305 € | 113 € | 1.192 € |
| Çarşaflar | 2.000 | 1.305 € | 224,40 € | 1.080,60 € |
| Nevresim takımları | 2.000 | 1.305 € | 328,40 € | 976,60 € |
| Yorgan kılıfları | 2.000 | 1.305 € | 403,40 € | 901,60 € |
| Battaniye ve şallar | 2.000 | 1.305 € | 435 € | 870 € |
| Elektronik | ||||
| Tabletler | 1.000 | 2.980 € | 850 € | 2.130 € |
| Akıllı telefonlar | 1.000 | 4.420 € | 2.560 € | 1.860 € |
| Ütüler | 2.000 | 2.340 € | 600 € | 1.740 € |
| Dizüstü bilgisayarlar | 1.000 | 5.410 € | 3.780 € | 1.630 € |
| Kablolu saç kurutma makineleri | 2.000 | 3.220 € | 1.780 € | 1.440 € |
| Vantilatörler (0,5-5 kg) | 1.000 | 2.310 € | 940 € | 1.370 € |
| Robot süpürgeler | 1.000 | 4.760 € | 3.600 € | 1.160 € |
| Lambalar (0,5-5 kg) | 3.000 | 1.800 € | 750 € | 1.050 € |
| Kablosuz dikey süpürgeler | 1.000 | 3.690 € | 2.660 € | 1.030 € |
| Mobilya ve oyuncak | ||||
| Duvar rafları, sertifikalı masif ahşap (3 kg) | 500 | 1.515 € | 135 € | 1.380 € |
| Peluş oyuncaklar | 8.000 | 1.760 € | 640 € | 1.120 € |
| Döşemeli koltuklar (12 kg) | 800 | 3.616 € | 2.584 € | 1.032 € |
Refashion, Ecologic ve Ecomaison'un yayımladığı 2026 tarifeleriyle eko-katkılar, ücretimiz hariç. Ambalaj ve pil eko-katkıları, yönetim ücretleri ve KDV dahil değildir. Tasarrufunuz ürünlerinize ve miktarlarınıza bağlıdır. Elektronikte Ecologic'in standart tarifesini, Ecologic'in ceza öngördüğü durumlarda (örneğin çıkarılamayan pil) daha yüksek tarifeyi kullanıyoruz. Elektronikte temel tarifeler, yılda 5 tonun altında beyan ettiğiniz sürece geçerlidir; bunun üzerinde Ecologic standart tarifeyle beyan isteyebilir.
Plus'ın sağladığı tasarruf 990 €'luk ücretini aştığında (örneklerimizin 50 tanesinden 43 tanesinde olduğu gibi), müşterileri temel tarifeleri ödeyen her sağlayıcı, hizmet ücreti ne olursa olsun, toplamda Plus'tan daha pahalıya gelir. Sürpriz olmaması için her şeyi baştan yayımlıyoruz: paket fiyatı, yayımlanmış tarifelerle eko-katkılar ve Plus ile sağlanan tasarruf. Paket fiyatınızı ve tahmini eko-katkılarınızı fiyat sayfamızda iki dakikada görür ve aynı gün çevrimiçi sipariş verebilirsiniz; teklif istemenize ya da yanıt beklemenize gerek yok.
Karşılaştırma için: Fransız bir yetkili temsilci, ambalaj + elektronik için 1.050 € kurulum ve yılda 1.150 € olan bir örnek yayımlıyor: eko-katkılar ve iade edilebilir teminat hariç ilk yıl 2.200 €. Plus aynı iki akışı kurulum ücreti ve teminat olmadan 990 €'ya kapsar, yayımladığımız örneklerde eko-katkılarda yılda 1.071 € medyan tasarrufla.
Her paket kimin için
| Eğer | O zaman |
|---|---|
| Yalnızca hanelere yönelik ambalajlı ürün satıyorsunuz, başka EPR akışınız yok, ve yılda 1 tonun altında ambalaj | Standard, yılda 190 € |
| Ambalajın yanında giyim, elektronik veya mobilya satıyorsunuz: iki ya da üç akış | Plus, yılda 990 €, yayımladığımız örneklerde eko-katkılarda yılda 1.071 € medyan tasarrufla, eko-katkı optimizasyonuyla |
| İşletmelere de tedarik yapıyorsunuz (profesyonel ambalaj veya ekipman) | Plus Pro, yılda 990 €, tüketici ve profesyonel akışlar birlikte |
| Almanya'ya da gönderiyorsunuz | Her paket, artı yılda 149 €'ya Almanya ambalaj temsilciliği |
| Yılda 10 tonun üzerinde ambalaj piyasaya sürüyorsunuz veya üçten fazla akışınız var | Custom, talep üzerine |
| Zaten Citeo, Léko veya Refashion üyesisiniz | Her paket: üyelik vekâletimize geçer, IDU'nuz kalır, ödenmiş katkılar yeniden ödenmez |
Paketler takvim yılı için seçilir. Eko-katkılar her zaman ayrıdır, maliyetinden.
Eko-katkılar: kamuya açık tarifeler, %0 komisyon
Eko-katkılar her eko-organizmanın kamuya açık tarifesiyle belirlenir ve maliyetine, %0 marjla yansıtılır. Aşağıda: 19 akışın tamamı için seçilmiş 2026 tarifeleri, resmî temel tarife ve Plus ile resmî tarife, her biri kaynağıyla.
Hane ambalajı ve grafik kâğıt Emballages ménagers et papiers graphiquesCiteo, Léko, Adelphe
Léko9 tarife
| Ürün | Resmî temel tarife | Plus ile resmî tarife | 1.000 adet başına tasarruf |
|---|---|---|---|
| Çelik | 0,0645 € / kg | 0,0645 € / kg | — |
| Alüminyum | 0,246 € / kg | 0,246 € / kg | — |
| Kâğıt ve karton | 0,255 € / kg | 0,255 € / kg | — |
| Cam | 0,02 € / kg | 0,02 € / kg | — |
| Şeffaf PET şişeler | 0,68 € / kg | 0,68 € / kg | — |
| Sert veya esnek PE ambalaj | 0,748 € / kg | 0,748 € / kg | — |
| PVC içeren ambalaj | 2,72 € / kg | 2,72 € / kg | — |
| Ahşap, mantar | 0,255 € / kg | 0,255 € / kg | — |
| Grafik kâğıt (yılda 5 tonun altı muaf) | 92,00 € / t | 92,00 € / t | — |
Ticari ambalaj (EPRO) Emballages professionnels (EPRO)Citeo Pro, Léko Pro, TwiiceKaynaklar (3)
Léko ProLéko Pro — Ticari ambalaj tarifesi 2027 (6 Eki. 2026)
Citeo ProCiteo Pro — EPRO 2027 tarife kılavuzu (5 Eki. 2026)
TwiiceTwiice — calculatrice et barème 202710 tarife
| Malzeme | Léko Pro | Citeo Pro | Twiice |
|---|---|---|---|
| Plastikler (tüm reçineler) | 259,00 € / t | 281,84 € / t | 264,54 € / t |
| Kâğıt ve karton | 34,65 € / t | 35,47 € / t | 34,34 € / t |
| Ahşap, mantar | 8,07 € / t | 9,00 € / t | 7,91 € / t |
| Çelik | 5,05 € / t | 8,90 € / t | 23,84 € / t |
| Alüminyum | 5,05 € / t | 8,00 € / t | 5,94 € / t |
| Cam | 5,05 € / t | 8,00 € / t | 5,94 € / t |
| Diğer malzemeler | 5,05 € / t | 8,00 € / t | 5,94 € / t |
| Tehlikeli madde ambalajı | 82,69 € / t (plastik dışındaki tüm malzemeler) | 82,80 € / t (yalnızca çelik) | ayrı tarife yayımlanmadı |
| Küçük üretici sabit ücreti | Yılda 220 € (4 tonun altı) | Yılda 240 € (4 tona kadar) | Yılda 200 € (4 tonun altı) |
| Asgari fatura | Yılda 220 € | Yılda 240 € | Yılda 50 € |
Üç 2027 tarifesi de yıllık ve aynı eşiği paylaşıyor: yılda 4 tonun altında (Citeo Pro: 4 ton veya daha az) üretici, malzeme dağılımı ne olursa olsun sabit ücreti öder. Üzerinde her malzeme kendi tarifesiyle faturalanır, asgari fatura taban olarak kalır. Twiice sabit ücretini bir seçenek olarak sunuyor ve ayrıca yıllık 50 € asgari fatura belirtiyor; yani küçük bir üretici orada malzemeye göre beyan edebilir. Hesaplayıcı yayımlanan sabit ücreti gösterir. Tehlikeli madde satırına dikkat edin: Léko Pro tarifesini plastik dışındaki tüm malzemelere uyguluyor, Citeo Pro yalnızca çelik için yayımlıyor, Twiice ise tehlikeliliği ayrı tarifesi olmayan bir beyan kategorisi olarak ele alıyor — aynı sözcükler üç ayrı şeyi anlatıyor. Tarifeler 5-15 Ekim 2026 arasında yayımlandı.
Elektrikli ve elektronik eşya Équipements électriques et électroniquesEcologic, ecosystem
Ecologic22 tarife
| Ürün | Resmî temel tarife | Plus ile resmî tarife | 1.000 adet başına tasarruf |
|---|---|---|---|
| Kablolu tıraş makineleri | 1,32 € / adet | 0,89 € / adet | 430 € |
| Elektrikli su ısıtıcıları | 0,38 € / adet | 0,34 € / adet | 40 € |
| Ekmek kızartma makineleri | 0,22 € / adet | 0,18 € / adet | 40 € |
| Tabletler | 2,98 € / adet | 0,85 € / adet | 2.130 € |
| Akıllı telefonlar | 4,42 € / adet | 2,56 € / adet | 1.860 € |
| Dizüstü bilgisayarlar | 5,41 € / adet | 3,78 € / adet | 1.630 € |
| Robot süpürgeler | 4,76 € / adet | 3,60 € / adet | 1.160 € |
| Kablosuz dikey süpürgeler | 3,69 € / adet | 2,66 € / adet | 1.030 € |
| Vantilatörler (0,5-5 kg) | 2,31 € / adet | 0,94 € / adet | 1.370 € |
| Lambalar (0,5-5 kg) | 0,60 € / adet | 0,25 € / adet | 350 € |
| Ütüler | 1,17 € / adet | 0,30 € / adet | 870 € |
| Kablolu saç kurutma makineleri | 1,61 € / adet | 0,89 € / adet | 720 € |
| Televizyon, 32–50 inç | 18,82 € / adet | 11,18 € / adet | 7.640 € |
| Monitör, 7 kg'a kadar | 4,35 € / adet | 2,13 € / adet | 2.220 € |
| Yazıcı, 5 kg'a kadar | 2,62 € / adet | 0,86 € / adet | 1.760 € |
| Mikrodalga fırın | 3,86 € / adet | 3,17 € / adet | 690 € |
| Kapsül kahve makinesi | 1,22 € / adet | 1,14 € / adet | 80 € |
| Filtre kahve makinesi | 0,53 € / adet | 0,46 € / adet | 70 € |
| Akıllı saat | 0,90 € / adet | 0,85 € / adet | 50 € |
| Ev tipi oyun konsolu | 1,60 € / adet | 1,46 € / adet | 140 € |
| Taşınabilir oyun konsolu | 1,03 € / adet | 0,98 € / adet | 50 € |
| Akıllı hoparlör, 0,5 kg'a kadar | 1,00 € / adet | 0,96 € / adet | 40 € |
Piller ve bataryalar Piles et batteriesBatribox, ecosystemBatribox7 tarife
| Ürün | Resmî temel tarife | Plus ile resmî tarife | 1.000 adet başına tasarruf |
|---|---|---|---|
| Alkalin piller (taşınabilir) | 0,442 € / kg | 0,442 € / kg | — |
| Lityum piller | 3,073 € / kg | 3,073 € / kg | — |
| Kobaltlı lityum iyon piller | 0,544 € / kg | 0,544 € / kg | — |
| Kobaltsız lityum iyon piller | 0,564 € / kg | 0,564 € / kg | — |
| Düğme piller | 3,70 € / kg | 3,70 € / kg | — |
| Ni-MH piller (30 g ve üzeri) | 0,201 € / kg | 0,201 € / kg | — |
| E-bisiklet veya scooter bataryası, 2–5 kg | 2,26 € / adet | 2,26 € / adet | — |
Giyim, ev tekstili ve ayakkabı Textiles, linge et chaussuresRefashion
Refashion38 tarife
| Ürün | Resmî temel tarife | Plus ile resmî tarife | 1.000 adet başına tasarruf |
|---|---|---|---|
| Erkek tişörtleri | 0,5799 € / adet | 0,0396 € / adet | 540 € |
| Kadın tişörtleri | 0,5799 € / adet | 0,0323 € / adet | 548 € |
| Çocuk tişörtleri | 0,5799 € / adet | 0,0214 € / adet | 558 € |
| Erkek gömlekleri | 0,5799 € / adet | 0,0481 € / adet | 532 € |
| Kadın bluz ve gömlekleri | 0,5799 € / adet | 0,0323 € / adet | 548 € |
| Erkek sweatshirt ve kazakları | 0,5799 € / adet | 0,0844 € / adet | 495 € |
| Kadın sweatshirt ve kazakları | 0,5799 € / adet | 0,0614 € / adet | 518 € |
| Kadın elbiseleri | 0,5799 € / adet | 0,0565 € / adet | 523 € |
| Kadın etekleri | 0,5799 € / adet | 0,0481 € / adet | 532 € |
| Erkek kot pantolonları | 0,5799 € / adet | 0,1098 € / adet | 470 € |
| Kadın kot pantolonları | 0,5799 € / adet | 0,0831 € / adet | 497 € |
| Erkek pantolonları | 0,5799 € / adet | 0,0844 € / adet | 495 € |
| Kadın tayt ve spor giyimi | 0,5799 € / adet | 0,0529 € / adet | 527 € |
| Erkek spor giyimi | 0,5799 € / adet | 0,0723 € / adet | 508 € |
| Kadın şortları | 0,5799 € / adet | 0,0444 € / adet | 536 € |
| Kadın iç çamaşırı ve çorapları | 0,5799 € / adet | 0,019 € / adet | 561 € |
| Erkek iç çamaşırı ve çorapları | 0,5799 € / adet | 0,0347 € / adet | 545 € |
| İç giyim (lingerie) | 0,5799 € / adet | 0,0202 € / adet | 560 € |
| Kadın mayoları | 0,5799 € / adet | 0,0263 € / adet | 554 € |
| Kadın ceketleri | 0,5799 € / adet | 0,088 € / adet | 492 € |
| Erkek ceketleri | 0,5799 € / adet | 0,1146 € / adet | 465 € |
| Kadın pijama takımları | 0,5799 € / adet | 0,0819 € / adet | 498 € |
| Bebek giysileri | 0,5799 € / adet | 0,0505 € / adet | 529 € |
| Şapka ve bereler | 0,5799 € / adet | 0,019 € / adet | 561 € |
| Kadın spor ayakkabıları | 0,6414 € / adet | 0,1134 € / adet | 528 € |
| Erkek spor ayakkabıları | 0,6414 € / adet | 0,1243 € / adet | 517 € |
| Çocuk spor ayakkabıları | 0,6414 € / adet | 0,088 € / adet | 553 € |
| Kadın düz ayakkabıları | 0,6414 € / adet | 0,1086 € / adet | 533 € |
| Kadın çizmeleri | 0,6414 € / adet | 0,1908 € / adet | 451 € |
| Kadın sandaletleri | 0,6414 € / adet | 0,0892 € / adet | 552 € |
| Ev terlikleri | 0,6414 € / adet | 0,0553 € / adet | 586 € |
| Nevresim takımları | 0,6525 € / adet | 0,1642 € / adet | 488 € |
| Çarşaflar | 0,6525 € / adet | 0,1122 € / adet | 540 € |
| Yorgan kılıfları | 0,6525 € / adet | 0,2017 € / adet | 451 € |
| Yastık kılıfları | 0,6525 € / adet | 0,0481 € / adet | 604 € |
| Havlular | 0,6525 € / adet | 0,0565 € / adet | 596 € |
| Masa örtüleri | 0,6525 € / adet | 0,0384 € / adet | 614 € |
| Battaniye ve şallar | 0,6525 € / adet | 0,2175 € / adet | 435 € |
Mobilya Éléments d'ameublementEcomaison, Valdelia, Valobat
Ecomaison18 tarife
| Ürün | Resmî temel tarife | Plus ile resmî tarife | 1.000 adet başına tasarruf |
|---|---|---|---|
| Döşemeli koltuklar (12 kg) | 4,52 € / adet | 3,23 € / adet | 1.290 € |
| Çalışma masaları, sertifikalı yonga levha (35 kg) | 9,53 € / adet | 2,62 € / adet | 6.910 € |
| Duvar rafları, sertifikalı masif ahşap (3 kg) | 3,03 € / adet | 0,27 € / adet | 2.760 € |
| Yastıklar | 0,30 € / adet | 0,30 € / adet | — |
| Kanepe, 73 kg | 25,27 € / adet | 19,35 € / adet | 5.920 € |
| Metal sehpa, 15 kg | 9,53 € / adet | 1,35 € / adet | 8.180 € |
| Plastik sehpa, 9 kg | 9,53 € / adet | 1,18 € / adet | 8.350 € |
| Masif ahşap kitaplık, 55 kg | 6,69 € / adet | 3,37 € / adet | 3.320 € |
| Masif ahşap alçak dolap, 50 kg | 6,69 € / adet | 3,37 € / adet | 3.320 € |
| Cam üst dolap, 17 kg | 6,69 € / adet | 4,27 € / adet | 2.420 € |
| Sunta gardırop, 160 kg | 6,69 € / adet | 6,69 € / adet | — |
| Hasır sepet, 1,5 kg | 0,75 € / adet | 0,27 € / adet | 480 € |
| Halı | 1,80 € / adet | 0,36 € / adet | 1.440 € |
| Pamuk perde, 1 kg altı | 1,80 € / adet | 0,05 € / adet | 1.750 € |
| Yaylı yatak, 160 cm | 12,50 € / adet | 12,50 € / adet | — |
| Döşemeli baza, 160 cm | 8,05 € / adet | 8,05 € / adet | — |
| Döşemeli yatak başlığı, 160 cm | 5,16 € / adet | 4,88 € / adet | 280 € |
| Yastık | 0,30 € / adet | 0,30 € / adet | — |
Oyuncaklar JouetsEcomaison
Ecomaison4 tarife
| Ürün | Resmî temel tarife | Plus ile resmî tarife | 1.000 adet başına tasarruf |
|---|---|---|---|
| Peluş oyuncaklar | 0,22 € / adet | 0,08 € / adet | 140 € |
| Kutu oyunları | 0,22 € / adet | 0,22 € / adet | — |
| Plastik binek ve yürüteçler | 0,22 € / adet | 0,22 € / adet | — |
| Büyük ahşap oyuncaklar | 0,22 € / adet | 0,22 € / adet | — |
Spor ve eğlence ürünleri Articles de sport et de loisirsEcologic
Ecologic10 tarife
| Ürün | Resmî temel tarife | Plus ile resmî tarife | 1.000 adet başına tasarruf |
|---|---|---|---|
| 100 €'nun altında bisiklet | 2,82 € / adet | 2,82 € / adet | — |
| 100–200 € bisiklet | 4,68 € / adet | 4,68 € / adet | — |
| 200–400 € bisiklet | 6,68 € / adet | 6,68 € / adet | — |
| 400–1.000 € bisiklet | 12,59 € / adet | 12,59 € / adet | — |
| 1.000 € ve üzeri bisiklet | 27,54 € / adet | 27,54 € / adet | — |
| Çocuk scooter'ı (4 kg altı) | 1,43 € / adet | 1,43 € / adet | — |
| Yetişkin scooter'ı (4 kg ve üzeri) | 2,16 € / adet | 2,16 € / adet | — |
| Kaykay | 0,89 € / adet | 0,89 € / adet | — |
| Bisiklet kaskı | 0,087 € / adet | 0,087 € / adet | — |
| Top, 0,2–0,5 kg | 0,102 € / adet | 0,102 € / adet | — |
Yapı-market ve bahçe ürünleri Articles de bricolage et de jardinEcomaison, Ecologic, EcoDDS, Valobat
Ecomaison11 tarife
| Ürün | Resmî temel tarife | Plus ile resmî tarife | 1.000 adet başına tasarruf |
|---|---|---|---|
| Metal el aleti, 0,3 kg | 0,35 € / adet | 0,01 € / adet | 340 € |
| Metal merdiven, 6 kg | 1,70 € / adet | 0,07 € / adet | 1.630 € |
| Plastik branda, 0,8 kg | 1,84 € / adet | 0,27 € / adet | 1.570 € |
| Plastik kova, 0,45 kg | 0,10 € / adet | 0,09 € / adet | 10 € |
| Plastik koruyucu gözlük, 0,2 kg | 0,12 € / adet | 0,12 € / adet | — |
| Metal bahçe aleti, 0,3 kg | 0,70 € / adet | 0,01 € / adet | 690 € |
| Tekstil bahçe eldiveni, 0,3 kg | 0,70 € / adet | 0,23 € / adet | 470 € |
| İnert malzeme saksı, 4 kg | 1,00 € / adet | 0,11 € / adet | 890 € |
| Sertifikalı ahşap saksı kutusu, 4 kg | 1,00 € / adet | 0,07 € / adet | 930 € |
| Plastik bahçe brandası, 0,4 kg | 0,70 € / adet | 0,14 € / adet | 560 € |
| Sertifikalı ahşap bahçe kulübesi, 300 kg | 1,70 € / adet | 1,70 € / adet | — |
Tek kullanımlık ıslak mendiller Textiles sanitaires à usage unique (lingettes)Citeo Soin & HygièneCiteo1 tarife
| Ürün | Resmî temel tarife | Plus ile resmî tarife | 1.000 adet başına tasarruf |
|---|---|---|---|
| Tek kullanımlık ıslak mendil (yıllık asgari 232 €) | 232,00 € / t | 232,00 € / t | — |
Yapı ürünleri ve malzemeleri Produits et matériaux de constructionValobat, Ecominéro, Valdelia, Ecomaison
Valdelia12 tarife
| Ürün | Resmî temel tarife | Plus ile resmî tarife | 1.000 adet başına tasarruf |
|---|---|---|---|
| Ağırlıklı metal (%50 üzeri), doğrama hariç | 0,04 € / kg | 0,04 € / kg | — |
| Ağırlıklı tutkallı ahşap, doğrama hariç | 0,05 € / kg | 0,05 € / kg | — |
| Harç, sıva, boya, vernik, reçine | 0,28 € / kg | 0,28 € / kg | — |
| Metal çerçeveli kapı ve pencere | 0,03 € / kg | 0,03 € / kg | — |
| Ahşap çerçeveli kapı ve pencere | 0,06 € / kg | 0,06 € / kg | — |
| Plastik çerçeveli kapı ve pencere | 0,04 € / kg | 0,04 € / kg | — |
| Alçı (%95 üzeri) | 0,05 € / kg | 0,05 € / kg | — |
| Sert PVC (%50 üzeri) | 0,02 € / kg | 0,02 € / kg | — |
| Sert plastik PP/PE/ABS (%50 üzeri) | 0,06 € / kg | 0,06 € / kg | — |
| Cam yünü (%95 üzeri) | 0,08 € / kg | 0,08 € / kg | — |
| Taş yünü (%95 üzeri) | 0,08 € / kg | 0,08 € / kg | — |
| Diğer yapı ürünleri | 0,20 € / kg | 0,20 € / kg | — |
Kimyasal ürünler Produits chimiquesEcoDDS, Ecopae, PyréoEcoDDS
Tarifeler, eko-organizmanın yayımladığı tarifede (bağlantılı).
Lastikler PneumatiquesAliapur, TyvalAliapur
Tarifeler, eko-organizmanın yayımladığı tarifede (bağlantılı).
Mineral ve sentetik yağlar Huiles minérales et synthétiquesCycleviaCyclevia
Tarifeler, eko-organizmanın yayımladığı tarifede (bağlantılı).
Araçlar VéhiculesRecycler Mon VéhiculeRecycler Mon Véhicule
Tarifeler, eko-organizmanın yayımladığı tarifede (bağlantılı).
İlaçlar MédicamentsCyclamedCyclamed
Tarifeler, eko-organizmanın yayımladığı tarifede (bağlantılı).
Gezi tekneleri Bateaux de plaisanceAPERAPER
Tarifeler, eko-organizmanın yayımladığı tarifede (bağlantılı).
Tütün ürünleri Produits du tabacAlcome
ADEME
Tarifeler, eko-organizmanın yayımladığı tarifede (bağlantılı).
Kesici-delici tıbbi cihazlar Dispositifs médicaux perforantsDASTRIDASTRI
Tarifeler, eko-organizmanın yayımladığı tarifede (bağlantılı).
Gösterilen tasarruflar, uygunluk sınırları, asgari katkılar ve hizmet ücretleri öncesinde tarife farkının 1.000 ile çarpımıdır. Yıllık tahmininiz için hesaplayıcıyı kullanın.
