Tariffe semplici e trasparenti
Piani annuali, scelti per l'anno solare. Standard e Plus coprono le vendite ai consumatori; Plus Pro copre insieme le vendite ai consumatori e alle imprese. Eco-contributi al costo, sempre indicati a parte.
| Prezzi | Standard190 € / annoAttivazione (una tantum): 0 € | Plus990 € / annoAttivazione (una tantum): 0 € | Plus Pro990 € / annoAttivazione (una tantum): 0 € | CustomSu richiestaPer i grandi produttori, oltre 10 t di imballaggi |
|---|---|---|---|---|
| Filiere REP incluse | Fino a 3 filiere | Fino a 3 filiere in totale | Più di 3, su misura | |
| Ambito in Francia | Consumatori (B2C) | Consumatori (B2C) | Consumatori e imprese | Tutto |
| Volume di imballaggi / anno | Meno di 1 t | Fino a 10 t | Fino a 10 t | Oltre 10 t |
| Mandato scritto, surrogazione, referente per le autorità | ||||
| Adesione all'eco-organismo tramite il nostro mandato | ||||
| Registrazione e rilascio dell'IDU | ||||
| Dichiarazione annuale depositata | ||||
| Ottimizzazione degli eco-contributi | — | |||
| Imballaggi professionali (EPRO) | — | — | ||
| Apparecchiature professionali e altre filiere professionali | — | — | ||
| Supporto marketplace | Consegna dell'IDU | Consegna degli IDU, sblocco delle inserzioni, checklist per piattaforma | Consegna degli IDU, sblocco delle inserzioni, checklist per piattaforma | + referente dedicato |
| Monitoraggio della conformità e avvisi automatici | — | |||
| MyEPRrep Dashboard | ||||
| Pronto per agenti AI | — | accesso API | accesso API | accesso API |
| Rappresentanza imballaggi in Germania, se vende anche lì | ||||
| Eco-contributi | Al costo, 0% di ricarico | Al costo, 0% di ricarico | Al costo, 0% di ricarico | Al costo, 0% di ricarico |
| Ideale per | Marchi consumer con una sola filiera, di solito solo imballaggi, meno di 1 t di imballaggi l'anno | Marchi consumer con 2 o 3 filiere | Venditori che vendono anche alle imprese | Grandi produttori oltre 10 t di imballaggi, più di 3 filiere o prodotti particolari |
Gli eco-contributi sono prepagati annualmente al costo, senza ricarico, e conguagliati sulla dichiarazione effettiva. Sono separati dalle tariffe qui sopra. Tutti i prezzi sono IVA esclusa.
Quanto può farle risparmiare Plus?
Scelga le filiere REP delle sue vendite in Francia e stimi i volumi. Vede i suoi eco-contributi con Plus e quanto risparmia rispetto ai fornitori con tariffe base.
Plus Pro: indichi le sue filiere
Selezioni ogni filiera REP che ha in Francia, consumer e professionale. Plus Pro ne copre fino a tre in totale. Oltre, prepariamo un piano Custom.
Selezioni tutte quelle pertinenti.
Imballaggi▾
Fornitore con tariffe base
Plus
Stime indicative. Ogni filiera è calcolata su un tipo di prodotto, quello scelto in «Principalmente», alle tariffe 2026 pubblicate dagli eco-organismi; le sue tariffe dipendono dai suoi prodotti. I valori elettrici includono il minimo annuo di 200 € di Ecologic, senza bonus di eco-modulazione. Le altre filiere non sono stimate. I piani si scelgono per l'anno solare.
| Prodotto | All'anno | Tariffe base | Eco-contributi con Plus | Risparmio |
|---|---|---|---|---|
| Abbigliamento | ||||
| Intimo e calze da donna | 2.000 | 1.159,80 € | 38 € | 1.121,80 € |
| Cappelli e berretti | 2.000 | 1.159,80 € | 38 € | 1.121,80 € |
| Lingerie | 2.000 | 1.159,80 € | 40,40 € | 1.119,40 € |
| T-shirt per bambini | 2.000 | 1.159,80 € | 42,80 € | 1.117 € |
| Costumi da bagno da donna | 2.000 | 1.159,80 € | 52,60 € | 1.107,20 € |
| T-shirt da donna | 2.000 | 1.159,80 € | 64,60 € | 1.095,20 € |
| Camicette e camicie da donna | 2.000 | 1.159,80 € | 64,60 € | 1.095,20 € |
| Intimo e calze da uomo | 2.000 | 1.159,80 € | 69,40 € | 1.090,40 € |
| T-shirt da uomo | 2.000 | 1.159,80 € | 79,20 € | 1.080,60 € |
| Shorts da donna | 2.000 | 1.159,80 € | 88,80 € | 1.071 € |
| Camicie da uomo | 2.000 | 1.159,80 € | 96,20 € | 1.063,60 € |
| Gonne da donna | 2.000 | 1.159,80 € | 96,20 € | 1.063,60 € |
| Abbigliamento per neonati | 2.000 | 1.159,80 € | 101 € | 1.058,80 € |
| Leggings e abbigliamento sportivo da donna | 2.000 | 1.159,80 € | 105,80 € | 1.054 € |
| Abiti da donna | 2.000 | 1.159,80 € | 113 € | 1.046,80 € |
| Felpe e maglioni da donna | 2.000 | 1.159,80 € | 122,80 € | 1.037 € |
| Abbigliamento sportivo da uomo | 2.000 | 1.159,80 € | 144,60 € | 1.015,20 € |
| Pigiami da donna | 2.000 | 1.159,80 € | 163,80 € | 996 € |
| Jeans da donna | 2.000 | 1.159,80 € | 166,20 € | 993,60 € |
| Felpe e maglioni da uomo | 2.000 | 1.159,80 € | 168,80 € | 991 € |
| Pantaloni da uomo | 2.000 | 1.159,80 € | 168,80 € | 991 € |
| Giacche da donna | 2.000 | 1.159,80 € | 176 € | 983,80 € |
| Jeans da uomo | 2.000 | 1.159,80 € | 219,60 € | 940,20 € |
| Giacche da uomo | 2.000 | 1.159,80 € | 229,20 € | 930,60 € |
| Calzature | ||||
| Pantofole | 2.000 | 1.282,80 € | 110,60 € | 1.172,20 € |
| Sneaker per bambini | 2.000 | 1.282,80 € | 176 € | 1.106,80 € |
| Sandali da donna | 2.000 | 1.282,80 € | 178,40 € | 1.104,40 € |
| Scarpe basse da donna | 2.000 | 1.282,80 € | 217,20 € | 1.065,60 € |
| Sneaker da donna | 2.000 | 1.282,80 € | 226,80 € | 1.056 € |
| Sneaker da uomo | 2.000 | 1.282,80 € | 248,60 € | 1.034,20 € |
| Stivali da donna | 2.000 | 1.282,80 € | 381,60 € | 901,20 € |
| Biancheria per la casa | ||||
| Biancheria da tavola | 2.000 | 1.305 € | 76,80 € | 1.228,20 € |
| Federe | 2.000 | 1.305 € | 96,20 € | 1.208,80 € |
| Asciugamani | 2.000 | 1.305 € | 113 € | 1.192 € |
| Lenzuola | 2.000 | 1.305 € | 224,40 € | 1.080,60 € |
| Parure letto | 2.000 | 1.305 € | 328,40 € | 976,60 € |
| Copripiumini | 2.000 | 1.305 € | 403,40 € | 901,60 € |
| Coperte e plaid | 2.000 | 1.305 € | 435 € | 870 € |
| Elettronica | ||||
| Tablet | 1.000 | 2.980 € | 850 € | 2.130 € |
| Smartphone | 1.000 | 4.420 € | 2.560 € | 1.860 € |
| Ferri da stiro | 2.000 | 2.340 € | 600 € | 1.740 € |
| Laptop | 1.000 | 5.410 € | 3.780 € | 1.630 € |
| Asciugacapelli con filo | 2.000 | 3.220 € | 1.780 € | 1.440 € |
| Ventilatori (da 0,5 a 5 kg) | 1.000 | 2.310 € | 940 € | 1.370 € |
| Robot aspirapolvere | 1.000 | 4.760 € | 3.600 € | 1.160 € |
| Lampade (da 0,5 a 5 kg) | 3.000 | 1.800 € | 750 € | 1.050 € |
| Scope elettriche senza filo | 1.000 | 3.690 € | 2.660 € | 1.030 € |
| Mobili e giocattoli | ||||
| Mensole, legno massello certificato (3 kg) | 500 | 1.515 € | 135 € | 1.380 € |
| Peluche | 8.000 | 1.760 € | 640 € | 1.120 € |
| Poltrone imbottite (12 kg) | 800 | 3.616 € | 2.584 € | 1.032 € |
Eco-contributi alle tariffe 2026 pubblicate da Refashion, Ecologic ed Ecomaison, prima del nostro compenso. Eco-contributi per imballaggi e pile, spese di gestione e IVA non inclusi. Il risparmio dipende dai suoi prodotti e volumi. Per l'elettronica usiamo la tariffa standard di Ecologic e, dove Ecologic prevede una penalità (per esempio una batteria non removibile), la tariffa più alta. Le tariffe base per l'elettronica valgono finché dichiarate meno di 5 tonnellate l'anno; oltre, Ecologic può chiedere di dichiarare alla tariffa standard.
Quando Plus fa risparmiare più dei suoi 990 €, come in 43 dei nostri 50 esempi, qualsiasi fornitore i cui clienti pagano le tariffe base costa di più in totale rispetto a Plus, qualunque sia il suo compenso. Pubblichiamo tutto fin dall'inizio, così non ci sono sorprese: il prezzo del piano, gli eco-contributi alle tariffe pubblicate e quanto si risparmia con Plus. Vede il prezzo del piano e la stima degli eco-contributi sulla nostra pagina Prezzi in due minuti e può ordinare online in giornata, senza chiedere preventivi né attendere risposte.
Per confronto, un mandatario francese pubblica un esempio imballaggi + elettronica con 1.050 € di attivazione e 1.150 € l'anno: 2.200 € il primo anno, prima degli eco-contributi e di un deposito rimborsabile. Plus copre le stesse due filiere per 990 €, con un risparmio mediano di 1.071 € l'anno di eco-contributi sui nostri esempi pubblicati, senza costi di attivazione né deposito.
A chi si rivolge ogni piano
| Se | Allora |
|---|---|
| Vende solo prodotti imballati per le famiglie, senza altre filiere REP, e meno di 1 tonnellata di imballaggi l'anno | Standard, 190 € l'anno |
| Vende abbigliamento, elettronica o mobili oltre agli imballaggi: due o tre filiere | Plus, 990 € l'anno, con un risparmio mediano di 1.071 € l'anno di eco-contributi sui nostri esempi pubblicati, con ottimizzazione degli eco-contributi |
| Rifornisce anche imprese (imballaggi o apparecchiature professionali) | Plus Pro, 990 € l'anno, filiere consumer e professionali insieme |
| Spedisce anche in Germania | Qualsiasi piano, più la rappresentanza imballaggi in Germania per 149 € l'anno |
| Immette oltre 10 tonnellate di imballaggi l'anno o ha più di tre filiere | Custom, su richiesta |
| Aderisce già a Citeo, Léko o Refashion | Qualsiasi piano: l'adesione passa sotto il nostro mandato, il suo IDU resta e i contributi già pagati non si pagano di nuovo |
I piani si scelgono per l'anno solare. Gli eco-contributi sono sempre a parte, al costo.
Eco-contributi: tariffe pubbliche, 0 % di ricarico
Gli eco-contributi sono fissati dalla tariffa pubblica di ogni eco-organismo e riaddebitati al costo, senza ricarico. Qui sotto: una selezione di tariffe 2026 pubblicate per tutte le 19 filiere, la tariffa base ufficiale e la tariffa ufficiale con Plus, ciascuna con la fonte.
Imballaggi domestici e carta grafica Emballages ménagers et papiers graphiquesCiteo, Léko, Adelphe
Léko9 tariffe
| Prodotto | Tariffa base ufficiale | Tariffa ufficiale con Plus | Risparmio / 1.000 pezzi |
|---|---|---|---|
| Acciaio | 0,0645 € / kg | 0,0645 € / kg | — |
| Alluminio | 0,246 € / kg | 0,246 € / kg | — |
| Carta e cartone | 0,255 € / kg | 0,255 € / kg | — |
| Vetro | 0,02 € / kg | 0,02 € / kg | — |
| Bottiglie in PET trasparente | 0,68 € / kg | 0,68 € / kg | — |
| Imballaggi in PE rigidi o flessibili | 0,748 € / kg | 0,748 € / kg | — |
| Imballaggi contenenti PVC | 2,72 € / kg | 2,72 € / kg | — |
| Legno, sughero | 0,255 € / kg | 0,255 € / kg | — |
| Carta grafica (esente sotto 5 t l'anno) | 92,00 € / t | 92,00 € / t | — |
Imballaggi professionali (EPRO) Emballages professionnels (EPRO)Citeo Pro, Léko Pro, TwiiceFonti (3)
Léko ProLéko Pro — Tariffario imballaggi professionali 2027 (6 ott. 2026)
Citeo ProCiteo Pro — Guida alle tariffe EPRO 2027 (5 ott. 2026)
TwiiceTwiice — calculatrice et barème 202710 tariffe
| Materiale | Léko Pro | Citeo Pro | Twiice |
|---|---|---|---|
| Plastiche (tutte le resine) | 259,00 € / t | 281,84 € / t | 264,54 € / t |
| Carta e cartone | 34,65 € / t | 35,47 € / t | 34,34 € / t |
| Legno, sughero | 8,07 € / t | 9,00 € / t | 7,91 € / t |
| Acciaio | 5,05 € / t | 8,90 € / t | 23,84 € / t |
| Alluminio | 5,05 € / t | 8,00 € / t | 5,94 € / t |
| Vetro | 5,05 € / t | 8,00 € / t | 5,94 € / t |
| Altri materiali | 5,05 € / t | 8,00 € / t | 5,94 € / t |
| Imballaggi di merci pericolose | 82,69 € / t (tutti i materiali tranne la plastica) | 82,80 € / t (solo acciaio) | nessuna tariffa distinta pubblicata |
| Forfait per piccoli produttori | 220 € l'anno (sotto 4 t) | 240 € l'anno (fino a 4 t) | 200 € l'anno (sotto 4 t) |
| Fatturazione minima | 220 € l'anno | 240 € l'anno | 50 € l'anno |
I tre tariffari 2027 sono annuali e condividono una soglia: sotto le 4 tonnellate l'anno (Citeo Pro: 4 tonnellate o meno) il produttore paga il forfait, qualunque sia il mix. Oltre, ogni materiale è fatturato alla sua tariffa, con l'importo minimo come soglia. Twiice propone il suo forfait e indica a parte un importo minimo annuo di 50 €, quindi un piccolo produttore potrebbe dichiarare lì per materiale; il calcolatore mostra il forfait pubblicato. Guardi la riga delle merci pericolose: Léko Pro applica la sua tariffa a tutti i materiali tranne la plastica, Citeo Pro la pubblica solo per l'acciaio e Twiice tratta la pericolosità come una categoria di dichiarazione senza tariffa propria — le stesse parole indicano tre cose diverse. Tariffari pubblicati dal 5 al 15 ottobre 2026.
Apparecchiature elettriche ed elettroniche Équipements électriques et électroniquesEcologic, ecosystem
Ecologic22 tariffe
| Prodotto | Tariffa base ufficiale | Tariffa ufficiale con Plus | Risparmio / 1.000 pezzi |
|---|---|---|---|
| Rasoi con filo | 1,32 € / pezzo | 0,89 € / pezzo | 430 € |
| Bollitori elettrici | 0,38 € / pezzo | 0,34 € / pezzo | 40 € |
| Tostapane | 0,22 € / pezzo | 0,18 € / pezzo | 40 € |
| Tablet | 2,98 € / pezzo | 0,85 € / pezzo | 2.130 € |
| Smartphone | 4,42 € / pezzo | 2,56 € / pezzo | 1.860 € |
| Laptop | 5,41 € / pezzo | 3,78 € / pezzo | 1.630 € |
| Robot aspirapolvere | 4,76 € / pezzo | 3,60 € / pezzo | 1.160 € |
| Scope elettriche senza filo | 3,69 € / pezzo | 2,66 € / pezzo | 1.030 € |
| Ventilatori (da 0,5 a 5 kg) | 2,31 € / pezzo | 0,94 € / pezzo | 1.370 € |
| Lampade (da 0,5 a 5 kg) | 0,60 € / pezzo | 0,25 € / pezzo | 350 € |
| Ferri da stiro | 1,17 € / pezzo | 0,30 € / pezzo | 870 € |
| Asciugacapelli con filo | 1,61 € / pezzo | 0,89 € / pezzo | 720 € |
| Televisore, da 32 a 50 pollici | 18,82 € / pezzo | 11,18 € / pezzo | 7.640 € |
| Monitor, fino a 7 kg | 4,35 € / pezzo | 2,13 € / pezzo | 2.220 € |
| Stampante, fino a 5 kg | 2,62 € / pezzo | 0,86 € / pezzo | 1.760 € |
| Forno a microonde | 3,86 € / pezzo | 3,17 € / pezzo | 690 € |
| Macchina da caffè a capsule | 1,22 € / pezzo | 1,14 € / pezzo | 80 € |
| Macchina da caffè a filtro | 0,53 € / pezzo | 0,46 € / pezzo | 70 € |
| Smartwatch | 0,90 € / pezzo | 0,85 € / pezzo | 50 € |
| Console di gioco da salotto | 1,60 € / pezzo | 1,46 € / pezzo | 140 € |
| Console di gioco portatile | 1,03 € / pezzo | 0,98 € / pezzo | 50 € |
| Altoparlante smart, fino a 0,5 kg | 1,00 € / pezzo | 0,96 € / pezzo | 40 € |
Pile e batterie Piles et batteriesBatribox, ecosystemBatribox7 tariffe
| Prodotto | Tariffa base ufficiale | Tariffa ufficiale con Plus | Risparmio / 1.000 pezzi |
|---|---|---|---|
| Pile alcaline (portatili) | 0,442 € / kg | 0,442 € / kg | — |
| Pile al litio | 3,073 € / kg | 3,073 € / kg | — |
| Batterie agli ioni di litio con cobalto | 0,544 € / kg | 0,544 € / kg | — |
| Batterie agli ioni di litio senza cobalto | 0,564 € / kg | 0,564 € / kg | — |
| Pile a bottone | 3,70 € / kg | 3,70 € / kg | — |
| Batterie Ni-MH (30 g o più) | 0,201 € / kg | 0,201 € / kg | — |
| Batteria per bici o monopattino elettrico, 2–5 kg | 2,26 € / pezzo | 2,26 € / pezzo | — |
Abbigliamento, biancheria e calzature Textiles, linge et chaussuresRefashion
Refashion38 tariffe
| Prodotto | Tariffa base ufficiale | Tariffa ufficiale con Plus | Risparmio / 1.000 pezzi |
|---|---|---|---|
| T-shirt da uomo | 0,5799 € / pezzo | 0,0396 € / pezzo | 540 € |
| T-shirt da donna | 0,5799 € / pezzo | 0,0323 € / pezzo | 548 € |
| T-shirt per bambini | 0,5799 € / pezzo | 0,0214 € / pezzo | 558 € |
| Camicie da uomo | 0,5799 € / pezzo | 0,0481 € / pezzo | 532 € |
| Camicette e camicie da donna | 0,5799 € / pezzo | 0,0323 € / pezzo | 548 € |
| Felpe e maglioni da uomo | 0,5799 € / pezzo | 0,0844 € / pezzo | 495 € |
| Felpe e maglioni da donna | 0,5799 € / pezzo | 0,0614 € / pezzo | 518 € |
| Abiti da donna | 0,5799 € / pezzo | 0,0565 € / pezzo | 523 € |
| Gonne da donna | 0,5799 € / pezzo | 0,0481 € / pezzo | 532 € |
| Jeans da uomo | 0,5799 € / pezzo | 0,1098 € / pezzo | 470 € |
| Jeans da donna | 0,5799 € / pezzo | 0,0831 € / pezzo | 497 € |
| Pantaloni da uomo | 0,5799 € / pezzo | 0,0844 € / pezzo | 495 € |
| Leggings e abbigliamento sportivo da donna | 0,5799 € / pezzo | 0,0529 € / pezzo | 527 € |
| Abbigliamento sportivo da uomo | 0,5799 € / pezzo | 0,0723 € / pezzo | 508 € |
| Shorts da donna | 0,5799 € / pezzo | 0,0444 € / pezzo | 536 € |
| Intimo e calze da donna | 0,5799 € / pezzo | 0,019 € / pezzo | 561 € |
| Intimo e calze da uomo | 0,5799 € / pezzo | 0,0347 € / pezzo | 545 € |
| Lingerie | 0,5799 € / pezzo | 0,0202 € / pezzo | 560 € |
| Costumi da bagno da donna | 0,5799 € / pezzo | 0,0263 € / pezzo | 554 € |
| Giacche da donna | 0,5799 € / pezzo | 0,088 € / pezzo | 492 € |
| Giacche da uomo | 0,5799 € / pezzo | 0,1146 € / pezzo | 465 € |
| Pigiami da donna | 0,5799 € / pezzo | 0,0819 € / pezzo | 498 € |
| Abbigliamento per neonati | 0,5799 € / pezzo | 0,0505 € / pezzo | 529 € |
| Cappelli e berretti | 0,5799 € / pezzo | 0,019 € / pezzo | 561 € |
| Sneaker da donna | 0,6414 € / pezzo | 0,1134 € / pezzo | 528 € |
| Sneaker da uomo | 0,6414 € / pezzo | 0,1243 € / pezzo | 517 € |
| Sneaker per bambini | 0,6414 € / pezzo | 0,088 € / pezzo | 553 € |
| Scarpe basse da donna | 0,6414 € / pezzo | 0,1086 € / pezzo | 533 € |
| Stivali da donna | 0,6414 € / pezzo | 0,1908 € / pezzo | 451 € |
| Sandali da donna | 0,6414 € / pezzo | 0,0892 € / pezzo | 552 € |
| Pantofole | 0,6414 € / pezzo | 0,0553 € / pezzo | 586 € |
| Parure letto | 0,6525 € / pezzo | 0,1642 € / pezzo | 488 € |
| Lenzuola | 0,6525 € / pezzo | 0,1122 € / pezzo | 540 € |
| Copripiumini | 0,6525 € / pezzo | 0,2017 € / pezzo | 451 € |
| Federe | 0,6525 € / pezzo | 0,0481 € / pezzo | 604 € |
| Asciugamani | 0,6525 € / pezzo | 0,0565 € / pezzo | 596 € |
| Biancheria da tavola | 0,6525 € / pezzo | 0,0384 € / pezzo | 614 € |
| Coperte e plaid | 0,6525 € / pezzo | 0,2175 € / pezzo | 435 € |
Arredamento Éléments d'ameublementEcomaison, Valdelia, Valobat
Ecomaison18 tariffe
| Prodotto | Tariffa base ufficiale | Tariffa ufficiale con Plus | Risparmio / 1.000 pezzi |
|---|---|---|---|
| Poltrone imbottite (12 kg) | 4,52 € / pezzo | 3,23 € / pezzo | 1.290 € |
| Scrivanie, truciolare certificato (35 kg) | 9,53 € / pezzo | 2,62 € / pezzo | 6.910 € |
| Mensole, legno massello certificato (3 kg) | 3,03 € / pezzo | 0,27 € / pezzo | 2.760 € |
| Cuscini | 0,30 € / pezzo | 0,30 € / pezzo | — |
| Divano, 73 kg | 25,27 € / pezzo | 19,35 € / pezzo | 5.920 € |
| Tavolino, metallo, 15 kg | 9,53 € / pezzo | 1,35 € / pezzo | 8.180 € |
| Tavolino, plastica, 9 kg | 9,53 € / pezzo | 1,18 € / pezzo | 8.350 € |
| Libreria, legno massello, 55 kg | 6,69 € / pezzo | 3,37 € / pezzo | 3.320 € |
| Mobile basso, legno massello, 50 kg | 6,69 € / pezzo | 3,37 € / pezzo | 3.320 € |
| Pensile in vetro, 17 kg | 6,69 € / pezzo | 4,27 € / pezzo | 2.420 € |
| Armadio, truciolare, 160 kg | 6,69 € / pezzo | 6,69 € / pezzo | — |
| Cesto di vimini, 1,5 kg | 0,75 € / pezzo | 0,27 € / pezzo | 480 € |
| Tappeto | 1,80 € / pezzo | 0,36 € / pezzo | 1.440 € |
| Tenda in cotone, meno di 1 kg | 1,80 € / pezzo | 0,05 € / pezzo | 1.750 € |
| Materasso a molle, 160 cm | 12,50 € / pezzo | 12,50 € / pezzo | — |
| Rete imbottita, 160 cm | 8,05 € / pezzo | 8,05 € / pezzo | — |
| Testiera imbottita, 160 cm | 5,16 € / pezzo | 4,88 € / pezzo | 280 € |
| Guanciale | 0,30 € / pezzo | 0,30 € / pezzo | — |
Giocattoli JouetsEcomaison
Ecomaison4 tariffe
| Prodotto | Tariffa base ufficiale | Tariffa ufficiale con Plus | Risparmio / 1.000 pezzi |
|---|---|---|---|
| Peluche | 0,22 € / pezzo | 0,08 € / pezzo | 140 € |
| Giochi da tavolo | 0,22 € / pezzo | 0,22 € / pezzo | — |
| Cavalcabili e primi passi in plastica | 0,22 € / pezzo | 0,22 € / pezzo | — |
| Grandi giocattoli in legno | 0,22 € / pezzo | 0,22 € / pezzo | — |
Articoli sportivi e per il tempo libero Articles de sport et de loisirsEcologic
Ecologic10 tariffe
| Prodotto | Tariffa base ufficiale | Tariffa ufficiale con Plus | Risparmio / 1.000 pezzi |
|---|---|---|---|
| Bicicletta sotto i 100 € | 2,82 € / pezzo | 2,82 € / pezzo | — |
| Bicicletta 100–200 € | 4,68 € / pezzo | 4,68 € / pezzo | — |
| Bicicletta 200–400 € | 6,68 € / pezzo | 6,68 € / pezzo | — |
| Bicicletta 400–1.000 € | 12,59 € / pezzo | 12,59 € / pezzo | — |
| Bicicletta da 1.000 € in su | 27,54 € / pezzo | 27,54 € / pezzo | — |
| Monopattino per bambini (sotto 4 kg) | 1,43 € / pezzo | 1,43 € / pezzo | — |
| Monopattino per adulti (4 kg o più) | 2,16 € / pezzo | 2,16 € / pezzo | — |
| Skateboard | 0,89 € / pezzo | 0,89 € / pezzo | — |
| Casco da bici | 0,087 € / pezzo | 0,087 € / pezzo | — |
| Pallone da 0,2 a 0,5 kg | 0,102 € / pezzo | 0,102 € / pezzo | — |
Articoli per il fai da te e il giardino Articles de bricolage et de jardinEcomaison, Ecologic, EcoDDS, Valobat
Ecomaison11 tariffe
| Prodotto | Tariffa base ufficiale | Tariffa ufficiale con Plus | Risparmio / 1.000 pezzi |
|---|---|---|---|
| Utensile manuale, metallo, 0,3 kg | 0,35 € / pezzo | 0,01 € / pezzo | 340 € |
| Scala, metallo, 6 kg | 1,70 € / pezzo | 0,07 € / pezzo | 1.630 € |
| Telo per il fai da te, plastica, 0,8 kg | 1,84 € / pezzo | 0,27 € / pezzo | 1.570 € |
| Secchio, plastica, 0,45 kg | 0,10 € / pezzo | 0,09 € / pezzo | 10 € |
| Occhiali protettivi, plastica, 0,2 kg | 0,12 € / pezzo | 0,12 € / pezzo | — |
| Attrezzo da giardino, metallo, 0,3 kg | 0,70 € / pezzo | 0,01 € / pezzo | 690 € |
| Guanti da giardinaggio, tessuto, 0,3 kg | 0,70 € / pezzo | 0,23 € / pezzo | 470 € |
| Vaso da fiori, materiale inerte, 4 kg | 1,00 € / pezzo | 0,11 € / pezzo | 890 € |
| Fioriera, legno certificato, 4 kg | 1,00 € / pezzo | 0,07 € / pezzo | 930 € |
| Telo da giardino, plastica, 0,4 kg | 0,70 € / pezzo | 0,14 € / pezzo | 560 € |
| Casetta da giardino, legno certificato, 300 kg | 1,70 € / pezzo | 1,70 € / pezzo | — |
Salviette monouso Textiles sanitaires à usage unique (lingettes)Citeo Soin & HygièneCiteo1 tariffa
| Prodotto | Tariffa base ufficiale | Tariffa ufficiale con Plus | Risparmio / 1.000 pezzi |
|---|---|---|---|
| Salviette monouso (minimo annuo 232 €) | 232,00 € / t | 232,00 € / t | — |
Prodotti e materiali da costruzione Produits et matériaux de constructionValobat, Ecominéro, Valdelia, Ecomaison
Valdelia12 tariffe
| Prodotto | Tariffa base ufficiale | Tariffa ufficiale con Plus | Risparmio / 1.000 pezzi |
|---|---|---|---|
| Prevalentemente metallo (oltre 50%), esclusi serramenti | 0,04 € / kg | 0,04 € / kg | — |
| Prevalentemente legno incollato, esclusi serramenti | 0,05 € / kg | 0,05 € / kg | — |
| Malte, intonaci, pitture, vernici, resine | 0,28 € / kg | 0,28 € / kg | — |
| Serramenti con telaio in metallo | 0,03 € / kg | 0,03 € / kg | — |
| Serramenti con telaio in legno | 0,06 € / kg | 0,06 € / kg | — |
| Serramenti con telaio in plastica | 0,04 € / kg | 0,04 € / kg | — |
| Gesso (oltre 95%) | 0,05 € / kg | 0,05 € / kg | — |
| PVC rigido (oltre 50%) | 0,02 € / kg | 0,02 € / kg | — |
| Plastica dura PP/PE/ABS (oltre 50%) | 0,06 € / kg | 0,06 € / kg | — |
| Lana di vetro (oltre 95%) | 0,08 € / kg | 0,08 € / kg | — |
| Lana di roccia (oltre 95%) | 0,08 € / kg | 0,08 € / kg | — |
| Altri prodotti da costruzione | 0,20 € / kg | 0,20 € / kg | — |
Prodotti chimici Produits chimiquesEcoDDS, Ecopae, PyréoEcoDDS
Tariffe nel tariffario pubblicato dall'eco-organismo (link).
Pneumatici PneumatiquesAliapur, TyvalAliapur
Tariffe nel tariffario pubblicato dall'eco-organismo (link).
Oli minerali e sintetici Huiles minérales et synthétiquesCycleviaCyclevia
Tariffe nel tariffario pubblicato dall'eco-organismo (link).
Veicoli VéhiculesRecycler Mon VéhiculeRecycler Mon Véhicule
Tariffe nel tariffario pubblicato dall'eco-organismo (link).
Medicinali MédicamentsCyclamedCyclamed
Tariffe nel tariffario pubblicato dall'eco-organismo (link).
Imbarcazioni da diporto Bateaux de plaisanceAPERAPER
Tariffe nel tariffario pubblicato dall'eco-organismo (link).
Prodotti del tabacco Produits du tabacAlcome
ADEME
Tariffe nel tariffario pubblicato dall'eco-organismo (link).
Dispositivi medici taglienti Dispositifs médicaux perforantsDASTRIDASTRI
Tariffe nel tariffario pubblicato dall'eco-organismo (link).
I risparmi indicati sono differenze di tariffa moltiplicate per 1.000, prima dei limiti di ammissibilità, dei contributi minimi e dei compensi. Usate il calcolatore per la stima annuale.
Condizioni e minimi: la tariffa base di Refashion vale solo sotto i 5.000 articoli tessili l'anno · Ecologic può richiedere la tariffa standard oltre 5 tonnellate di prodotti elettrici all'anno · la tariffa base mobili di Ecomaison richiede meno di 1.000 articoli, 15 tonnellate e 2 milioni € di vendite di mobili l'anno · la tariffa base giocattoli di Ecomaison richiede meno di 15.000 pezzi, meno di 15 tonnellate in totale e al massimo 10 kg a pezzo. Léko: gli imballaggi domestici hanno anche una parte per unità e un minimo annuo di 110 €. Ecologic: minimo annuo di 200 €. Batribox: minimo annuo di 200 € per categoria di pile. Ecomaison bricolage e giardino: la tariffa base forfettaria vale sotto 10.000 pezzi e 15 tonnellate l'anno. Per l'elettronica usiamo la tariffa standard di Ecologic e, dove Ecologic prevede una penalità (per esempio una batteria non removibile), la tariffa più alta. Le tariffe base per l'elettronica valgono finché dichiarate meno di 5 tonnellate l'anno; oltre, Ecologic può chiedere di dichiarare alla tariffa standard.
Calcolate il vostro risparmio con Plus → Tutte le tariffe in JSON
Domande sui prezzi
Da cosa dipende il prezzo?
Dal piano, scelto per l'anno solare. Standard costa 190 € l'anno per una filiera REP, Plus 990 € l'anno fino a tre, con un risparmio mediano di 1.071 € l'anno di eco-contributi sui nostri esempi pubblicati, Plus Pro 990 € l'anno se vende anche alle imprese. Nessun costo per articolo, nessun costo di attivazione. Tutti i piani coprono fino a 10 tonnellate di imballaggi l'anno; oltre, e con più di tre filiere, prepariamo un piano Custom.
Gli eco-contributi sono inclusi?
