Einfache, transparente Preise
Jahrespakete, gewählt für das Kalenderjahr. Standard und Plus decken Verkäufe an Verbraucher ab; Plus Pro deckt Verkäufe an Verbraucher und Unternehmen gemeinsam ab. Öko-Beiträge zum Selbstkostenpreis, immer getrennt ausgewiesen.
| Preise | Standard190 € / JahrEinmalige Einrichtung: 0 € | Plus990 € / JahrEinmalige Einrichtung: 0 € | Plus Pro990 € / JahrEinmalige Einrichtung: 0 € | CustomAuf AnfrageFür große Hersteller, über 10 t Verpackungen |
|---|---|---|---|---|
| Enthaltene EPR-Kategorien | Bis zu 3 Kategorien | Bis zu 3 Kategorien insgesamt | Mehr als 3, individuell | |
| Umfang in Frankreich | Verbraucher (B2C) | Verbraucher (B2C) | Verbraucher und Unternehmen | Alles |
| Verpackungsmenge / Jahr | Unter 1 t | Bis 10 t | Bis 10 t | Über 10 t |
| Schriftliches Mandat, Subrogation, Behördenkontakt | ||||
| Mitgliedschaft beim Öko-Organismus über unser Mandat | ||||
| Registrierung und IDU-Vergabe | ||||
| Jahresmeldung eingereicht | ||||
| Optimierung der Öko-Beiträge | — | |||
| Gewerbliche Verpackungen (EPRO) | — | — | ||
| Gewerbliche Geräte und andere gewerbliche Kategorien | — | — | ||
| Marktplatz-Unterstützung | IDU-Übermittlung | IDU-Bereitstellung, Entsperrung, Checkliste je Plattform | IDU-Bereitstellung, Entsperrung, Checkliste je Plattform | + fester Ansprechpartner |
| Compliance-Monitoring und automatische Alerts | — | |||
| MyEPRrep Dashboard | ||||
| Bereit für KI-Agenten | — | API-Zugriff | API-Zugriff | API-Zugriff |
| Verpackungsvertretung in Deutschland, wenn Sie auch dorthin verkaufen | ||||
| Öko-Beiträge | Zum Selbstkostenpreis, 0 % Aufschlag | Zum Selbstkostenpreis, 0 % Aufschlag | Zum Selbstkostenpreis, 0 % Aufschlag | Zum Selbstkostenpreis, 0 % Aufschlag |
| Passend für | Verbrauchermarken mit einer Kategorie, meist nur Verpackungen, unter 1 t Verpackungen im Jahr | Verbrauchermarken mit 2 oder 3 Kategorien | Händler, die auch an Unternehmen verkaufen | Große Hersteller über 10 t Verpackungen, mehr als 3 Kategorien oder besondere Produkte |
Öko-Beiträge werden jährlich zum Selbstkostenpreis ohne Aufschlag vorausbezahlt und mit Ihrer tatsächlichen Meldung abgerechnet. Sie sind von den obigen Gebühren getrennt. Alle Preise zzgl. MwSt.
Wie viel kann Plus Ihnen sparen?
Wählen Sie die EPR-Kategorien Ihrer Verkäufe in Frankreich und schätzen Sie Ihre Mengen. Sie sehen Ihre Öko-Beiträge mit Plus und Ihre Ersparnis gegenüber Anbietern mit Basistarifen.
Plus Pro: nennen Sie Ihre Kategorien
Wählen Sie jede EPR-Kategorie, die Sie in Frankreich haben, für Verbraucher und Gewerbe. Plus Pro deckt bis zu drei insgesamt ab. Bei mehr erstellen wir ein Custom-Angebot.
Alles Zutreffende auswählen.
Verpackungen▾
Anbieter mit Basistarifen
Plus
Unverbindliche Schätzungen. Jede Kategorie wird mit einem Produkttyp gerechnet, dem unter „Hauptsächlich“ gewählten, zu den 2026 veröffentlichten Tarifen der Öko-Organismen; Ihre eigenen Tarife hängen von Ihren Produkten ab. Die Elektrowerte enthalten den Jahresmindestbetrag von 200 € von Ecologic, ohne Öko-Modulationsbonus. Andere Kategorien werden nicht geschätzt. Pakete werden für das Kalenderjahr gewählt.
| Produkt | Pro Jahr | Basistarife | Öko-Beiträge mit Plus | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| Bekleidung | ||||
| Damenunterwäsche und -socken | 2.000 | 1.159,80 € | 38 € | 1.121,80 € |
| Hüte und Mützen | 2.000 | 1.159,80 € | 38 € | 1.121,80 € |
| Damenwäsche (Lingerie) | 2.000 | 1.159,80 € | 40,40 € | 1.119,40 € |
| Kinder-T-Shirts | 2.000 | 1.159,80 € | 42,80 € | 1.117 € |
| Damenbademode | 2.000 | 1.159,80 € | 52,60 € | 1.107,20 € |
| Damen-T-Shirts | 2.000 | 1.159,80 € | 64,60 € | 1.095,20 € |
| Damenblusen und -hemden | 2.000 | 1.159,80 € | 64,60 € | 1.095,20 € |
| Herrenunterwäsche und -socken | 2.000 | 1.159,80 € | 69,40 € | 1.090,40 € |
| Herren-T-Shirts | 2.000 | 1.159,80 € | 79,20 € | 1.080,60 € |
| Damenshorts | 2.000 | 1.159,80 € | 88,80 € | 1.071 € |
| Herrenhemden | 2.000 | 1.159,80 € | 96,20 € | 1.063,60 € |
| Damenröcke | 2.000 | 1.159,80 € | 96,20 € | 1.063,60 € |
| Babykleidung | 2.000 | 1.159,80 € | 101 € | 1.058,80 € |
| Damen-Leggings und Sportbekleidung | 2.000 | 1.159,80 € | 105,80 € | 1.054 € |
| Damenkleider | 2.000 | 1.159,80 € | 113 € | 1.046,80 € |
| Damen-Hoodies und -Pullover | 2.000 | 1.159,80 € | 122,80 € | 1.037 € |
| Herren-Sportbekleidung | 2.000 | 1.159,80 € | 144,60 € | 1.015,20 € |
| Damen-Pyjamas | 2.000 | 1.159,80 € | 163,80 € | 996 € |
| Damenjeans | 2.000 | 1.159,80 € | 166,20 € | 993,60 € |
| Herren-Hoodies und -Pullover | 2.000 | 1.159,80 € | 168,80 € | 991 € |
| Herrenhosen | 2.000 | 1.159,80 € | 168,80 € | 991 € |
| Damenjacken | 2.000 | 1.159,80 € | 176 € | 983,80 € |
| Herrenjeans | 2.000 | 1.159,80 € | 219,60 € | 940,20 € |
| Herrenjacken | 2.000 | 1.159,80 € | 229,20 € | 930,60 € |
| Schuhe | ||||
| Hausschuhe | 2.000 | 1.282,80 € | 110,60 € | 1.172,20 € |
| Kinder-Sneaker | 2.000 | 1.282,80 € | 176 € | 1.106,80 € |
| Damensandalen | 2.000 | 1.282,80 € | 178,40 € | 1.104,40 € |
| Flache Damenschuhe | 2.000 | 1.282,80 € | 217,20 € | 1.065,60 € |
| Damen-Sneaker | 2.000 | 1.282,80 € | 226,80 € | 1.056 € |
| Herren-Sneaker | 2.000 | 1.282,80 € | 248,60 € | 1.034,20 € |
| Damenstiefel | 2.000 | 1.282,80 € | 381,60 € | 901,20 € |
| Haushaltswäsche | ||||
| Tischwäsche | 2.000 | 1.305 € | 76,80 € | 1.228,20 € |
| Kissenbezüge | 2.000 | 1.305 € | 96,20 € | 1.208,80 € |
| Handtücher | 2.000 | 1.305 € | 113 € | 1.192 € |
| Bettlaken | 2.000 | 1.305 € | 224,40 € | 1.080,60 € |
| Bettwäsche-Sets | 2.000 | 1.305 € | 328,40 € | 976,60 € |
| Bettbezüge | 2.000 | 1.305 € | 403,40 € | 901,60 € |
| Decken und Plaids | 2.000 | 1.305 € | 435 € | 870 € |
| Elektronik | ||||
| Tablets | 1.000 | 2.980 € | 850 € | 2.130 € |
| Smartphones | 1.000 | 4.420 € | 2.560 € | 1.860 € |
| Bügeleisen | 2.000 | 2.340 € | 600 € | 1.740 € |
| Laptops | 1.000 | 5.410 € | 3.780 € | 1.630 € |
| Haartrockner mit Kabel | 2.000 | 3.220 € | 1.780 € | 1.440 € |
| Ventilatoren (0,5 bis 5 kg) | 1.000 | 2.310 € | 940 € | 1.370 € |
| Saugroboter | 1.000 | 4.760 € | 3.600 € | 1.160 € |
| Leuchten (0,5 bis 5 kg) | 3.000 | 1.800 € | 750 € | 1.050 € |
| Akku-Stielsauger | 1.000 | 3.690 € | 2.660 € | 1.030 € |
| Möbel und Spielzeug | ||||
| Wandregale, zertifiziertes Massivholz (3 kg) | 500 | 1.515 € | 135 € | 1.380 € |
| Plüschtiere | 8.000 | 1.760 € | 640 € | 1.120 € |
| Polstersessel (12 kg) | 800 | 3.616 € | 2.584 € | 1.032 € |
Öko-Beiträge zu den 2026 veröffentlichten Tarifen von Refashion, Ecologic und Ecomaison, vor unserer Gebühr. Öko-Beiträge für Verpackungen und Batterien, Verwaltungsgebühren und MwSt. nicht enthalten. Ihre Ersparnis hängt von Ihren Produkten und Mengen ab. Für Elektronik gilt der Standardtarif von Ecologic und, wo Ecologic einen Malus vorsieht (etwa für einen nicht entnehmbaren Akku), der höhere Tarif. Basistarife für Elektronik gelten, solange Sie unter 5 Tonnen im Jahr melden; darüber kann Ecologic eine Meldung zum Standardtarif verlangen.
Wo Plus mehr spart als seine Gebühr von 990 €, wie in 43 unserer 50 Beispiele, kostet jeder Anbieter, dessen Kunden Basistarife zahlen, insgesamt mehr als Plus, unabhängig von seiner Gebühr. Wir veröffentlichen alles von Anfang an, damit es keine Überraschungen gibt: den Paketpreis, die Öko-Beiträge zu veröffentlichten Tarifen und die Ersparnis mit Plus. Sie sehen Paketpreis und geschätzte Öko-Beiträge auf unserer Preisseite in zwei Minuten und können noch am selben Tag online bestellen, ohne Angebot anzufordern und ohne auf eine Antwort zu warten.
Zum Vergleich: Ein französischer Bevollmächtigter veröffentlicht ein Beispiel Verpackungen + Elektro mit 1.050 € Einrichtung und 1.150 € im Jahr: 2.200 € im ersten Jahr, vor Öko-Beiträgen und erstattungsfähiger Kaution. Plus deckt dieselben zwei Kategorien für 990 € ab, mit einer Median-Ersparnis von 1.071 € im Jahr bei den Öko-Beiträgen über unsere veröffentlichten Beispiele, ohne Einrichtungsgebühr und ohne Kaution.
Für wen welches Paket ist
| Wenn | Dann |
|---|---|
| Sie verkaufen nur verpackte Produkte an Haushalte, ohne weitere EPR-Kategorie, und unter 1 Tonne Verpackungen im Jahr | Standard, 190 € im Jahr |
| Sie verkaufen Kleidung, Elektronik oder Möbel zusätzlich zu Verpackungen: zwei oder drei Kategorien | Plus, 990 € im Jahr, mit einer Median-Ersparnis von 1.071 € im Jahr bei den Öko-Beiträgen über unsere veröffentlichten Beispiele, mit Optimierung der Öko-Beiträge |
| Sie beliefern auch Unternehmen (gewerbliche Verpackungen oder Geräte) | Plus Pro, 990 € im Jahr, Verbraucher- und Gewerbekategorien zusammen |
| Sie liefern auch nach Deutschland | Jedes Paket, plus Verpackungsvertretung in Deutschland für 149 € im Jahr |
| Sie bringen über 10 Tonnen Verpackungen im Jahr in Verkehr oder haben mehr als drei Kategorien | Custom, auf Anfrage |
| Sie sind bereits Mitglied bei Citeo, Léko oder Refashion | Jedes Paket: die Mitgliedschaft geht unter unser Mandat über, Ihre IDU bleibt, bereits gezahlte Beiträge werden nicht noch einmal gezahlt |
Pakete werden für das Kalenderjahr gewählt. Öko-Beiträge sind immer getrennt, zum Selbstkostenpreis.
Öko-Beiträge: öffentliche Tarife, 0 % Aufschlag
Öko-Beiträge legt jede Öko-Organisation in ihrem öffentlichen Tarif fest; wir geben sie zum Selbstkostenpreis weiter, ohne Aufschlag. Unten: ausgewählte veröffentlichte Tarife 2026 für alle 19 Kategorien, der offizielle Basistarif und der offizielle Tarif mit Plus, jeweils mit Quelle.
Haushaltsverpackungen und grafische Papiere Emballages ménagers et papiers graphiquesCiteo, Léko, Adelphe
Léko9 Tarife
| Produkt | Offizieller Basistarif | Offizieller Tarif mit Plus | Ersparnis / 1.000 Stück |
|---|---|---|---|
| Stahl | 0,0645 € / kg | 0,0645 € / kg | — |
| Aluminium | 0,246 € / kg | 0,246 € / kg | — |
| Papier und Karton | 0,255 € / kg | 0,255 € / kg | — |
| Glas | 0,02 € / kg | 0,02 € / kg | — |
| Klare PET-Flaschen | 0,68 € / kg | 0,68 € / kg | — |
| PE-Verpackungen, starr oder flexibel | 0,748 € / kg | 0,748 € / kg | — |
| PVC-haltige Verpackungen | 2,72 € / kg | 2,72 € / kg | — |
| Holz, Kork | 0,255 € / kg | 0,255 € / kg | — |
| Grafische Papiere (unter 5 t im Jahr befreit) | 92,00 € / t | 92,00 € / t | — |
Gewerbliche Verpackungen (EPRO) Emballages professionnels (EPRO)Citeo Pro, Léko Pro, TwiiceQuellen (3)
Léko ProLéko Pro — Gebührenordnung gewerbliche Verpackungen 2027 (6. Okt. 2026)
Citeo ProCiteo Pro — Tarifleitfaden EPRO 2027 (5. Okt. 2026)
TwiiceTwiice — calculatrice et barème 202710 Tarife
| Material | Léko Pro | Citeo Pro | Twiice |
|---|---|---|---|
| Kunststoffe (alle Harze) | 259,00 € / t | 281,84 € / t | 264,54 € / t |
| Papier und Karton | 34,65 € / t | 35,47 € / t | 34,34 € / t |
| Holz, Kork | 8,07 € / t | 9,00 € / t | 7,91 € / t |
| Stahl | 5,05 € / t | 8,90 € / t | 23,84 € / t |
| Aluminium | 5,05 € / t | 8,00 € / t | 5,94 € / t |
| Glas | 5,05 € / t | 8,00 € / t | 5,94 € / t |
| Sonstige Materialien | 5,05 € / t | 8,00 € / t | 5,94 € / t |
| Verpackungen gefährlicher Güter | 82,69 € / t (alle Materialien außer Kunststoff) | 82,80 € / t (nur Stahl) | kein eigener Satz veröffentlicht |
| Pauschale für Kleinerzeuger | 220 € pro Jahr (unter 4 t) | 240 € pro Jahr (bis 4 t) | 200 € pro Jahr (unter 4 t) |
| Mindestrechnung | 220 € pro Jahr | 240 € pro Jahr | 50 € pro Jahr |
Alle drei Tarife 2027 gelten für das ganze Jahr und haben dieselbe Schwelle: unter 4 Tonnen pro Jahr (Citeo Pro: 4 Tonnen oder weniger) zahlt ein Hersteller die Pauschale, unabhängig vom Mix. Darüber wird jedes Material zu seinem Satz berechnet, mit der Mindestrechnung als Untergrenze. Twiice bietet seine Pauschale an und nennt getrennt eine Mindestrechnung von 50 € im Jahr; ein kleiner Hersteller kann dort also womöglich nach Material melden. Der Rechner zeigt die veröffentlichte Pauschale. Beachten Sie die Zeile zu gefährlichen Gütern: Léko Pro wendet seinen Satz auf alle Materialien außer Kunststoff an, Citeo Pro veröffentlicht ihn nur für Stahl, und Twiice behandelt die Gefährlichkeit als Meldekategorie ohne eigenen Satz — dieselben Worte meinen drei verschiedene Dinge. Tarife veröffentlicht vom 5. bis 15. Oktober 2026.
Elektro- und Elektronikgeräte Équipements électriques et électroniquesEcologic, ecosystem
Ecologic22 Tarife
| Produkt | Offizieller Basistarif | Offizieller Tarif mit Plus | Ersparnis / 1.000 Stück |
|---|---|---|---|
| Rasierer mit Kabel | 1,32 € / Stück | 0,89 € / Stück | 430 € |
| Wasserkocher | 0,38 € / Stück | 0,34 € / Stück | 40 € |
| Toaster | 0,22 € / Stück | 0,18 € / Stück | 40 € |
| Tablets | 2,98 € / Stück | 0,85 € / Stück | 2.130 € |
| Smartphones | 4,42 € / Stück | 2,56 € / Stück | 1.860 € |
| Laptops | 5,41 € / Stück | 3,78 € / Stück | 1.630 € |
| Saugroboter | 4,76 € / Stück | 3,60 € / Stück | 1.160 € |
| Akku-Stielsauger | 3,69 € / Stück | 2,66 € / Stück | 1.030 € |
| Ventilatoren (0,5 bis 5 kg) | 2,31 € / Stück | 0,94 € / Stück | 1.370 € |
| Leuchten (0,5 bis 5 kg) | 0,60 € / Stück | 0,25 € / Stück | 350 € |
| Bügeleisen | 1,17 € / Stück | 0,30 € / Stück | 870 € |
| Haartrockner mit Kabel | 1,61 € / Stück | 0,89 € / Stück | 720 € |
| Fernseher, 32 bis 50 Zoll | 18,82 € / Stück | 11,18 € / Stück | 7.640 € |
| Monitor, bis 7 kg | 4,35 € / Stück | 2,13 € / Stück | 2.220 € |
| Drucker, bis 5 kg | 2,62 € / Stück | 0,86 € / Stück | 1.760 € |
| Mikrowelle | 3,86 € / Stück | 3,17 € / Stück | 690 € |
| Kapselkaffeemaschine | 1,22 € / Stück | 1,14 € / Stück | 80 € |
| Filterkaffeemaschine | 0,53 € / Stück | 0,46 € / Stück | 70 € |
| Smartwatch | 0,90 € / Stück | 0,85 € / Stück | 50 € |
| Spielkonsole | 1,60 € / Stück | 1,46 € / Stück | 140 € |
| Handheld-Spielkonsole | 1,03 € / Stück | 0,98 € / Stück | 50 € |
| Smart Speaker, bis 0,5 kg | 1,00 € / Stück | 0,96 € / Stück | 40 € |
Batterien Piles et batteriesBatribox, ecosystemBatribox7 Tarife
| Produkt | Offizieller Basistarif | Offizieller Tarif mit Plus | Ersparnis / 1.000 Stück |
|---|---|---|---|
| Alkalibatterien (Gerätebatterien) | 0,442 € / kg | 0,442 € / kg | — |
| Lithium-Primärbatterien | 3,073 € / kg | 3,073 € / kg | — |
| Li-Ionen-Akkus mit Kobalt | 0,544 € / kg | 0,544 € / kg | — |
| Li-Ionen-Akkus ohne Kobalt | 0,564 € / kg | 0,564 € / kg | — |
| Knopfzellen | 3,70 € / kg | 3,70 € / kg | — |
| Ni-MH-Akkus (ab 30 g) | 0,201 € / kg | 0,201 € / kg | — |
| E-Bike- oder Roller-Akku, 2 bis 5 kg | 2,26 € / Stück | 2,26 € / Stück | — |
Bekleidung, Heimtextilien und Schuhe Textiles, linge et chaussuresRefashion
Refashion38 Tarife
| Produkt | Offizieller Basistarif | Offizieller Tarif mit Plus | Ersparnis / 1.000 Stück |
|---|---|---|---|
| Herren-T-Shirts | 0,5799 € / Stück | 0,0396 € / Stück | 540 € |
| Damen-T-Shirts | 0,5799 € / Stück | 0,0323 € / Stück | 548 € |
| Kinder-T-Shirts | 0,5799 € / Stück | 0,0214 € / Stück | 558 € |
| Herrenhemden | 0,5799 € / Stück | 0,0481 € / Stück | 532 € |
| Damenblusen und -hemden | 0,5799 € / Stück | 0,0323 € / Stück | 548 € |
| Herren-Hoodies und -Pullover | 0,5799 € / Stück | 0,0844 € / Stück | 495 € |
| Damen-Hoodies und -Pullover | 0,5799 € / Stück | 0,0614 € / Stück | 518 € |
| Damenkleider | 0,5799 € / Stück | 0,0565 € / Stück | 523 € |
| Damenröcke | 0,5799 € / Stück | 0,0481 € / Stück | 532 € |
| Herrenjeans | 0,5799 € / Stück | 0,1098 € / Stück | 470 € |
| Damenjeans | 0,5799 € / Stück | 0,0831 € / Stück | 497 € |
| Herrenhosen | 0,5799 € / Stück | 0,0844 € / Stück | 495 € |
| Damen-Leggings und Sportbekleidung | 0,5799 € / Stück | 0,0529 € / Stück | 527 € |
| Herren-Sportbekleidung | 0,5799 € / Stück | 0,0723 € / Stück | 508 € |
| Damenshorts | 0,5799 € / Stück | 0,0444 € / Stück | 536 € |
| Damenunterwäsche und -socken | 0,5799 € / Stück | 0,019 € / Stück | 561 € |
| Herrenunterwäsche und -socken | 0,5799 € / Stück | 0,0347 € / Stück | 545 € |
| Damenwäsche (Lingerie) | 0,5799 € / Stück | 0,0202 € / Stück | 560 € |
| Damenbademode | 0,5799 € / Stück | 0,0263 € / Stück | 554 € |
| Damenjacken | 0,5799 € / Stück | 0,088 € / Stück | 492 € |
| Herrenjacken | 0,5799 € / Stück | 0,1146 € / Stück | 465 € |
| Damen-Pyjamas | 0,5799 € / Stück | 0,0819 € / Stück | 498 € |
| Babykleidung | 0,5799 € / Stück | 0,0505 € / Stück | 529 € |
| Hüte und Mützen | 0,5799 € / Stück | 0,019 € / Stück | 561 € |
| Damen-Sneaker | 0,6414 € / Stück | 0,1134 € / Stück | 528 € |
| Herren-Sneaker | 0,6414 € / Stück | 0,1243 € / Stück | 517 € |
| Kinder-Sneaker | 0,6414 € / Stück | 0,088 € / Stück | 553 € |
| Flache Damenschuhe | 0,6414 € / Stück | 0,1086 € / Stück | 533 € |
| Damenstiefel | 0,6414 € / Stück | 0,1908 € / Stück | 451 € |
| Damensandalen | 0,6414 € / Stück | 0,0892 € / Stück | 552 € |
| Hausschuhe | 0,6414 € / Stück | 0,0553 € / Stück | 586 € |
| Bettwäsche-Sets | 0,6525 € / Stück | 0,1642 € / Stück | 488 € |
| Bettlaken | 0,6525 € / Stück | 0,1122 € / Stück | 540 € |
| Bettbezüge | 0,6525 € / Stück | 0,2017 € / Stück | 451 € |
| Kissenbezüge | 0,6525 € / Stück | 0,0481 € / Stück | 604 € |
| Handtücher | 0,6525 € / Stück | 0,0565 € / Stück | 596 € |
| Tischwäsche | 0,6525 € / Stück | 0,0384 € / Stück | 614 € |
| Decken und Plaids | 0,6525 € / Stück | 0,2175 € / Stück | 435 € |
Möbel Éléments d'ameublementEcomaison, Valdelia, Valobat
Ecomaison18 Tarife
| Produkt | Offizieller Basistarif | Offizieller Tarif mit Plus | Ersparnis / 1.000 Stück |
|---|---|---|---|
| Polstersessel (12 kg) | 4,52 € / Stück | 3,23 € / Stück | 1.290 € |
| Schreibtische, zertifizierte Spanplatte (35 kg) | 9,53 € / Stück | 2,62 € / Stück | 6.910 € |
| Wandregale, zertifiziertes Massivholz (3 kg) | 3,03 € / Stück | 0,27 € / Stück | 2.760 € |
| Kissen | 0,30 € / Stück | 0,30 € / Stück | — |
| Sofa, 73 kg | 25,27 € / Stück | 19,35 € / Stück | 5.920 € |
| Couchtisch, Metall, 15 kg | 9,53 € / Stück | 1,35 € / Stück | 8.180 € |
| Couchtisch, Kunststoff, 9 kg | 9,53 € / Stück | 1,18 € / Stück | 8.350 € |
| Bücherregal, Massivholz, 55 kg | 6,69 € / Stück | 3,37 € / Stück | 3.320 € |
| Unterschrank, Massivholz, 50 kg | 6,69 € / Stück | 3,37 € / Stück | 3.320 € |
| Glas-Hängeschrank, 17 kg | 6,69 € / Stück | 4,27 € / Stück | 2.420 € |
| Kleiderschrank, Spanplatte, 160 kg | 6,69 € / Stück | 6,69 € / Stück | — |
| Weidenkorb, 1,5 kg | 0,75 € / Stück | 0,27 € / Stück | 480 € |
| Teppich | 1,80 € / Stück | 0,36 € / Stück | 1.440 € |
| Baumwollvorhang, unter 1 kg | 1,80 € / Stück | 0,05 € / Stück | 1.750 € |
| Federkernmatratze, 160 cm | 12,50 € / Stück | 12,50 € / Stück | — |
| Gepolsterter Boxspring-Unterbau, 160 cm | 8,05 € / Stück | 8,05 € / Stück | — |
| Gepolstertes Kopfteil, 160 cm | 5,16 € / Stück | 4,88 € / Stück | 280 € |
| Kopfkissen | 0,30 € / Stück | 0,30 € / Stück | — |
Spielzeug JouetsEcomaison
Ecomaison4 Tarife
| Produkt | Offizieller Basistarif | Offizieller Tarif mit Plus | Ersparnis / 1.000 Stück |
|---|---|---|---|
| Plüschtiere | 0,22 € / Stück | 0,08 € / Stück | 140 € |
| Brettspiele | 0,22 € / Stück | 0,22 € / Stück | — |
| Rutschfahrzeuge und Lauflernwagen aus Kunststoff | 0,22 € / Stück | 0,22 € / Stück | — |
| Große Holzspielzeuge | 0,22 € / Stück | 0,22 € / Stück | — |
Sport- und Freizeitartikel Articles de sport et de loisirsEcologic
Ecologic10 Tarife
| Produkt | Offizieller Basistarif | Offizieller Tarif mit Plus | Ersparnis / 1.000 Stück |
|---|---|---|---|
| Fahrrad unter 100 € | 2,82 € / Stück | 2,82 € / Stück | — |
| Fahrrad 100–200 € | 4,68 € / Stück | 4,68 € / Stück | — |
| Fahrrad 200–400 € | 6,68 € / Stück | 6,68 € / Stück | — |
| Fahrrad 400–1.000 € | 12,59 € / Stück | 12,59 € / Stück | — |
| Fahrrad ab 1.000 € | 27,54 € / Stück | 27,54 € / Stück | — |
| Kinderroller (unter 4 kg) | 1,43 € / Stück | 1,43 € / Stück | — |
| Erwachsenenroller (ab 4 kg) | 2,16 € / Stück | 2,16 € / Stück | — |
| Skateboard | 0,89 € / Stück | 0,89 € / Stück | — |
| Fahrradhelm | 0,087 € / Stück | 0,087 € / Stück | — |
| Ball, 0,2–0,5 kg | 0,102 € / Stück | 0,102 € / Stück | — |
Heimwerker- und Gartenartikel Articles de bricolage et de jardinEcomaison, Ecologic, EcoDDS, Valobat
Ecomaison11 Tarife
| Produkt | Offizieller Basistarif | Offizieller Tarif mit Plus | Ersparnis / 1.000 Stück |
|---|---|---|---|
| Handwerkzeug, Metall, 0,3 kg | 0,35 € / Stück | 0,01 € / Stück | 340 € |
| Trittleiter, Metall, 6 kg | 1,70 € / Stück | 0,07 € / Stück | 1.630 € |
| Abdeckplane, Kunststoff, 0,8 kg | 1,84 € / Stück | 0,27 € / Stück | 1.570 € |
| Eimer, Kunststoff, 0,45 kg | 0,10 € / Stück | 0,09 € / Stück | 10 € |
| Schutzbrille, Kunststoff, 0,2 kg | 0,12 € / Stück | 0,12 € / Stück | — |
| Gartenhandwerkzeug, Metall, 0,3 kg | 0,70 € / Stück | 0,01 € / Stück | 690 € |
| Gartenhandschuhe, Textil, 0,3 kg | 0,70 € / Stück | 0,23 € / Stück | 470 € |
| Blumentopf, mineralisch, 4 kg | 1,00 € / Stück | 0,11 € / Stück | 890 € |
| Pflanzkasten, zertifiziertes Holz, 4 kg | 1,00 € / Stück | 0,07 € / Stück | 930 € |
| Gartenplane, Kunststoff, 0,4 kg | 0,70 € / Stück | 0,14 € / Stück | 560 € |
| Gartenhaus, zertifiziertes Holz, 300 kg | 1,70 € / Stück | 1,70 € / Stück | — |
Einwegtücher Textiles sanitaires à usage unique (lingettes)Citeo Soin & HygièneCiteo1 Tarif
| Produkt | Offizieller Basistarif | Offizieller Tarif mit Plus | Ersparnis / 1.000 Stück |
|---|---|---|---|
| Einwegtücher (Jahresminimum 232 €) | 232,00 € / t | 232,00 € / t | — |
Bauprodukte und -materialien Produits et matériaux de constructionValobat, Ecominéro, Valdelia, Ecomaison
Valdelia12 Tarife
| Produkt | Offizieller Basistarif | Offizieller Tarif mit Plus | Ersparnis / 1.000 Stück |
|---|---|---|---|
| Überwiegend Metall (über 50 %), ohne Fenster und Türen | 0,04 € / kg | 0,04 € / kg | — |
| Überwiegend verleimtes Holz, ohne Fenster und Türen | 0,05 € / kg | 0,05 € / kg | — |
| Mörtel, Putz, Farbe, Lack, Harz | 0,28 € / kg | 0,28 € / kg | — |
| Fenster und Türen, Metallrahmen | 0,03 € / kg | 0,03 € / kg | — |
| Fenster und Türen, Holzrahmen | 0,06 € / kg | 0,06 € / kg | — |
| Fenster und Türen, Kunststoffrahmen | 0,04 € / kg | 0,04 € / kg | — |
| Gips (über 95 %) | 0,05 € / kg | 0,05 € / kg | — |
| Hart-PVC (über 50 %) | 0,02 € / kg | 0,02 € / kg | — |
| Hartkunststoff PP/PE/ABS (über 50 %) | 0,06 € / kg | 0,06 € / kg | — |
| Glaswolle (über 95 %) | 0,08 € / kg | 0,08 € / kg | — |
| Steinwolle (über 95 %) | 0,08 € / kg | 0,08 € / kg | — |
| Sonstige Bauprodukte | 0,20 € / kg | 0,20 € / kg | — |
Chemische Produkte Produits chimiquesEcoDDS, Ecopae, PyréoEcoDDS
Tarife im veröffentlichten Tarif der Öko-Organisation (verlinkt).
Reifen PneumatiquesAliapur, TyvalAliapur
Tarife im veröffentlichten Tarif der Öko-Organisation (verlinkt).
Mineral- und Syntheseöle Huiles minérales et synthétiquesCycleviaCyclevia
Tarife im veröffentlichten Tarif der Öko-Organisation (verlinkt).
Fahrzeuge VéhiculesRecycler Mon VéhiculeRecycler Mon Véhicule
Tarife im veröffentlichten Tarif der Öko-Organisation (verlinkt).
Arzneimittel MédicamentsCyclamedCyclamed
Tarife im veröffentlichten Tarif der Öko-Organisation (verlinkt).
Sportboote Bateaux de plaisanceAPERAPER
Tarife im veröffentlichten Tarif der Öko-Organisation (verlinkt).
Tabakerzeugnisse Produits du tabacAlcome
ADEME
Tarife im veröffentlichten Tarif der Öko-Organisation (verlinkt).
Spitze medizinische Produkte Dispositifs médicaux perforantsDASTRIDASTRI
Tarife im veröffentlichten Tarif der Öko-Organisation (verlinkt).
Die gezeigten Ersparnisse sind Tarifdifferenzen mal 1.000, vor Zulassungsgrenzen, Mindestbeiträgen und Servicegebühren. Ihre Jahresschätzung liefert der Rechner.
