Tarifas sencillas y transparentes
Planes anuales, elegidos para el año natural. Standard y Plus cubren las ventas a consumidores; Plus Pro cubre a la vez las ventas a consumidores y a empresas. Eco-contribuciones al coste, siempre aparte.
| Precios | Standard190 € / añoPuesta en marcha (pago único): 0 € | Plus990 € / añoPuesta en marcha (pago único): 0 € | Plus Pro990 € / añoPuesta en marcha (pago único): 0 € | CustomA consultarPara grandes productores, más de 10 t de envases |
|---|---|---|---|---|
| Categorías RAP incluidas | Hasta 3 categorías | Hasta 3 categorías en total | Más de 3, a medida | |
| Alcance en Francia | Consumidores (B2C) | Consumidores (B2C) | Consumidores y empresas | Todo |
| Volumen de envases / año | Menos de 1 t | Hasta 10 t | Hasta 10 t | Más de 10 t |
| Mandato escrito, subrogación, interlocutor ante las autoridades | ||||
| Adhesión al eco-organismo bajo nuestro mandato | ||||
| Registro y obtención del IDU | ||||
| Declaración anual presentada | ||||
| Optimización de eco-contribuciones | — | |||
| Envases profesionales (EPRO) | — | — | ||
| Equipos profesionales y otras categorías profesionales | — | — | ||
| Soporte para marketplaces | Entrega del IDU | Entrega de IDU, reactivación de anuncios, checklist por plataforma | Entrega de IDU, reactivación de anuncios, checklist por plataforma | + interlocutor dedicado |
| Seguimiento de cumplimiento y alertas automáticas | — | |||
| MyEPRrep Dashboard | ||||
| Listo para agentes de IA | — | acceso API | acceso API | acceso API |
| Representación de envases en Alemania, si también vende allí | ||||
| Eco-contribuciones | A coste, 0 % de margen | A coste, 0 % de margen | A coste, 0 % de margen | A coste, 0 % de margen |
| Ideal para | Marcas de consumo con una sola categoría, normalmente solo envases, menos de 1 t de envases al año | Marcas de consumo con 2 o 3 categorías | Vendedores que también venden a empresas | Grandes productores con más de 10 t de envases, más de 3 categorías o productos singulares |
Las eco-contribuciones se prepagan anualmente a coste, sin margen, y se regularizan con su declaración real. Son independientes de las tarifas anteriores. Todos los precios sin IVA.
¿Cuánto puede ahorrarle Plus?
Elija las categorías RAP de sus ventas en Francia y estime sus volúmenes. Verá sus eco-contribuciones con Plus y lo que ahorra frente a proveedores con tarifas básicas.
Plus Pro: indique sus categorías
Marque cada categoría RAP que tenga en Francia, de consumo y profesional. Plus Pro cubre hasta tres en total. Si son más, preparamos un plan Custom.
Marque todas las que correspondan.
Envases▾
Proveedor con tarifas básicas
Plus
Estimaciones orientativas. Cada categoría se calcula con un tipo de producto, el elegido en «Principalmente», a las tarifas 2026 publicadas por los eco-organismos; sus propias tarifas dependen de sus productos. Las cifras eléctricas incluyen el mínimo anual de 200 € de Ecologic, sin bonificación de eco-modulación. Las demás categorías no se estiman. Los planes se eligen para el año natural.
| Producto | Al año | Tarifas básicas | Eco-contribuciones con Plus | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| Ropa | ||||
| Ropa interior y calcetines de mujer | 2.000 | 1.159,80 € | 38 € | 1.121,80 € |
| Sombreros y gorras | 2.000 | 1.159,80 € | 38 € | 1.121,80 € |
| Lencería | 2.000 | 1.159,80 € | 40,40 € | 1.119,40 € |
| Camisetas infantiles | 2.000 | 1.159,80 € | 42,80 € | 1.117 € |
| Bañadores de mujer | 2.000 | 1.159,80 € | 52,60 € | 1.107,20 € |
| Camisetas de mujer | 2.000 | 1.159,80 € | 64,60 € | 1.095,20 € |
| Blusas y camisas de mujer | 2.000 | 1.159,80 € | 64,60 € | 1.095,20 € |
| Ropa interior y calcetines de hombre | 2.000 | 1.159,80 € | 69,40 € | 1.090,40 € |
| Camisetas de hombre | 2.000 | 1.159,80 € | 79,20 € | 1.080,60 € |
| Pantalones cortos de mujer | 2.000 | 1.159,80 € | 88,80 € | 1.071 € |
| Camisas de hombre | 2.000 | 1.159,80 € | 96,20 € | 1.063,60 € |
| Faldas de mujer | 2.000 | 1.159,80 € | 96,20 € | 1.063,60 € |
| Ropa de bebé | 2.000 | 1.159,80 € | 101 € | 1.058,80 € |
| Mallas y ropa deportiva de mujer | 2.000 | 1.159,80 € | 105,80 € | 1.054 € |
| Vestidos de mujer | 2.000 | 1.159,80 € | 113 € | 1.046,80 € |
| Sudaderas y jerséis de mujer | 2.000 | 1.159,80 € | 122,80 € | 1.037 € |
| Ropa deportiva de hombre | 2.000 | 1.159,80 € | 144,60 € | 1.015,20 € |
| Pijamas de mujer | 2.000 | 1.159,80 € | 163,80 € | 996 € |
| Vaqueros de mujer | 2.000 | 1.159,80 € | 166,20 € | 993,60 € |
| Sudaderas y jerséis de hombre | 2.000 | 1.159,80 € | 168,80 € | 991 € |
| Pantalones de hombre | 2.000 | 1.159,80 € | 168,80 € | 991 € |
| Chaquetas de mujer | 2.000 | 1.159,80 € | 176 € | 983,80 € |
| Vaqueros de hombre | 2.000 | 1.159,80 € | 219,60 € | 940,20 € |
| Chaquetas de hombre | 2.000 | 1.159,80 € | 229,20 € | 930,60 € |
| Calzado | ||||
| Zapatillas de casa | 2.000 | 1.282,80 € | 110,60 € | 1.172,20 € |
| Zapatillas infantiles | 2.000 | 1.282,80 € | 176 € | 1.106,80 € |
| Sandalias de mujer | 2.000 | 1.282,80 € | 178,40 € | 1.104,40 € |
| Zapatos planos de mujer | 2.000 | 1.282,80 € | 217,20 € | 1.065,60 € |
| Zapatillas de mujer | 2.000 | 1.282,80 € | 226,80 € | 1.056 € |
| Zapatillas de hombre | 2.000 | 1.282,80 € | 248,60 € | 1.034,20 € |
| Botas de mujer | 2.000 | 1.282,80 € | 381,60 € | 901,20 € |
| Ropa de hogar | ||||
| Mantelería | 2.000 | 1.305 € | 76,80 € | 1.228,20 € |
| Fundas de almohada | 2.000 | 1.305 € | 96,20 € | 1.208,80 € |
| Toallas | 2.000 | 1.305 € | 113 € | 1.192 € |
| Sábanas | 2.000 | 1.305 € | 224,40 € | 1.080,60 € |
| Juegos de cama | 2.000 | 1.305 € | 328,40 € | 976,60 € |
| Fundas nórdicas | 2.000 | 1.305 € | 403,40 € | 901,60 € |
| Mantas | 2.000 | 1.305 € | 435 € | 870 € |
| Electrónica | ||||
| Tabletas | 1.000 | 2.980 € | 850 € | 2.130 € |
| Smartphones | 1.000 | 4.420 € | 2.560 € | 1.860 € |
| Planchas | 2.000 | 2.340 € | 600 € | 1.740 € |
| Portátiles | 1.000 | 5.410 € | 3.780 € | 1.630 € |
| Secadores con cable | 2.000 | 3.220 € | 1.780 € | 1.440 € |
| Ventiladores (0,5 a 5 kg) | 1.000 | 2.310 € | 940 € | 1.370 € |
| Robots aspiradores | 1.000 | 4.760 € | 3.600 € | 1.160 € |
| Lámparas (0,5 a 5 kg) | 3.000 | 1.800 € | 750 € | 1.050 € |
| Aspiradoras escoba sin cable | 1.000 | 3.690 € | 2.660 € | 1.030 € |
| Muebles y juguetes | ||||
| Estantes de pared, madera maciza certificada (3 kg) | 500 | 1.515 € | 135 € | 1.380 € |
| Peluches | 8.000 | 1.760 € | 640 € | 1.120 € |
| Sillones tapizados (12 kg) | 800 | 3.616 € | 2.584 € | 1.032 € |
Eco-contribuciones a las tarifas 2026 publicadas por Refashion, Ecologic y Ecomaison, antes de nuestros honorarios. Eco-contribuciones de envases y pilas, gastos de gestión e IVA no incluidos. Su ahorro depende de sus productos y volúmenes. Para la electrónica usamos la tarifa estándar de Ecologic y, cuando Ecologic prevé una penalización (por ejemplo, una batería no extraíble), la tarifa más alta. Las tarifas básicas de electrónica se aplican mientras declare menos de 5 toneladas al año; por encima, Ecologic puede pedir que declare con su tarifa estándar.
Siempre que Plus ahorre más que sus 990 €, como en 43 de nuestros 50 ejemplos, cualquier proveedor cuyos clientes pagan tarifas básicas cuesta más en total que Plus, sean cuales sean sus honorarios. Publicamos todo desde el principio, para que no haya sorpresas: el precio del plan, las eco-contribuciones a tarifas publicadas y lo que ahorra con Plus. Ve el precio de su plan y la estimación de sus eco-contribuciones en nuestra página de precios en dos minutos y puede contratar en línea el mismo día, sin pedir presupuesto ni esperar respuesta.
Como comparación, un mandatario francés publica un ejemplo de envases + electrónica con 1.050 € de puesta en marcha y 1.150 € al año: 2.200 € el primer año, antes de ecocontribuciones y de un depósito reembolsable. Plus cubre esas dos mismas categorías por 990 €, con un ahorro mediano de 1.071 € al año en eco-contribuciones en nuestros ejemplos publicados, sin coste de puesta en marcha ni depósito.
Para quién es cada plan
| Si | Entonces |
|---|---|
| Solo vende productos envasados para hogares, sin otra categoría RAP, y menos de 1 tonelada de envases al año | Standard, 190 € al año |
| Vende ropa, electrónica o muebles además de envases: dos o tres categorías | Plus, 990 € al año, con un ahorro mediano de 1.071 € al año en eco-contribuciones en nuestros ejemplos publicados, con optimización de eco-contribuciones |
| También suministra a empresas (envases o equipos profesionales) | Plus Pro, 990 € al año, categorías de consumo y profesionales juntas |
| También envía a Alemania | Cualquier plan, más la representación de envases en Alemania por 149 € al año |
| Pone en el mercado más de 10 toneladas de envases al año o tiene más de tres categorías | Custom, a consultar |
| Ya está adherido a Citeo, Léko o Refashion | Cualquier plan: la adhesión pasa a nuestro mandato, su IDU se mantiene y las contribuciones ya pagadas no se vuelven a pagar |
Los planes se eligen para el año natural. Las eco-contribuciones siempre van aparte, al coste.
Ecocontribuciones: tarifas públicas, 0 % de margen
Las ecocontribuciones las fija la tarifa pública de cada ecoorganismo y se repercuten al coste, sin margen. Debajo: una selección de tarifas 2026 publicadas para las 19 categorías, la tarifa básica oficial y la tarifa oficial con Plus, cada una con su fuente.
Envases domésticos y papel gráfico Emballages ménagers et papiers graphiquesCiteo, Léko, Adelphe
Léko9 tarifas
| Producto | Tarifa básica oficial | Tarifa oficial con Plus | Ahorro / 1.000 unidades |
|---|---|---|---|
| Acero | 0,0645 € / kg | 0,0645 € / kg | — |
| Aluminio | 0,246 € / kg | 0,246 € / kg | — |
| Papel y cartón | 0,255 € / kg | 0,255 € / kg | — |
| Vidrio | 0,02 € / kg | 0,02 € / kg | — |
| Botellas de PET transparente | 0,68 € / kg | 0,68 € / kg | — |
| Envases de PE rígidos o flexibles | 0,748 € / kg | 0,748 € / kg | — |
| Envases con PVC | 2,72 € / kg | 2,72 € / kg | — |
| Madera, corcho | 0,255 € / kg | 0,255 € / kg | — |
| Papel gráfico (exento por debajo de 5 t al año) | 92,00 € / t | 92,00 € / t | — |
Envases profesionales (EPRO) Emballages professionnels (EPRO)Citeo Pro, Léko Pro, TwiiceFuentes (3)
Léko ProLéko Pro — Baremo de envases profesionales 2027 (6 oct. 2026)
Citeo ProCiteo Pro — Guía de tarifas EPRO 2027 (5 oct. 2026)
TwiiceTwiice — calculatrice et barème 202710 tarifas
| Material | Léko Pro | Citeo Pro | Twiice |
|---|---|---|---|
| Plásticos (todas las resinas) | 259,00 € / t | 281,84 € / t | 264,54 € / t |
| Papel y cartón | 34,65 € / t | 35,47 € / t | 34,34 € / t |
| Madera, corcho | 8,07 € / t | 9,00 € / t | 7,91 € / t |
| Acero | 5,05 € / t | 8,90 € / t | 23,84 € / t |
| Aluminio | 5,05 € / t | 8,00 € / t | 5,94 € / t |
| Vidrio | 5,05 € / t | 8,00 € / t | 5,94 € / t |
| Otros materiales | 5,05 € / t | 8,00 € / t | 5,94 € / t |
| Envases de productos peligrosos | 82,69 € / t (todos los materiales salvo plástico) | 82,80 € / t (solo acero) | sin tarifa específica publicada |
| Tarifa plana para pequeños productores | 220 € al año (menos de 4 t) | 240 € al año (hasta 4 t) | 200 € al año (menos de 4 t) |
| Facturación mínima | 220 € al año | 240 € al año | 50 € al año |
Los tres baremos 2027 son anuales y comparten umbral: por debajo de 4 toneladas al año (Citeo Pro: 4 toneladas o menos) el productor paga la tarifa plana, sea cual sea su mezcla. Por encima, cada material se factura a su tarifa, con la factura mínima como suelo. Twiice ofrece su tarifa plana e indica aparte una factura mínima anual de 50 €, así que un pequeño productor podría declarar allí por material; la calculadora muestra la tarifa plana publicada. Fíjese en la fila de productos peligrosos: Léko Pro aplica su tarifa a todos los materiales salvo el plástico, Citeo Pro solo la publica para el acero y Twiice trata la peligrosidad como una categoría de declaración sin tarifa propia; las mismas palabras significan tres cosas distintas. Baremos publicados del 5 al 15 de octubre de 2026.
Aparatos eléctricos y electrónicos Équipements électriques et électroniquesEcologic, ecosystem
Ecologic22 tarifas
| Producto | Tarifa básica oficial | Tarifa oficial con Plus | Ahorro / 1.000 unidades |
|---|---|---|---|
| Afeitadoras con cable | 1,32 € / unidad | 0,89 € / unidad | 430 € |
| Hervidores eléctricos | 0,38 € / unidad | 0,34 € / unidad | 40 € |
| Tostadoras | 0,22 € / unidad | 0,18 € / unidad | 40 € |
| Tabletas | 2,98 € / unidad | 0,85 € / unidad | 2.130 € |
| Smartphones | 4,42 € / unidad | 2,56 € / unidad | 1.860 € |
| Portátiles | 5,41 € / unidad | 3,78 € / unidad | 1.630 € |
| Robots aspiradores | 4,76 € / unidad | 3,60 € / unidad | 1.160 € |
| Aspiradoras escoba sin cable | 3,69 € / unidad | 2,66 € / unidad | 1.030 € |
| Ventiladores (0,5 a 5 kg) | 2,31 € / unidad | 0,94 € / unidad | 1.370 € |
| Lámparas (0,5 a 5 kg) | 0,60 € / unidad | 0,25 € / unidad | 350 € |
| Planchas | 1,17 € / unidad | 0,30 € / unidad | 870 € |
| Secadores con cable | 1,61 € / unidad | 0,89 € / unidad | 720 € |
| Televisor, de 32 a 50 pulgadas | 18,82 € / unidad | 11,18 € / unidad | 7.640 € |
| Monitor, hasta 7 kg | 4,35 € / unidad | 2,13 € / unidad | 2.220 € |
| Impresora, hasta 5 kg | 2,62 € / unidad | 0,86 € / unidad | 1.760 € |
| Microondas | 3,86 € / unidad | 3,17 € / unidad | 690 € |
| Cafetera de cápsulas | 1,22 € / unidad | 1,14 € / unidad | 80 € |
| Cafetera de filtro | 0,53 € / unidad | 0,46 € / unidad | 70 € |
| Reloj inteligente | 0,90 € / unidad | 0,85 € / unidad | 50 € |
| Videoconsola de sobremesa | 1,60 € / unidad | 1,46 € / unidad | 140 € |
| Videoconsola portátil | 1,03 € / unidad | 0,98 € / unidad | 50 € |
| Altavoz inteligente, hasta 0,5 kg | 1,00 € / unidad | 0,96 € / unidad | 40 € |
Pilas y baterías Piles et batteriesBatribox, ecosystemBatribox7 tarifas
| Producto | Tarifa básica oficial | Tarifa oficial con Plus | Ahorro / 1.000 unidades |
|---|---|---|---|
| Pilas alcalinas (portátiles) | 0,442 € / kg | 0,442 € / kg | — |
| Pilas de litio | 3,073 € / kg | 3,073 € / kg | — |
| Baterías de iones de litio con cobalto | 0,544 € / kg | 0,544 € / kg | — |
| Baterías de iones de litio sin cobalto | 0,564 € / kg | 0,564 € / kg | — |
| Pilas de botón | 3,70 € / kg | 3,70 € / kg | — |
| Baterías Ni-MH (30 g o más) | 0,201 € / kg | 0,201 € / kg | — |
| Batería de bicicleta o patinete eléctrico, 2 a 5 kg | 2,26 € / unidad | 2,26 € / unidad | — |
Ropa, textil del hogar y calzado Textiles, linge et chaussuresRefashion
Refashion38 tarifas
| Producto | Tarifa básica oficial | Tarifa oficial con Plus | Ahorro / 1.000 unidades |
|---|---|---|---|
| Camisetas de hombre | 0,5799 € / unidad | 0,0396 € / unidad | 540 € |
| Camisetas de mujer | 0,5799 € / unidad | 0,0323 € / unidad | 548 € |
| Camisetas infantiles | 0,5799 € / unidad | 0,0214 € / unidad | 558 € |
| Camisas de hombre | 0,5799 € / unidad | 0,0481 € / unidad | 532 € |
| Blusas y camisas de mujer | 0,5799 € / unidad | 0,0323 € / unidad | 548 € |
| Sudaderas y jerséis de hombre | 0,5799 € / unidad | 0,0844 € / unidad | 495 € |
| Sudaderas y jerséis de mujer | 0,5799 € / unidad | 0,0614 € / unidad | 518 € |
| Vestidos de mujer | 0,5799 € / unidad | 0,0565 € / unidad | 523 € |
| Faldas de mujer | 0,5799 € / unidad | 0,0481 € / unidad | 532 € |
| Vaqueros de hombre | 0,5799 € / unidad | 0,1098 € / unidad | 470 € |
| Vaqueros de mujer | 0,5799 € / unidad | 0,0831 € / unidad | 497 € |
| Pantalones de hombre | 0,5799 € / unidad | 0,0844 € / unidad | 495 € |
| Mallas y ropa deportiva de mujer | 0,5799 € / unidad | 0,0529 € / unidad | 527 € |
| Ropa deportiva de hombre | 0,5799 € / unidad | 0,0723 € / unidad | 508 € |
| Pantalones cortos de mujer | 0,5799 € / unidad | 0,0444 € / unidad | 536 € |
| Ropa interior y calcetines de mujer | 0,5799 € / unidad | 0,019 € / unidad | 561 € |
| Ropa interior y calcetines de hombre | 0,5799 € / unidad | 0,0347 € / unidad | 545 € |
| Lencería | 0,5799 € / unidad | 0,0202 € / unidad | 560 € |
| Bañadores de mujer | 0,5799 € / unidad | 0,0263 € / unidad | 554 € |
| Chaquetas de mujer | 0,5799 € / unidad | 0,088 € / unidad | 492 € |
| Chaquetas de hombre | 0,5799 € / unidad | 0,1146 € / unidad | 465 € |
| Pijamas de mujer | 0,5799 € / unidad | 0,0819 € / unidad | 498 € |
| Ropa de bebé | 0,5799 € / unidad | 0,0505 € / unidad | 529 € |
| Sombreros y gorras | 0,5799 € / unidad | 0,019 € / unidad | 561 € |
| Zapatillas de mujer | 0,6414 € / unidad | 0,1134 € / unidad | 528 € |
| Zapatillas de hombre | 0,6414 € / unidad | 0,1243 € / unidad | 517 € |
| Zapatillas infantiles | 0,6414 € / unidad | 0,088 € / unidad | 553 € |
| Zapatos planos de mujer | 0,6414 € / unidad | 0,1086 € / unidad | 533 € |
| Botas de mujer | 0,6414 € / unidad | 0,1908 € / unidad | 451 € |
| Sandalias de mujer | 0,6414 € / unidad | 0,0892 € / unidad | 552 € |
| Zapatillas de casa | 0,6414 € / unidad | 0,0553 € / unidad | 586 € |
| Juegos de cama | 0,6525 € / unidad | 0,1642 € / unidad | 488 € |
| Sábanas | 0,6525 € / unidad | 0,1122 € / unidad | 540 € |
| Fundas nórdicas | 0,6525 € / unidad | 0,2017 € / unidad | 451 € |
| Fundas de almohada | 0,6525 € / unidad | 0,0481 € / unidad | 604 € |
| Toallas | 0,6525 € / unidad | 0,0565 € / unidad | 596 € |
| Mantelería | 0,6525 € / unidad | 0,0384 € / unidad | 614 € |
| Mantas | 0,6525 € / unidad | 0,2175 € / unidad | 435 € |
Muebles Éléments d'ameublementEcomaison, Valdelia, Valobat
Ecomaison18 tarifas
| Producto | Tarifa básica oficial | Tarifa oficial con Plus | Ahorro / 1.000 unidades |
|---|---|---|---|
| Sillones tapizados (12 kg) | 4,52 € / unidad | 3,23 € / unidad | 1.290 € |
| Escritorios, aglomerado certificado (35 kg) | 9,53 € / unidad | 2,62 € / unidad | 6.910 € |
| Estantes de pared, madera maciza certificada (3 kg) | 3,03 € / unidad | 0,27 € / unidad | 2.760 € |
| Cojines | 0,30 € / unidad | 0,30 € / unidad | — |
| Sofá, 73 kg | 25,27 € / unidad | 19,35 € / unidad | 5.920 € |
| Mesa de centro, metal, 15 kg | 9,53 € / unidad | 1,35 € / unidad | 8.180 € |
| Mesa de centro, plástico, 9 kg | 9,53 € / unidad | 1,18 € / unidad | 8.350 € |
| Librería, madera maciza, 55 kg | 6,69 € / unidad | 3,37 € / unidad | 3.320 € |
| Armario bajo, madera maciza, 50 kg | 6,69 € / unidad | 3,37 € / unidad | 3.320 € |
| Mueble alto de vidrio, 17 kg | 6,69 € / unidad | 4,27 € / unidad | 2.420 € |
| Armario ropero, aglomerado, 160 kg | 6,69 € / unidad | 6,69 € / unidad | — |
| Cesta de mimbre, 1,5 kg | 0,75 € / unidad | 0,27 € / unidad | 480 € |
| Alfombra | 1,80 € / unidad | 0,36 € / unidad | 1.440 € |
| Cortina de algodón, menos de 1 kg | 1,80 € / unidad | 0,05 € / unidad | 1.750 € |
| Colchón de muelles, 160 cm | 12,50 € / unidad | 12,50 € / unidad | — |
| Somier tapizado, 160 cm | 8,05 € / unidad | 8,05 € / unidad | — |
| Cabecero tapizado, 160 cm | 5,16 € / unidad | 4,88 € / unidad | 280 € |
| Almohada | 0,30 € / unidad | 0,30 € / unidad | — |
Juguetes JouetsEcomaison
Ecomaison4 tarifas
| Producto | Tarifa básica oficial | Tarifa oficial con Plus | Ahorro / 1.000 unidades |
|---|---|---|---|
| Peluches | 0,22 € / unidad | 0,08 € / unidad | 140 € |
| Juegos de mesa | 0,22 € / unidad | 0,22 € / unidad | — |
| Correpasillos y andadores de plástico | 0,22 € / unidad | 0,22 € / unidad | — |
| Juguetes grandes de madera | 0,22 € / unidad | 0,22 € / unidad | — |
Artículos de deporte y ocio Articles de sport et de loisirsEcologic
Ecologic10 tarifas
| Producto | Tarifa básica oficial | Tarifa oficial con Plus | Ahorro / 1.000 unidades |
|---|---|---|---|
| Bicicleta de menos de 100 € | 2,82 € / unidad | 2,82 € / unidad | — |
| Bicicleta de 100 a 200 € | 4,68 € / unidad | 4,68 € / unidad | — |
| Bicicleta de 200 a 400 € | 6,68 € / unidad | 6,68 € / unidad | — |
| Bicicleta de 400 a 1.000 € | 12,59 € / unidad | 12,59 € / unidad | — |
| Bicicleta de 1.000 € o más | 27,54 € / unidad | 27,54 € / unidad | — |
| Patinete infantil (menos de 4 kg) | 1,43 € / unidad | 1,43 € / unidad | — |
| Patinete de adulto (4 kg o más) | 2,16 € / unidad | 2,16 € / unidad | — |
| Monopatín | 0,89 € / unidad | 0,89 € / unidad | — |
| Casco de bicicleta | 0,087 € / unidad | 0,087 € / unidad | — |
| Balón de 0,2 a 0,5 kg | 0,102 € / unidad | 0,102 € / unidad | — |
Artículos de bricolaje y jardín Articles de bricolage et de jardinEcomaison, Ecologic, EcoDDS, Valobat
Ecomaison11 tarifas
| Producto | Tarifa básica oficial | Tarifa oficial con Plus | Ahorro / 1.000 unidades |
|---|---|---|---|
| Herramienta manual, metal, 0,3 kg | 0,35 € / unidad | 0,01 € / unidad | 340 € |
| Escalera de tijera, metal, 6 kg | 1,70 € / unidad | 0,07 € / unidad | 1.630 € |
| Lona de bricolaje, plástico, 0,8 kg | 1,84 € / unidad | 0,27 € / unidad | 1.570 € |
| Cubo, plástico, 0,45 kg | 0,10 € / unidad | 0,09 € / unidad | 10 € |
| Gafas de protección, plástico, 0,2 kg | 0,12 € / unidad | 0,12 € / unidad | — |
| Herramienta de jardín, metal, 0,3 kg | 0,70 € / unidad | 0,01 € / unidad | 690 € |
| Guantes de jardinería, textil, 0,3 kg | 0,70 € / unidad | 0,23 € / unidad | 470 € |
| Maceta, material inerte, 4 kg | 1,00 € / unidad | 0,11 € / unidad | 890 € |
| Jardinera, madera certificada, 4 kg | 1,00 € / unidad | 0,07 € / unidad | 930 € |
| Lona de jardín, plástico, 0,4 kg | 0,70 € / unidad | 0,14 € / unidad | 560 € |
| Caseta de jardín, madera certificada, 300 kg | 1,70 € / unidad | 1,70 € / unidad | — |
Toallitas de un solo uso Textiles sanitaires à usage unique (lingettes)Citeo Soin & HygièneCiteo1 tarifa
| Producto | Tarifa básica oficial | Tarifa oficial con Plus | Ahorro / 1.000 unidades |
|---|---|---|---|
| Toallitas de un solo uso (mínimo anual 232 €) | 232,00 € / t | 232,00 € / t | — |
Productos y materiales de construcción Produits et matériaux de constructionValobat, Ecominéro, Valdelia, Ecomaison
Valdelia12 tarifas
| Producto | Tarifa básica oficial | Tarifa oficial con Plus | Ahorro / 1.000 unidades |
|---|---|---|---|
| Mayoritariamente metal (más del 50 %), sin carpintería | 0,04 € / kg | 0,04 € / kg | — |
| Mayoritariamente madera encolada, sin carpintería | 0,05 € / kg | 0,05 € / kg | — |
| Morteros, revocos, pinturas, barnices, resinas | 0,28 € / kg | 0,28 € / kg | — |
| Carpintería con marco metálico | 0,03 € / kg | 0,03 € / kg | — |
| Carpintería con marco de madera | 0,06 € / kg | 0,06 € / kg | — |
| Carpintería con marco de plástico | 0,04 € / kg | 0,04 € / kg | — |
| Yeso (más del 95 %) | 0,05 € / kg | 0,05 € / kg | — |
| PVC rígido (más del 50 %) | 0,02 € / kg | 0,02 € / kg | — |
| Plástico duro PP/PE/ABS (más del 50 %) | 0,06 € / kg | 0,06 € / kg | — |
| Lana de vidrio (más del 95 %) | 0,08 € / kg | 0,08 € / kg | — |
| Lana de roca (más del 95 %) | 0,08 € / kg | 0,08 € / kg | — |
| Otros productos de construcción | 0,20 € / kg | 0,20 € / kg | — |
Productos químicos Produits chimiquesEcoDDS, Ecopae, PyréoEcoDDS
Tarifas en el baremo publicado por el ecoorganismo (enlace).
Neumáticos PneumatiquesAliapur, TyvalAliapur
Tarifas en el baremo publicado por el ecoorganismo (enlace).
Aceites minerales y sintéticos Huiles minérales et synthétiquesCycleviaCyclevia
Tarifas en el baremo publicado por el ecoorganismo (enlace).
Vehículos VéhiculesRecycler Mon VéhiculeRecycler Mon Véhicule
Tarifas en el baremo publicado por el ecoorganismo (enlace).
Medicamentos MédicamentsCyclamedCyclamed
Tarifas en el baremo publicado por el ecoorganismo (enlace).
Embarcaciones de recreo Bateaux de plaisanceAPERAPER
Tarifas en el baremo publicado por el ecoorganismo (enlace).
Productos del tabaco Produits du tabacAlcome
ADEME
Tarifas en el baremo publicado por el ecoorganismo (enlace).
Dispositivos médicos punzantes Dispositifs médicaux perforantsDASTRIDASTRI
Tarifas en el baremo publicado por el ecoorganismo (enlace).
Los ahorros indicados son diferencias de tarifa multiplicadas por 1.000, antes de límites de elegibilidad, contribuciones mínimas y honorarios. Use la calculadora para su estimación anual.
Condiciones y mínimos: la tarifa básica de Refashion solo se aplica por debajo de 5.000 artículos textiles al año · Ecologic puede exigir su tarifa estándar por encima de 5 toneladas de productos eléctricos al año · la tarifa básica de muebles de Ecomaison exige menos de 1.000 artículos, 15 toneladas y 2 millones € de ventas de muebles al año · la tarifa básica de juguetes de Ecomaison exige menos de 15.000 piezas, menos de 15 toneladas en total y 10 kg como máximo por pieza. Léko: los envases domésticos tienen además una parte por unidad y un mínimo anual de 110 €. Ecologic: mínimo anual de 200 €. Batribox: mínimo anual de 200 € por categoría de pilas. Ecomaison bricolaje y jardín: la tarifa básica a tanto alzado se aplica por debajo de 10.000 piezas y 15 toneladas al año. Para la electrónica usamos la tarifa estándar de Ecologic y, cuando Ecologic prevé una penalización (por ejemplo, una batería no extraíble), la tarifa más alta. Las tarifas básicas de electrónica se aplican mientras declare menos de 5 toneladas al año; por encima, Ecologic puede pedir que declare con su tarifa estándar.
Preguntas sobre precios
¿De qué depende el precio?
De su plan, elegido para el año natural. Standard cuesta 190 € al año para una categoría RAP, Plus 990 € al año para hasta tres, con un ahorro mediano de 1.071 € al año en eco-contribuciones en nuestros ejemplos publicados, Plus Pro 990 € al año si también vende a empresas. Sin cargo por artículo ni coste de puesta en marcha. Todos los planes cubren hasta 10 toneladas de envases al año; por encima, y con más de tres categorías, preparamos un plan Custom.
¿Están incluidas las eco-contribuciones?
No. Las eco-contribuciones siguen la tarifa pública de cada eco-organismo y se pagan al coste, sin margen. Siempre se muestran aparte de nuestros honorarios.
¿Hay coste de puesta en marcha?
No. La puesta en marcha cuesta 0 € en todos los planes, y el registro y la obtención del IDU están incluidos.
¿Puedo pasar de Standard a Plus durante el año?
Los planes se eligen para el año natural antes de empezar el servicio y pueden cambiarse en la renovación. Si una segunda categoría empieza durante el año, el trabajo adicional se presupuesta aparte. Elija según sus ventas previstas para todo el año.
¿Qué plan si tengo más de una categoría?
Plus. Standard cubre una categoría RAP, que para la mayoría de los vendedores son los envases domésticos. Si también vende textiles, electrónica, muebles u otro producto con su propia categoría, Plus cubre hasta tres, con una optimización de las eco-contribuciones que a menudo reduce lo que paga a los eco-organismos.
¿Qué plan si vendo a empresas?
