Proste, przejrzyste ceny
Plany roczne, wybierane na cały rok kalendarzowy. Standard i Plus obejmują sprzedaż konsumentom; Plus Pro obejmuje sprzedaż konsumentom i firmom razem. Eko-składki po kosztach, zawsze pokazane osobno.
| Cennik | Standard190 € / rokJednorazowe wdrożenie: 0 € | Plus990 € / rokJednorazowe wdrożenie: 0 € | Plus Pro990 € / rokJednorazowe wdrożenie: 0 € | CustomNa życzenieDla dużych producentów, ponad 10 t opakowań |
|---|---|---|---|---|
| Kategorie EPR w cenie | Maksymalnie 3 kategorie | Łącznie do 3 kategorii | Więcej niż 3, zakres ustalany z Państwem | |
| Zakres we Francji | Konsumenci (B2C) | Konsumenci (B2C) | Konsumenci i firmy | Dowolny |
| Wolumen opakowań / rok | Do 10 t | Do 10 t | Do 10 t | Ponad 10 t |
| Pisemne pełnomocnictwo, subrogacja, kontakt z urzędami | ||||
| Członkostwo w eko-organizacji utrzymywane w ramach naszego pełnomocnictwa | ||||
| Rejestracja i wydanie IDU | ||||
| Złożenie rocznej deklaracji | ||||
| Optymalizacja eko-składek | — | |||
| Opakowania profesjonalne (EPRO) | — | — | ||
| Sprzęt profesjonalny i inne kategorie profesjonalne | — | — | ||
| Wsparcie dla marketplace | Dostarczenie IDU | Dostarczenie IDU, przywracanie zawieszonych ofert, lista kontrolna dla każdej platformy | Dostarczenie IDU, przywracanie zawieszonych ofert, lista kontrolna dla każdej platformy | + dedykowany opiekun |
| Monitoring zgodności i automatyczne alerty | — | |||
| Panel MyEPRrep | ||||
| Gotowe na agentów AI | — | Dostęp do API | Dostęp do API | Dostęp do API |
| Reprezentacja w zakresie opakowań w Niemczech, jeśli sprzedają Państwo także do Niemiec | ||||
| Eko-składki | Po kosztach, 0% marży | Po kosztach, 0% marży | Po kosztach, 0% marży | Po kosztach, 0% marży |
| Najlepszy dla | Marki konsumenckie z jedną kategorią, zwykle tylko opakowania | Marki konsumenckie z 2 lub 3 kategoriami | Sprzedawcy, którzy sprzedają także firmom | Duzi producenci: ponad 10 t opakowań, więcej niż 3 kategorie lub nietypowe produkty |
Eko-składki są opłacane z góry co roku, po kosztach, z 0% marży i rozliczane na podstawie rzeczywistej deklaracji. Są niezależne od powyższych opłat. Wszystkie ceny netto (bez VAT).
Ile mogą Państwo zaoszczędzić z Plus?
Proszę zaznaczyć kategorie EPR, które sprzedają Państwo we Francji, i oszacować wolumeny. Zobaczą Państwo swoje eko-składki z Plus oraz oszczędność w porównaniu z dostawcami stosującymi stawki podstawowe.
Plus Pro: proszę podać swoje kategorie
Proszę zaznaczyć każdą kategorię EPR, którą mają Państwo we Francji, konsumencką i biznesową. Plus Pro obejmuje łącznie do trzech. Przy większej liczbie wyceniamy plan Custom.
Proszę zaznaczyć wszystkie pasujące.
Opakowania▾
Dostawca stosujący stawki podstawowe
Plus
Szacunki poglądowe. Każda kategoria jest modelowana na jednym rodzaju produktu, wybranym w polu „Głównie”, według opublikowanych stawek eko-organizacji na 2026 r.; Państwa stawki zależą od produktów. Kwoty dla sprzętu elektrycznego uwzględniają roczne minimum Ecologic 200 € i nie uwzględniają bonusu ekomodulacyjnego. Pozostałych kategorii nie szacujemy. Plany wybiera się na cały rok kalendarzowy.
| Produkt | Rocznie | Stawki podstawowe | Eko-składki z Plus | Oszczędność |
|---|---|---|---|---|
| Odzież | ||||
| Bielizna i skarpety damskie | 2000 | 1159,80 € | 38 € | 1121,80 € |
| Czapki i kapelusze | 2000 | 1159,80 € | 38 € | 1121,80 € |
| Bielizna damska (lingerie) | 2000 | 1159,80 € | 40,40 € | 1119,40 € |
| T-shirty dziecięce | 2000 | 1159,80 € | 42,80 € | 1117 € |
| Stroje kąpielowe damskie | 2000 | 1159,80 € | 52,60 € | 1107,20 € |
| T-shirty damskie | 2000 | 1159,80 € | 64,60 € | 1095,20 € |
| Bluzki i koszule damskie | 2000 | 1159,80 € | 64,60 € | 1095,20 € |
| Bielizna i skarpety męskie | 2000 | 1159,80 € | 69,40 € | 1090,40 € |
| T-shirty męskie | 2000 | 1159,80 € | 79,20 € | 1080,60 € |
| Szorty damskie | 2000 | 1159,80 € | 88,80 € | 1071 € |
| Koszule męskie | 2000 | 1159,80 € | 96,20 € | 1063,60 € |
| Spódnice | 2000 | 1159,80 € | 96,20 € | 1063,60 € |
| Odzież niemowlęca | 2000 | 1159,80 € | 101 € | 1058,80 € |
| Legginsy i odzież sportowa damska | 2000 | 1159,80 € | 105,80 € | 1054 € |
| Sukienki | 2000 | 1159,80 € | 113 € | 1046,80 € |
| Bluzy i swetry damskie | 2000 | 1159,80 € | 122,80 € | 1037 € |
| Odzież sportowa męska | 2000 | 1159,80 € | 144,60 € | 1015,20 € |
| Komplety piżamowe damskie | 2000 | 1159,80 € | 163,80 € | 996 € |
| Jeansy damskie | 2000 | 1159,80 € | 166,20 € | 993,60 € |
| Bluzy i swetry męskie | 2000 | 1159,80 € | 168,80 € | 991 € |
| Spodnie męskie | 2000 | 1159,80 € | 168,80 € | 991 € |
| Kurtki damskie | 2000 | 1159,80 € | 176 € | 983,80 € |
| Jeansy męskie | 2000 | 1159,80 € | 219,60 € | 940,20 € |
| Kurtki męskie | 2000 | 1159,80 € | 229,20 € | 930,60 € |
| Obuwie | ||||
| Kapcie | 2000 | 1282,80 € | 110,60 € | 1172,20 € |
| Sneakersy dziecięce | 2000 | 1282,80 € | 176 € | 1106,80 € |
| Sandały damskie | 2000 | 1282,80 € | 178,40 € | 1104,40 € |
| Płaskie buty damskie | 2000 | 1282,80 € | 217,20 € | 1065,60 € |
| Sneakersy damskie | 2000 | 1282,80 € | 226,80 € | 1056 € |
| Sneakersy męskie | 2000 | 1282,80 € | 248,60 € | 1034,20 € |
| Botki i kozaki damskie | 2000 | 1282,80 € | 381,60 € | 901,20 € |
| Tekstylia domowe | ||||
| Bielizna stołowa | 2000 | 1305 € | 76,80 € | 1228,20 € |
| Poszewki na poduszki | 2000 | 1305 € | 96,20 € | 1208,80 € |
| Ręczniki | 2000 | 1305 € | 113 € | 1192 € |
| Prześcieradła | 2000 | 1305 € | 224,40 € | 1080,60 € |
| Komplety pościeli | 2000 | 1305 € | 328,40 € | 976,60 € |
| Poszwy na kołdrę | 2000 | 1305 € | 403,40 € | 901,60 € |
| Koce i narzuty | 2000 | 1305 € | 435 € | 870 € |
| Elektronika | ||||
| Tablety | 1000 | 2980 € | 850 € | 2130 € |
| Smartfony | 1000 | 4420 € | 2560 € | 1860 € |
| Żelazka | 2000 | 2340 € | 600 € | 1740 € |
| Laptopy | 1000 | 5410 € | 3780 € | 1630 € |
| Suszarki do włosów przewodowe | 2000 | 3220 € | 1780 € | 1440 € |
| Wentylatory (0,5–5 kg) | 1000 | 2310 € | 940 € | 1370 € |
| Roboty sprzątające | 1000 | 4760 € | 3600 € | 1160 € |
| Lampy (0,5–5 kg) | 3000 | 1800 € | 750 € | 1050 € |
| Odkurzacze pionowe bezprzewodowe | 1000 | 3690 € | 2660 € | 1030 € |
| Meble i zabawki | ||||
| Półki ścienne, certyfikowane lite drewno (3 kg) | 500 | 1515 € | 135 € | 1380 € |
| Maskotki | 8000 | 1760 € | 640 € | 1120 € |
| Fotele tapicerowane (12 kg) | 800 | 3616 € | 2584 € | 1032 € |
Eko-składki według opublikowanych stawek Refashion, Ecologic i Ecomaison na 2026 r., przed naszą opłatą za usługę. Składki za opakowania i baterie, opłaty administracyjne systemów i VAT nie są uwzględnione. Państwa oszczędność zależy od produktów i wolumenów. Dla elektroniki stosujemy stawkę standardową Ecologic, a tam, gdzie Ecologic przewiduje karę (np. za baterię, której nie da się wyjąć) — stawkę wyższą. Stawki podstawowe dla elektroniki są dostępne, dopóki deklarują Państwo poniżej 5 ton rocznie; powyżej tej granicy Ecologic może wymagać deklaracji według stawek standardowych.
Wszędzie tam, gdzie Plus oszczędza więcej niż jego opłata 990 €, jak w 43 z naszych 50 przykładów, każdy dostawca, którego klienci płacą stawki podstawowe, kosztuje łącznie więcej niż Plus, niezależnie od swojej opłaty za usługę. Publikujemy pełny obraz z góry, więc nie ma niespodzianek: cenę planu, eko-składki według opublikowanych stawek i to, ile oszczędza Plus. Cenę planu i szacowane eko-składki zobaczą Państwo na naszej stronie cennika w dwie minuty i mogą zamówić online tego samego dnia, bez proszenia o wycenę i czekania na odpowiedź.
Dla porównania: jeden z francuskich mandataires publikuje przykład opakowania + elektronika z wdrożeniem za 1050 € i 1150 € rocznie: 2200 € w pierwszym roku, przed eko-składkami i zwrotną kaucją. Plus obejmuje te same dwie kategorie za 990 €, z medianą oszczędności 1071 € rocznie na eko-składkach w naszych opublikowanych przykładach, bez opłaty wdrożeniowej i bez kaucji.
Dla kogo jest każdy plan
| Jeśli | To |
|---|---|
| Sprzedają Państwo wyłącznie produkty w opakowaniach gospodarstw domowych, bez innej kategorii EPR | Standard, 190 € rocznie |
| Oprócz opakowań sprzedają Państwo odzież, elektronikę lub meble: dwie lub trzy kategorie | Plus, 990 € rocznie, z medianą oszczędności 1071 € rocznie na eko-składkach w naszych opublikowanych przykładach, z optymalizacją eko-składek |
| Dostarczają Państwo także firmom (opakowania lub sprzęt profesjonalny) | Plus Pro, 990 € rocznie, kategorie konsumenckie i biznesowe razem |
| Wysyłają Państwo także do Niemiec | Dowolny plan plus reprezentacja w zakresie opakowań w Niemczech za 149 € rocznie |
| Wprowadzają Państwo ponad 10 ton opakowań rocznie lub mają więcej niż trzy kategorie | Custom, wyceniany na zapytanie |
| Mają już Państwo członkostwo w Citeo, Léko lub Refashion | Dowolny plan: członkostwo przechodzi pod nasze pełnomocnictwo, IDU zostaje, a już zapłaconych składek nie płaci się ponownie |
Plany wybiera się na rok kalendarzowy. Eko-składki są zawsze osobno, po kosztach.
Eko-składki: publiczne taryfy, 0% marży
Eko-składki wynikają z publicznej taryfy każdej eko-organizacji i są przekazywane po kosztach, z 0% marży. Poniżej: wybrane opublikowane stawki na 2026 r. we wszystkich 19 kategoriach — oficjalna stawka podstawowa i oficjalna stawka z Plus, każda ze źródłem.
Opakowania gospodarstw domowych i papiery graficzne Emballages ménagers et papiers graphiquesCiteo, Léko, Adelphe
LékoStawki: 9
| Produkt | Oficjalna stawka podstawowa | Oficjalna stawka z Plus | Oszczędność / 1000 sztuk |
|---|---|---|---|
| Stal | 0,0645 € / kg | 0,0645 € / kg | — |
| Aluminium | 0,246 € / kg | 0,246 € / kg | — |
| Papier i tektura | 0,255 € / kg | 0,255 € / kg | — |
| Szkło | 0,02 € / kg | 0,02 € / kg | — |
| Butelki z przezroczystego PET | 0,68 € / kg | 0,68 € / kg | — |
| Opakowania z PE, sztywne lub elastyczne | 0,748 € / kg | 0,748 € / kg | — |
| Opakowania zawierające PVC | 2,72 € / kg | 2,72 € / kg | — |
| Drewno, korek | 0,255 € / kg | 0,255 € / kg | — |
| Papiery graficzne (poniżej 5 t rocznie — zwolnienie) | 92,00 € / t | 92,00 € / t | — |
Opakowania profesjonalne (EPRO) Emballages professionnels (EPRO)Citeo Pro, Léko Pro, TwiiceŹródła (3)
Léko ProLéko Pro — Barème emballages professionnels 2027 (6 października 2026 r.)
Citeo ProCiteo Pro — Guide du tarif EPRO 2027 (5 października 2026 r.)
TwiiceTwiice — calculatrice et barème 2027Stawki: 10
| Materiał | Léko Pro | Citeo Pro | Twiice |
|---|---|---|---|
| Tworzywa sztuczne (wszystkie żywice) | 259,00 € / t | 281,84 € / t | 264,54 € / t |
| Papier i tektura | 34,65 € / t | 35,47 € / t | 34,34 € / t |
| Drewno, korek | 8,07 € / t | 9,00 € / t | 7,91 € / t |
| Stal | 5,05 € / t | 8,90 € / t | 23,84 € / t |
| Aluminium | 5,05 € / t | 8,00 € / t | 5,94 € / t |
| Szkło | 5,05 € / t | 8,00 € / t | 5,94 € / t |
| Pozostałe materiały | 5,05 € / t | 8,00 € / t | 5,94 € / t |
| Opakowania towarów niebezpiecznych | 82,69 € / t (każdy materiał oprócz tworzyw sztucznych) | 82,80 € / t (tylko stal) | brak opublikowanej osobnej stawki |
| Opłata stała, mali producenci | 220 € rocznie (poniżej 4 t) | 240 € rocznie (do 4 t) | 200 € rocznie (poniżej 4 t) |
| Opłata minimalna | 220 € rocznie | 240 € rocznie | 50 € rocznie |
Wszystkie trzy taryfy na 2027 r. są roczne i mają ten sam próg: poniżej 4 ton rocznie (Citeo Pro: 4 tony lub mniej) producent płaci opłatę stałą, niezależnie od struktury materiałów. Powyżej progu każdy materiał jest fakturowany według własnej stawki, a opłata minimalna stanowi dolną granicę. Twiice oferuje swoją opłatę stałą i osobno podaje roczne minimum 50 €, więc mały producent może tam zapewne deklarować według materiałów; kalkulator pokazuje opublikowaną opłatę stałą. Uwaga na wiersz towarów niebezpiecznych: Léko Pro stosuje swoją stawkę do każdego materiału oprócz tworzyw sztucznych, Citeo Pro publikuje ją tylko dla stali, a Twiice traktuje towary niebezpieczne jako kategorię deklaracji bez osobnej stawki — te same słowa oznaczają trzy różne rzeczy. Taryfy opublikowano między 5 a 15 października 2026 r.
Sprzęt elektryczny i elektroniczny Équipements électriques et électroniquesEcologic, ecosystem
EcologicStawki: 22
| Produkt | Oficjalna stawka podstawowa | Oficjalna stawka z Plus | Oszczędność / 1000 sztuk |
|---|---|---|---|
| Golarki przewodowe | 1,32 € / szt. | 0,89 € / szt. | 430 € |
| Czajniki elektryczne | 0,38 € / szt. | 0,34 € / szt. | 40 € |
| Tostery | 0,22 € / szt. | 0,18 € / szt. | 40 € |
| Tablety | 2,98 € / szt. | 0,85 € / szt. | 2130 € |
| Smartfony | 4,42 € / szt. | 2,56 € / szt. | 1860 € |
| Laptopy | 5,41 € / szt. | 3,78 € / szt. | 1630 € |
| Roboty sprzątające | 4,76 € / szt. | 3,60 € / szt. | 1160 € |
| Odkurzacze pionowe bezprzewodowe | 3,69 € / szt. | 2,66 € / szt. | 1030 € |
| Wentylatory (0,5–5 kg) | 2,31 € / szt. | 0,94 € / szt. | 1370 € |
| Lampy (0,5–5 kg) | 0,60 € / szt. | 0,25 € / szt. | 350 € |
| Żelazka | 1,17 € / szt. | 0,30 € / szt. | 870 € |
| Suszarki do włosów przewodowe | 1,61 € / szt. | 0,89 € / szt. | 720 € |
| Telewizor, 32–50 cali | 18,82 € / szt. | 11,18 € / szt. | 7640 € |
| Monitor, do 7 kg | 4,35 € / szt. | 2,13 € / szt. | 2220 € |
| Drukarka, do 5 kg | 2,62 € / szt. | 0,86 € / szt. | 1760 € |
| Kuchenka mikrofalowa | 3,86 € / szt. | 3,17 € / szt. | 690 € |
| Ekspres na kapsułki | 1,22 € / szt. | 1,14 € / szt. | 80 € |
| Ekspres przelewowy | 0,53 € / szt. | 0,46 € / szt. | 70 € |
| Smartwatch | 0,90 € / szt. | 0,85 € / szt. | 50 € |
| Konsola do gier | 1,60 € / szt. | 1,46 € / szt. | 140 € |
| Przenośna konsola do gier | 1,03 € / szt. | 0,98 € / szt. | 50 € |
| Inteligentny głośnik, do 0,5 kg | 1,00 € / szt. | 0,96 € / szt. | 40 € |
Baterie i akumulatory Piles et batteriesBatribox, ecosystemBatriboxStawki: 7
| Produkt | Oficjalna stawka podstawowa | Oficjalna stawka z Plus | Oszczędność / 1000 sztuk |
|---|---|---|---|
| Baterie alkaliczne (przenośne) | 0,442 € / kg | 0,442 € / kg | — |
| Baterie litowe pierwotne | 3,073 € / kg | 3,073 € / kg | — |
| Akumulatory litowo-jonowe z kobaltem | 0,544 € / kg | 0,544 € / kg | — |
| Akumulatory litowo-jonowe bez kobaltu | 0,564 € / kg | 0,564 € / kg | — |
| Baterie guzikowe | 3,70 € / kg | 3,70 € / kg | — |
| Akumulatory Ni-MH (30 g lub więcej) | 0,201 € / kg | 0,201 € / kg | — |
| Akumulator do roweru elektrycznego lub hulajnogi, 2–5 kg | 2,26 € / szt. | 2,26 € / szt. | — |
Odzież, tekstylia domowe i obuwie Textiles, linge et chaussuresRefashion
RefashionStawki: 38
| Produkt | Oficjalna stawka podstawowa | Oficjalna stawka z Plus | Oszczędność / 1000 sztuk |
|---|---|---|---|
| T-shirty męskie | 0,5799 € / szt. | 0,0396 € / szt. | 540 € |
| T-shirty damskie | 0,5799 € / szt. | 0,0323 € / szt. | 548 € |
| T-shirty dziecięce | 0,5799 € / szt. | 0,0214 € / szt. | 558 € |
| Koszule męskie | 0,5799 € / szt. | 0,0481 € / szt. | 532 € |
| Bluzki i koszule damskie | 0,5799 € / szt. | 0,0323 € / szt. | 548 € |
| Bluzy i swetry męskie | 0,5799 € / szt. | 0,0844 € / szt. | 495 € |
| Bluzy i swetry damskie | 0,5799 € / szt. | 0,0614 € / szt. | 518 € |
| Sukienki | 0,5799 € / szt. | 0,0565 € / szt. | 523 € |
| Spódnice | 0,5799 € / szt. | 0,0481 € / szt. | 532 € |
| Jeansy męskie | 0,5799 € / szt. | 0,1098 € / szt. | 470 € |
| Jeansy damskie | 0,5799 € / szt. | 0,0831 € / szt. | 497 € |
| Spodnie męskie | 0,5799 € / szt. | 0,0844 € / szt. | 495 € |
| Legginsy i odzież sportowa damska | 0,5799 € / szt. | 0,0529 € / szt. | 527 € |
| Odzież sportowa męska | 0,5799 € / szt. | 0,0723 € / szt. | 508 € |
| Szorty damskie | 0,5799 € / szt. | 0,0444 € / szt. | 536 € |
| Bielizna i skarpety damskie | 0,5799 € / szt. | 0,019 € / szt. | 561 € |
| Bielizna i skarpety męskie | 0,5799 € / szt. | 0,0347 € / szt. | 545 € |
| Bielizna damska (lingerie) | 0,5799 € / szt. | 0,0202 € / szt. | 560 € |
| Stroje kąpielowe damskie | 0,5799 € / szt. | 0,0263 € / szt. | 554 € |
| Kurtki damskie | 0,5799 € / szt. | 0,088 € / szt. | 492 € |
| Kurtki męskie | 0,5799 € / szt. | 0,1146 € / szt. | 465 € |
| Komplety piżamowe damskie | 0,5799 € / szt. | 0,0819 € / szt. | 498 € |
| Odzież niemowlęca | 0,5799 € / szt. | 0,0505 € / szt. | 529 € |
| Czapki i kapelusze | 0,5799 € / szt. | 0,019 € / szt. | 561 € |
| Sneakersy damskie | 0,6414 € / szt. | 0,1134 € / szt. | 528 € |
| Sneakersy męskie | 0,6414 € / szt. | 0,1243 € / szt. | 517 € |
| Sneakersy dziecięce | 0,6414 € / szt. | 0,088 € / szt. | 553 € |
| Płaskie buty damskie | 0,6414 € / szt. | 0,1086 € / szt. | 533 € |
| Botki i kozaki damskie | 0,6414 € / szt. | 0,1908 € / szt. | 451 € |
| Sandały damskie | 0,6414 € / szt. | 0,0892 € / szt. | 552 € |
| Kapcie | 0,6414 € / szt. | 0,0553 € / szt. | 586 € |
| Komplety pościeli | 0,6525 € / szt. | 0,1642 € / szt. | 488 € |
| Prześcieradła | 0,6525 € / szt. | 0,1122 € / szt. | 540 € |
| Poszwy na kołdrę | 0,6525 € / szt. | 0,2017 € / szt. | 451 € |
| Poszewki na poduszki | 0,6525 € / szt. | 0,0481 € / szt. | 604 € |
| Ręczniki | 0,6525 € / szt. | 0,0565 € / szt. | 596 € |
| Bielizna stołowa | 0,6525 € / szt. | 0,0384 € / szt. | 614 € |
| Koce i narzuty | 0,6525 € / szt. | 0,2175 € / szt. | 435 € |
Meble Éléments d'ameublementEcomaison, Valdelia, Valobat
EcomaisonStawki: 18
| Produkt | Oficjalna stawka podstawowa | Oficjalna stawka z Plus | Oszczędność / 1000 sztuk |
|---|---|---|---|
| Fotele tapicerowane (12 kg) | 4,52 € / szt. | 3,23 € / szt. | 1290 € |
| Biurka, certyfikowana płyta wiórowa (35 kg) | 9,53 € / szt. | 2,62 € / szt. | 6910 € |
| Półki ścienne, certyfikowane lite drewno (3 kg) | 3,03 € / szt. | 0,27 € / szt. | 2760 € |
| Poduszki dekoracyjne | 0,30 € / szt. | 0,30 € / szt. | — |
| Sofa, 73 kg | 25,27 € / szt. | 19,35 € / szt. | 5920 € |
| Stolik kawowy, metalowy, 15 kg | 9,53 € / szt. | 1,35 € / szt. | 8180 € |
| Stolik kawowy, plastikowy, 9 kg | 9,53 € / szt. | 1,18 € / szt. | 8350 € |
| Regał, lite drewno, 55 kg | 6,69 € / szt. | 3,37 € / szt. | 3320 € |
| Niska szafka, lite drewno, 50 kg | 6,69 € / szt. | 3,37 € / szt. | 3320 € |
| Witryna wisząca, szkło, 17 kg | 6,69 € / szt. | 4,27 € / szt. | 2420 € |
| Szafa, płyta wiórowa, 160 kg | 6,69 € / szt. | 6,69 € / szt. | — |
| Kosz wiklinowy, 1,5 kg | 0,75 € / szt. | 0,27 € / szt. | 480 € |
| Dywan | 1,80 € / szt. | 0,36 € / szt. | 1440 € |
| Zasłona bawełniana, poniżej 1 kg | 1,80 € / szt. | 0,05 € / szt. | 1750 € |
| Materac sprężynowy, 160 cm | 12,50 € / szt. | 12,50 € / szt. | — |
| Tapicerowana podstawa łóżka, 160 cm | 8,05 € / szt. | 8,05 € / szt. | — |
| Tapicerowany zagłówek, 160 cm | 5,16 € / szt. | 4,88 € / szt. | 280 € |
| Poduszka | 0,30 € / szt. | 0,30 € / szt. | — |
Zabawki JouetsEcomaison
EcomaisonStawki: 4
| Produkt | Oficjalna stawka podstawowa | Oficjalna stawka z Plus | Oszczędność / 1000 sztuk |
|---|---|---|---|
| Maskotki | 0,22 € / szt. | 0,08 € / szt. | 140 € |
| Gry planszowe | 0,22 € / szt. | 0,22 € / szt. | — |
| Plastikowe jeździki i chodziki | 0,22 € / szt. | 0,22 € / szt. | — |
| Duże zabawki drewniane | 0,22 € / szt. | 0,22 € / szt. | — |
Artykuły sportowe i rekreacyjne Articles de sport et de loisirsEcologic
EcologicStawki: 10
| Produkt | Oficjalna stawka podstawowa | Oficjalna stawka z Plus | Oszczędność / 1000 sztuk |
|---|---|---|---|
| Rower poniżej 100 € | 2,82 € / szt. | 2,82 € / szt. | — |
| Rower 100–200 € | 4,68 € / szt. | 4,68 € / szt. | — |
| Rower 200–400 € | 6,68 € / szt. | 6,68 € / szt. | — |
| Rower 400–1000 € | 12,59 € / szt. | 12,59 € / szt. | — |
| Rower od 1000 € | 27,54 € / szt. | 27,54 € / szt. | — |
| Hulajnoga dziecięca (poniżej 4 kg) | 1,43 € / szt. | 1,43 € / szt. | — |
| Hulajnoga dla dorosłych (4 kg lub więcej) | 2,16 € / szt. | 2,16 € / szt. | — |
| Deskorolka | 0,89 € / szt. | 0,89 € / szt. | — |
| Kask rowerowy | 0,087 € / szt. | 0,087 € / szt. | — |
| Piłka, 0,2–0,5 kg | 0,102 € / szt. | 0,102 € / szt. | — |
Artykuły majsterkowicza i ogrodnicze Articles de bricolage et de jardinEcomaison, Ecologic, EcoDDS, Valobat
EcomaisonStawki: 11
| Produkt | Oficjalna stawka podstawowa | Oficjalna stawka z Plus | Oszczędność / 1000 sztuk |
|---|---|---|---|
| Narzędzie ręczne, metalowe, 0,3 kg | 0,35 € / szt. | 0,01 € / szt. | 340 € |
| Drabina, metalowa, 6 kg | 1,70 € / szt. | 0,07 € / szt. | 1630 € |
| Plandeka, plastikowa, 0,8 kg | 1,84 € / szt. | 0,27 € / szt. | 1570 € |
| Wiadro, plastikowe, 0,45 kg | 0,10 € / szt. | 0,09 € / szt. | 10 € |
| Okulary ochronne, plastikowe, 0,2 kg | 0,12 € / szt. | 0,12 € / szt. | — |
| Narzędzie ogrodowe ręczne, metalowe, 0,3 kg | 0,70 € / szt. | 0,01 € / szt. | 690 € |
| Rękawice ogrodowe, tekstylne, 0,3 kg | 0,70 € / szt. | 0,23 € / szt. | 470 € |
| Doniczka, materiał obojętny, 4 kg | 1,00 € / szt. | 0,11 € / szt. | 890 € |
| Donica, drewno certyfikowane, 4 kg | 1,00 € / szt. | 0,07 € / szt. | 930 € |
| Plandeka ogrodowa, plastikowa, 0,4 kg | 0,70 € / szt. | 0,14 € / szt. | 560 € |
| Domek ogrodowy, drewno certyfikowane, 300 kg | 1,70 € / szt. | 1,70 € / szt. | — |
Chusteczki jednorazowe Textiles sanitaires à usage unique (lingettes)Citeo Soin & HygièneCiteo1 stawka
| Produkt | Oficjalna stawka podstawowa | Oficjalna stawka z Plus | Oszczędność / 1000 sztuk |
|---|---|---|---|
| Chusteczki jednorazowe (minimum roczne 232 €) | 232,00 € / t | 232,00 € / t | — |
Wyroby i materiały budowlane Produits et matériaux de constructionValobat, Ecominéro, Valdelia, Ecomaison
ValdeliaStawki: 12
| Produkt | Oficjalna stawka podstawowa | Oficjalna stawka z Plus | Oszczędność / 1000 sztuk |
|---|---|---|---|
| Głównie metal (ponad 50%), bez stolarki | 0,04 € / kg | 0,04 € / kg | — |
| Głównie drewno klejone, bez stolarki | 0,05 € / kg | 0,05 € / kg | — |
| Zaprawa, tynk, farba, lakier, żywica | 0,28 € / kg | 0,28 € / kg | — |
| Okna i drzwi, rama metalowa | 0,03 € / kg | 0,03 € / kg | — |
| Okna i drzwi, rama drewniana | 0,06 € / kg | 0,06 € / kg | — |
| Okna i drzwi, rama z tworzywa | 0,04 € / kg | 0,04 € / kg | — |
| Gips (ponad 95%) | 0,05 € / kg | 0,05 € / kg | — |
| Sztywne PVC (ponad 50%) | 0,02 € / kg | 0,02 € / kg | — |
| Twarde tworzywo, PP/PE/ABS (ponad 50%) | 0,06 € / kg | 0,06 € / kg | — |
| Wełna szklana (ponad 95%) | 0,08 € / kg | 0,08 € / kg | — |
| Wełna mineralna skalna (ponad 95%) | 0,08 € / kg | 0,08 € / kg | — |
| Pozostałe wyroby budowlane | 0,20 € / kg | 0,20 € / kg | — |
Produkty chemiczne Produits chimiquesEcoDDS, Ecopae, PyréoEcoDDS
Stawki w opublikowanej taryfie eko-organizacji (link).
Opony PneumatiquesAliapur, TyvalAliapur
Stawki w opublikowanej taryfie eko-organizacji (link).
Oleje mineralne i syntetyczne Huiles minérales et synthétiquesCycleviaCyclevia
Stawki w opublikowanej taryfie eko-organizacji (link).
Pojazdy VéhiculesRecycler Mon VéhiculeRecycler Mon Véhicule
Stawki w opublikowanej taryfie eko-organizacji (link).
Leki MédicamentsCyclamedCyclamed
Stawki w opublikowanej taryfie eko-organizacji (link).
Łodzie rekreacyjne Bateaux de plaisanceAPERAPER
Stawki w opublikowanej taryfie eko-organizacji (link).
Wyroby tytoniowe Produits du tabacAlcome
ADEME
Stawki w opublikowanej taryfie eko-organizacji (link).
Ostre wyroby medyczne Dispositifs médicaux perforantsDASTRIDASTRI
Stawki w opublikowanej taryfie eko-organizacji (link).
Pokazane oszczędności to różnice stawek pomnożone przez 1000, przed limitami kwalifikacji, składkami minimalnymi i opłatami za usługę. Szacunek roczny podaje kalkulator.
Warunki i minima: Stawka podstawowa Refashion jest dostępna tylko poniżej 5000 sztuk tekstyliów rocznie · Ecologic może wymagać stawek standardowych powyżej 5 ton produktów elektrycznych rocznie · Stawka podstawowa Ecomaison dla mebli wymaga mniej niż 1000 sztuk, 15 ton i 2 mln € sprzedaży mebli rocznie · Stawka podstawowa Ecomaison dla zabawek wymaga mniej niż 15 000 sztuk, łącznie mniej niż 15 ton i najwyżej 10 kg na sztukę. Léko: opakowania gospodarstw domowych mają też część od sztuki i roczne minimum 110 €. Ecologic: roczne minimum 200 €. Batribox: roczne minimum 200 € na kategorię baterii. Ecomaison, majsterkowanie i ogród: ryczałtowa stawka podstawowa jest dostępna poniżej 10 000 sztuk i 15 ton rocznie. Dla elektroniki stosujemy stawkę standardową Ecologic, a tam, gdzie Ecologic przewiduje karę (np. za baterię, której nie da się wyjąć) — stawkę wyższą. Stawki podstawowe dla elektroniki są dostępne, dopóki deklarują Państwo poniżej 5 ton rocznie; powyżej tej granicy Ecologic może wymagać deklaracji według stawek standardowych.
Oblicz swoją oszczędność z Plus → Wszystkie stawki jako JSON
Pytania o ceny
Od czego zależy cena?
