Des tarifs simples et transparents
Des formules annuelles, choisies pour l'année civile. Standard et Plus couvrent les ventes aux consommateurs ; Plus Pro couvre ensemble les ventes aux consommateurs et aux entreprises. Éco-contributions au coût réel, toujours affichées à part.
| Tarifs | Standard190 € / anMise en place (une fois): 0 € | Plus990 € / anMise en place (une fois): 0 € | Plus Pro990 € / anMise en place (une fois): 0 € | CustomSur devisPour les grands producteurs, plus de 10 t d'emballages |
|---|---|---|---|---|
| Filières REP incluses | Jusqu'à 3 filières | Jusqu'à 3 filières au total | Plus de 3, sur mesure | |
| Périmètre en France | Consommateurs (B2C) | Consommateurs (B2C) | Consommateurs et entreprises | Tout |
| Volume d'emballages / an | Moins de 1 t | Jusqu'à 10 t | Jusqu'à 10 t | Plus de 10 t |
| Mandat écrit, subrogation, interlocuteur des autorités | ||||
| Adhésion à l'éco-organisme portée par notre mandat | ||||
| Enregistrement et délivrance de l'IDU | ||||
| Déclaration annuelle déposée | ||||
| Optimisation des éco-contributions | — | |||
| Emballages professionnels (EPRO) | — | — | ||
| Équipements professionnels et autres filières professionnelles | — | — | ||
| Accompagnement places de marché | Transmission de l'IDU | Remise des IDU, levée de suspension, checklist par plateforme | Remise des IDU, levée de suspension, checklist par plateforme | + interlocuteur dédié |
| Suivi de conformité et alertes automatiques | — | |||
| MyEPRrep Dashboard | ||||
| Prêt pour agent IA | — | accès API | accès API | accès API |
| Représentation emballages en Allemagne, si vous y vendez aussi | ||||
| Éco-contributions | Au coût réel, 0 % de marge | Au coût réel, 0 % de marge | Au coût réel, 0 % de marge | Au coût réel, 0 % de marge |
| Idéal pour | Marques grand public avec une seule filière, souvent les emballages, moins de 1 t d'emballages par an | Marques grand public avec 2 ou 3 filières | Vendeurs qui vendent aussi aux entreprises | Grands producteurs au-delà de 10 t d'emballages, plus de 3 filières ou produits atypiques |
Les éco-contributions sont prépayées à l'année au coût réel, sans marge, puis régularisées sur votre déclaration. Elles sont distinctes des tarifs ci-dessus. Tous les prix sont HT.
Combien Plus peut-il vous faire économiser ?
Choisissez les filières REP de vos ventes en France et estimez vos volumes. Vous voyez vos éco-contributions avec Plus, et ce que vous économisez par rapport aux prestataires aux tarifs de base.
Plus Pro : indiquez vos filières
Cochez chaque filière REP que vous avez en France, grand public et professionnelle. Plus Pro en couvre jusqu'à trois au total. Au-delà, nous établissons une formule Custom.
Cochez tout ce qui s'applique.
Emballages▾
Prestataire aux tarifs de base
Plus
Estimations indicatives. Chaque filière est modélisée sur un type de produit, celui choisi sous « Principalement », aux tarifs 2026 publiés par les éco-organismes ; vos propres tarifs dépendent de vos produits. Les chiffres électriques incluent le minimum annuel de 200 € d'Ecologic, sans bonus d'éco-modulation. Les autres filières ne sont pas estimées. Les formules sont choisies pour l'année civile.
| Produit | Par an | Tarifs de base | Éco-contributions avec Plus | Économie |
|---|---|---|---|---|
| Vêtements | ||||
| Sous-vêtements et chaussettes femme | 2 000 | 1 159,80 € | 38 € | 1 121,80 € |
| Chapeaux et casquettes | 2 000 | 1 159,80 € | 38 € | 1 121,80 € |
| Lingerie | 2 000 | 1 159,80 € | 40,40 € | 1 119,40 € |
| T-shirts enfant | 2 000 | 1 159,80 € | 42,80 € | 1 117 € |
| Maillots de bain femme | 2 000 | 1 159,80 € | 52,60 € | 1 107,20 € |
| T-shirts femme | 2 000 | 1 159,80 € | 64,60 € | 1 095,20 € |
| Chemisiers et chemises femme | 2 000 | 1 159,80 € | 64,60 € | 1 095,20 € |
| Sous-vêtements et chaussettes homme | 2 000 | 1 159,80 € | 69,40 € | 1 090,40 € |
| T-shirts homme | 2 000 | 1 159,80 € | 79,20 € | 1 080,60 € |
| Shorts femme | 2 000 | 1 159,80 € | 88,80 € | 1 071 € |
| Chemises homme | 2 000 | 1 159,80 € | 96,20 € | 1 063,60 € |
| Jupes femme | 2 000 | 1 159,80 € | 96,20 € | 1 063,60 € |
| Vêtements bébé | 2 000 | 1 159,80 € | 101 € | 1 058,80 € |
| Leggings et vêtements de sport femme | 2 000 | 1 159,80 € | 105,80 € | 1 054 € |
| Robes femme | 2 000 | 1 159,80 € | 113 € | 1 046,80 € |
| Sweats et pulls femme | 2 000 | 1 159,80 € | 122,80 € | 1 037 € |
| Vêtements de sport homme | 2 000 | 1 159,80 € | 144,60 € | 1 015,20 € |
| Pyjamas femme | 2 000 | 1 159,80 € | 163,80 € | 996 € |
| Jeans femme | 2 000 | 1 159,80 € | 166,20 € | 993,60 € |
| Sweats et pulls homme | 2 000 | 1 159,80 € | 168,80 € | 991 € |
| Pantalons homme | 2 000 | 1 159,80 € | 168,80 € | 991 € |
| Vestes femme | 2 000 | 1 159,80 € | 176 € | 983,80 € |
| Jeans homme | 2 000 | 1 159,80 € | 219,60 € | 940,20 € |
| Vestes homme | 2 000 | 1 159,80 € | 229,20 € | 930,60 € |
| Chaussures | ||||
| Chaussons | 2 000 | 1 282,80 € | 110,60 € | 1 172,20 € |
| Baskets enfant | 2 000 | 1 282,80 € | 176 € | 1 106,80 € |
| Sandales femme | 2 000 | 1 282,80 € | 178,40 € | 1 104,40 € |
| Chaussures plates femme | 2 000 | 1 282,80 € | 217,20 € | 1 065,60 € |
| Baskets femme | 2 000 | 1 282,80 € | 226,80 € | 1 056 € |
| Baskets homme | 2 000 | 1 282,80 € | 248,60 € | 1 034,20 € |
| Bottes femme | 2 000 | 1 282,80 € | 381,60 € | 901,20 € |
| Linge de maison | ||||
| Linge de table | 2 000 | 1 305 € | 76,80 € | 1 228,20 € |
| Taies d'oreiller | 2 000 | 1 305 € | 96,20 € | 1 208,80 € |
| Serviettes de toilette | 2 000 | 1 305 € | 113 € | 1 192 € |
| Draps | 2 000 | 1 305 € | 224,40 € | 1 080,60 € |
| Parures de lit | 2 000 | 1 305 € | 328,40 € | 976,60 € |
| Housses de couette | 2 000 | 1 305 € | 403,40 € | 901,60 € |
| Couvertures et plaids | 2 000 | 1 305 € | 435 € | 870 € |
| Électronique | ||||
| Tablettes | 1 000 | 2 980 € | 850 € | 2 130 € |
| Smartphones | 1 000 | 4 420 € | 2 560 € | 1 860 € |
| Fers à repasser | 2 000 | 2 340 € | 600 € | 1 740 € |
| Ordinateurs portables | 1 000 | 5 410 € | 3 780 € | 1 630 € |
| Sèche-cheveux filaires | 2 000 | 3 220 € | 1 780 € | 1 440 € |
| Ventilateurs (0,5 à 5 kg) | 1 000 | 2 310 € | 940 € | 1 370 € |
| Aspirateurs robots | 1 000 | 4 760 € | 3 600 € | 1 160 € |
| Lampes (0,5 à 5 kg) | 3 000 | 1 800 € | 750 € | 1 050 € |
| Aspirateurs balais sans fil | 1 000 | 3 690 € | 2 660 € | 1 030 € |
| Meubles et jouets | ||||
| Étagères murales, bois massif certifié (3 kg) | 500 | 1 515 € | 135 € | 1 380 € |
| Peluches | 8 000 | 1 760 € | 640 € | 1 120 € |
| Fauteuils rembourrés (12 kg) | 800 | 3 616 € | 2 584 € | 1 032 € |
Éco-contributions aux tarifs 2026 publiés par Refashion, Ecologic et Ecomaison, avant nos honoraires. Éco-contributions emballages et piles, frais de gestion des éco-organismes et TVA non inclus. Votre économie dépend de vos produits et de vos volumes. Pour l'électronique, nous retenons le tarif standard d'Ecologic et, lorsqu'Ecologic prévoit une pénalité (par exemple une batterie non amovible), le tarif le plus élevé. Les tarifs de base de l'électronique restent possibles tant que vous déclarez moins de 5 tonnes par an ; au-delà, Ecologic peut demander une déclaration au tarif standard.
Dès que Plus fait économiser plus que ses 990 €, comme dans 43 de nos 50 exemples, tout prestataire dont les clients paient les tarifs de base coûte plus cher au total que Plus, quels que soient ses honoraires. Nous publions tout dès le départ, pour éviter les surprises : le prix de la formule, les éco-contributions aux tarifs publiés et l'économie réalisée avec Plus. Vous voyez le prix de votre formule et l'estimation de vos éco-contributions sur notre page Tarifs en deux minutes et pouvez commander en ligne le jour même, sans devis à demander ni réponse à attendre.
À titre de comparaison, un mandataire français publie un exemple emballages + électronique à 1 050 € de mise en place et 1 150 € par an : 2 200 € la première année, hors éco-contributions et dépôt restituable. Plus couvre ces deux mêmes filières pour 990 €, avec une économie médiane de 1 071 € par an d'éco-contributions sur nos exemples publiés, sans frais de mise en place ni dépôt.
À qui s'adresse chaque formule
| Si | Alors |
|---|---|
| Vous ne vendez que des produits emballés pour les ménages, sans autre filière REP, et moins de 1 tonne d'emballages par an | Standard, 190 € par an |
| Vous vendez des vêtements, de l'électronique ou des meubles en plus des emballages : deux ou trois filières | Plus, 990 € par an, avec une économie médiane de 1 071 € par an d'éco-contributions sur nos exemples publiés, avec optimisation des éco-contributions |
| Vous livrez aussi des entreprises (emballages ou équipements professionnels) | Plus Pro, 990 € par an, filières grand public et professionnelles ensemble |
| Vous expédiez aussi en Allemagne | Toute formule, plus la représentation emballages en Allemagne pour 149 € par an |
| Vous mettez plus de 10 tonnes d'emballages sur le marché par an, ou avez plus de trois filières | Custom, sur devis |
| Vous êtes déjà adhérent de Citeo, Léko ou Refashion | Toute formule : l'adhésion passe sous notre mandat, votre IDU reste, les contributions déjà payées ne sont pas payées à nouveau |
Les formules sont choisies pour l'année civile. Les éco-contributions sont toujours à part, au coût réel.
Éco-contributions : barèmes publics, 0 % de marge
Les éco-contributions sont fixées par le barème public de chaque éco-organisme et refacturées au coût, sans marge. Ci-dessous : une sélection de tarifs 2026 publiés pour les 19 filières, le tarif de base officiel et le tarif officiel avec Plus, chacun avec sa source.
Emballages ménagers et papiers graphiquesCiteo, Léko, Adelphe
Léko9 tarifs
| Produit | Tarif de base officiel | Tarif officiel avec Plus | Économie / 1 000 unités |
|---|---|---|---|
| Acier | 0,0645 € / kg | 0,0645 € / kg | — |
| Aluminium | 0,246 € / kg | 0,246 € / kg | — |
| Papier-carton | 0,255 € / kg | 0,255 € / kg | — |
| Verre | 0,02 € / kg | 0,02 € / kg | — |
| Bouteilles et flacons PET clair | 0,68 € / kg | 0,68 € / kg | — |
| Emballages PE rigides ou souples | 0,748 € / kg | 0,748 € / kg | — |
| Emballages contenant du PVC | 2,72 € / kg | 2,72 € / kg | — |
| Bois, liège | 0,255 € / kg | 0,255 € / kg | — |
| Papiers graphiques (exonérés sous 5 t par an) | 92,00 € / t | 92,00 € / t | — |
Emballages professionnels (EPRO)Citeo Pro, Léko Pro, TwiiceSources (3)
Léko ProLéko Pro — Barème emballages professionnels 2027 (6 oct. 2026)
Citeo ProCiteo Pro — Guide du tarif EPRO 2027 (5 oct. 2026)
TwiiceTwiice — calculatrice et barème 202710 tarifs
| Matériau | Léko Pro | Citeo Pro | Twiice |
|---|---|---|---|
| Plastiques (toutes résines) | 259,00 € / t | 281,84 € / t | 264,54 € / t |
| Papier-carton | 34,65 € / t | 35,47 € / t | 34,34 € / t |
| Bois, liège | 8,07 € / t | 9,00 € / t | 7,91 € / t |
| Acier | 5,05 € / t | 8,90 € / t | 23,84 € / t |
| Aluminium | 5,05 € / t | 8,00 € / t | 5,94 € / t |
| Verre | 5,05 € / t | 8,00 € / t | 5,94 € / t |
| Autres matériaux | 5,05 € / t | 8,00 € / t | 5,94 € / t |
| Emballages de produits dangereux | 82,69 € / t (tous matériaux sauf plastique) | 82,80 € / t (acier uniquement) | pas de tarif distinct publié |
| Forfait petits producteurs | 220 € par an (moins de 4 t) | 240 € par an (jusqu'à 4 t) | 200 € par an (moins de 4 t) |
| Minimum de facturation | 220 € par an | 240 € par an | 50 € par an |
Les trois barèmes 2027 sont annuels et partagent un seuil : en dessous de 4 tonnes par an (Citeo Pro : 4 tonnes ou moins), le producteur paie le forfait, quel que soit son mix. Au-delà, chaque matériau est facturé à son tarif, avec le minimum de facturation comme plancher. Twiice propose son forfait et indique à part un minimum annuel de 50 € : un petit producteur pourrait donc y déclarer par matériau ; le calculateur affiche le forfait publié. Regardez la ligne « produits dangereux » : Léko Pro applique son tarif à tous les matériaux sauf le plastique, Citeo Pro ne le publie que pour l'acier, et Twiice traite le caractère dangereux comme une catégorie de déclaration sans tarif distinct — les mêmes mots recouvrent trois réalités différentes. Barèmes publiés du 5 au 15 octobre 2026.
Équipements électriques et électroniquesEcologic, ecosystem
Ecologic22 tarifs
| Produit | Tarif de base officiel | Tarif officiel avec Plus | Économie / 1 000 unités |
|---|---|---|---|
| Rasoirs filaires | 1,32 € / pièce | 0,89 € / pièce | 430 € |
| Bouilloires électriques | 0,38 € / pièce | 0,34 € / pièce | 40 € |
| Grille-pain | 0,22 € / pièce | 0,18 € / pièce | 40 € |
| Tablettes | 2,98 € / pièce | 0,85 € / pièce | 2 130 € |
| Smartphones | 4,42 € / pièce | 2,56 € / pièce | 1 860 € |
| Ordinateurs portables | 5,41 € / pièce | 3,78 € / pièce | 1 630 € |
| Aspirateurs robots | 4,76 € / pièce | 3,60 € / pièce | 1 160 € |
| Aspirateurs balais sans fil | 3,69 € / pièce | 2,66 € / pièce | 1 030 € |
| Ventilateurs (0,5 à 5 kg) | 2,31 € / pièce | 0,94 € / pièce | 1 370 € |
| Lampes (0,5 à 5 kg) | 0,60 € / pièce | 0,25 € / pièce | 350 € |
| Fers à repasser | 1,17 € / pièce | 0,30 € / pièce | 870 € |
| Sèche-cheveux filaires | 1,61 € / pièce | 0,89 € / pièce | 720 € |
| Téléviseur, 32 à 50 pouces | 18,82 € / pièce | 11,18 € / pièce | 7 640 € |
| Moniteur, jusqu'à 7 kg | 4,35 € / pièce | 2,13 € / pièce | 2 220 € |
| Imprimante, jusqu'à 5 kg | 2,62 € / pièce | 0,86 € / pièce | 1 760 € |
| Four micro-ondes | 3,86 € / pièce | 3,17 € / pièce | 690 € |
| Machine à café à capsules | 1,22 € / pièce | 1,14 € / pièce | 80 € |
| Cafetière à filtre | 0,53 € / pièce | 0,46 € / pièce | 70 € |
| Montre connectée | 0,90 € / pièce | 0,85 € / pièce | 50 € |
| Console de jeux de salon | 1,60 € / pièce | 1,46 € / pièce | 140 € |
| Console de jeux portable | 1,03 € / pièce | 0,98 € / pièce | 50 € |
| Enceinte connectée, jusqu'à 0,5 kg | 1,00 € / pièce | 0,96 € / pièce | 40 € |
Piles et batteriesBatribox, ecosystemBatribox7 tarifs
| Produit | Tarif de base officiel | Tarif officiel avec Plus | Économie / 1 000 unités |
|---|---|---|---|
| Piles alcalines (portables) | 0,442 € / kg | 0,442 € / kg | — |
| Piles lithium | 3,073 € / kg | 3,073 € / kg | — |
| Accumulateurs lithium-ion avec cobalt | 0,544 € / kg | 0,544 € / kg | — |
| Accumulateurs lithium-ion sans cobalt | 0,564 € / kg | 0,564 € / kg | — |
| Piles bouton | 3,70 € / kg | 3,70 € / kg | — |
| Accumulateurs Ni-MH (30 g et plus) | 0,201 € / kg | 0,201 € / kg | — |
| Batterie de vélo ou trottinette électrique, 2 à 5 kg | 2,26 € / pièce | 2,26 € / pièce | — |
Textiles, linge et chaussuresRefashion
Refashion38 tarifs
| Produit | Tarif de base officiel | Tarif officiel avec Plus | Économie / 1 000 unités |
|---|---|---|---|
| T-shirts homme | 0,5799 € / pièce | 0,0396 € / pièce | 540 € |
| T-shirts femme | 0,5799 € / pièce | 0,0323 € / pièce | 548 € |
| T-shirts enfant | 0,5799 € / pièce | 0,0214 € / pièce | 558 € |
| Chemises homme | 0,5799 € / pièce | 0,0481 € / pièce | 532 € |
| Chemisiers et chemises femme | 0,5799 € / pièce | 0,0323 € / pièce | 548 € |
| Sweats et pulls homme | 0,5799 € / pièce | 0,0844 € / pièce | 495 € |
| Sweats et pulls femme | 0,5799 € / pièce | 0,0614 € / pièce | 518 € |
| Robes femme | 0,5799 € / pièce | 0,0565 € / pièce | 523 € |
| Jupes femme | 0,5799 € / pièce | 0,0481 € / pièce | 532 € |
| Jeans homme | 0,5799 € / pièce | 0,1098 € / pièce | 470 € |
| Jeans femme | 0,5799 € / pièce | 0,0831 € / pièce | 497 € |
| Pantalons homme | 0,5799 € / pièce | 0,0844 € / pièce | 495 € |
| Leggings et vêtements de sport femme | 0,5799 € / pièce | 0,0529 € / pièce | 527 € |
| Vêtements de sport homme | 0,5799 € / pièce | 0,0723 € / pièce | 508 € |
| Shorts femme | 0,5799 € / pièce | 0,0444 € / pièce | 536 € |
| Sous-vêtements et chaussettes femme | 0,5799 € / pièce | 0,019 € / pièce | 561 € |
| Sous-vêtements et chaussettes homme | 0,5799 € / pièce | 0,0347 € / pièce | 545 € |
| Lingerie | 0,5799 € / pièce | 0,0202 € / pièce | 560 € |
| Maillots de bain femme | 0,5799 € / pièce | 0,0263 € / pièce | 554 € |
| Vestes femme | 0,5799 € / pièce | 0,088 € / pièce | 492 € |
| Vestes homme | 0,5799 € / pièce | 0,1146 € / pièce | 465 € |
| Pyjamas femme | 0,5799 € / pièce | 0,0819 € / pièce | 498 € |
| Vêtements bébé | 0,5799 € / pièce | 0,0505 € / pièce | 529 € |
| Chapeaux et casquettes | 0,5799 € / pièce | 0,019 € / pièce | 561 € |
| Baskets femme | 0,6414 € / pièce | 0,1134 € / pièce | 528 € |
| Baskets homme | 0,6414 € / pièce | 0,1243 € / pièce | 517 € |
| Baskets enfant | 0,6414 € / pièce | 0,088 € / pièce | 553 € |
| Chaussures plates femme | 0,6414 € / pièce | 0,1086 € / pièce | 533 € |
| Bottes femme | 0,6414 € / pièce | 0,1908 € / pièce | 451 € |
| Sandales femme | 0,6414 € / pièce | 0,0892 € / pièce | 552 € |
| Chaussons | 0,6414 € / pièce | 0,0553 € / pièce | 586 € |
| Parures de lit | 0,6525 € / pièce | 0,1642 € / pièce | 488 € |
| Draps | 0,6525 € / pièce | 0,1122 € / pièce | 540 € |
| Housses de couette | 0,6525 € / pièce | 0,2017 € / pièce | 451 € |
| Taies d'oreiller | 0,6525 € / pièce | 0,0481 € / pièce | 604 € |
| Serviettes de toilette | 0,6525 € / pièce | 0,0565 € / pièce | 596 € |
| Linge de table | 0,6525 € / pièce | 0,0384 € / pièce | 614 € |
| Couvertures et plaids | 0,6525 € / pièce | 0,2175 € / pièce | 435 € |
Éléments d'ameublementEcomaison, Valdelia, Valobat
Ecomaison18 tarifs
| Produit | Tarif de base officiel | Tarif officiel avec Plus | Économie / 1 000 unités |
|---|---|---|---|
| Fauteuils rembourrés (12 kg) | 4,52 € / pièce | 3,23 € / pièce | 1 290 € |
| Bureaux, aggloméré certifié (35 kg) | 9,53 € / pièce | 2,62 € / pièce | 6 910 € |
| Étagères murales, bois massif certifié (3 kg) | 3,03 € / pièce | 0,27 € / pièce | 2 760 € |
| Coussins | 0,30 € / pièce | 0,30 € / pièce | — |
| Canapé, 73 kg | 25,27 € / pièce | 19,35 € / pièce | 5 920 € |
| Table basse, métal, 15 kg | 9,53 € / pièce | 1,35 € / pièce | 8 180 € |
| Table basse, plastique, 9 kg | 9,53 € / pièce | 1,18 € / pièce | 8 350 € |
| Bibliothèque, bois massif, 55 kg | 6,69 € / pièce | 3,37 € / pièce | 3 320 € |
| Placard bas, bois massif, 50 kg | 6,69 € / pièce | 3,37 € / pièce | 3 320 € |
| Meuble haut en verre, 17 kg | 6,69 € / pièce | 4,27 € / pièce | 2 420 € |
| Dressing, panneaux de particules, 160 kg | 6,69 € / pièce | 6,69 € / pièce | — |
| Corbeille en osier, 1,5 kg | 0,75 € / pièce | 0,27 € / pièce | 480 € |
| Tapis | 1,80 € / pièce | 0,36 € / pièce | 1 440 € |
| Rideau en coton, moins de 1 kg | 1,80 € / pièce | 0,05 € / pièce | 1 750 € |
| Matelas à ressorts, 160 cm | 12,50 € / pièce | 12,50 € / pièce | — |
| Sommier rembourré, 160 cm | 8,05 € / pièce | 8,05 € / pièce | — |
| Tête de lit rembourrée, 160 cm | 5,16 € / pièce | 4,88 € / pièce | 280 € |
| Oreiller | 0,30 € / pièce | 0,30 € / pièce | — |
JouetsEcomaison
Ecomaison4 tarifs
| Produit | Tarif de base officiel | Tarif officiel avec Plus | Économie / 1 000 unités |
|---|---|---|---|
| Peluches | 0,22 € / pièce | 0,08 € / pièce | 140 € |
| Jeux de société | 0,22 € / pièce | 0,22 € / pièce | — |
| Porteurs et trotteurs en plastique | 0,22 € / pièce | 0,22 € / pièce | — |
| Grands jouets en bois | 0,22 € / pièce | 0,22 € / pièce | — |
Articles de sport et de loisirsEcologic
Ecologic10 tarifs
| Produit | Tarif de base officiel | Tarif officiel avec Plus | Économie / 1 000 unités |
|---|---|---|---|
| Vélo de moins de 100 € | 2,82 € / pièce | 2,82 € / pièce | — |
| Vélo de 100 à 200 € | 4,68 € / pièce | 4,68 € / pièce | — |
| Vélo de 200 à 400 € | 6,68 € / pièce | 6,68 € / pièce | — |
| Vélo de 400 à 1 000 € | 12,59 € / pièce | 12,59 € / pièce | — |
| Vélo de 1 000 € ou plus | 27,54 € / pièce | 27,54 € / pièce | — |
| Trottinette enfant (moins de 4 kg) | 1,43 € / pièce | 1,43 € / pièce | — |
| Trottinette adulte (4 kg ou plus) | 2,16 € / pièce | 2,16 € / pièce | — |
| Skateboard | 0,89 € / pièce | 0,89 € / pièce | — |
| Casque de vélo | 0,087 € / pièce | 0,087 € / pièce | — |
| Ballon de 0,2 à 0,5 kg | 0,102 € / pièce | 0,102 € / pièce | — |
Articles de bricolage et de jardinEcomaison, Ecologic, EcoDDS, Valobat
Ecomaison11 tarifs
| Produit | Tarif de base officiel | Tarif officiel avec Plus | Économie / 1 000 unités |
|---|---|---|---|
| Outil à main, métal, 0,3 kg | 0,35 € / pièce | 0,01 € / pièce | 340 € |
| Escabeau, métal, 6 kg | 1,70 € / pièce | 0,07 € / pièce | 1 630 € |
| Bâche de bricolage, plastique, 0,8 kg | 1,84 € / pièce | 0,27 € / pièce | 1 570 € |
| Seau, plastique, 0,45 kg | 0,10 € / pièce | 0,09 € / pièce | 10 € |
| Lunettes de protection, plastique, 0,2 kg | 0,12 € / pièce | 0,12 € / pièce | — |
| Outil de jardin à main, métal, 0,3 kg | 0,70 € / pièce | 0,01 € / pièce | 690 € |
| Gants de jardinage, textile, 0,3 kg | 0,70 € / pièce | 0,23 € / pièce | 470 € |
| Pot de fleurs, matériau inerte, 4 kg | 1,00 € / pièce | 0,11 € / pièce | 890 € |
| Bac à fleurs, bois certifié, 4 kg | 1,00 € / pièce | 0,07 € / pièce | 930 € |
| Bâche de jardin, plastique, 0,4 kg | 0,70 € / pièce | 0,14 € / pièce | 560 € |
| Abri de jardin, bois certifié, 300 kg | 1,70 € / pièce | 1,70 € / pièce | — |
Textiles sanitaires à usage unique (lingettes)Citeo Soin & HygièneCiteo1 tarif
| Produit | Tarif de base officiel | Tarif officiel avec Plus | Économie / 1 000 unités |
|---|---|---|---|
| Lingettes à usage unique (minimum annuel 232 €) | 232,00 € / t | 232,00 € / t | — |
Produits et matériaux de constructionValobat, Ecominéro, Valdelia, Ecomaison
Valdelia12 tarifs
| Produit | Tarif de base officiel | Tarif officiel avec Plus | Économie / 1 000 unités |
|---|---|---|---|
| Majoritairement métal (plus de 50 %), hors menuiseries | 0,04 € / kg | 0,04 € / kg | — |
| Majoritairement bois avec colle, hors menuiseries | 0,05 € / kg | 0,05 € / kg | — |
| Mortiers, enduits, peintures, vernis, résines | 0,28 € / kg | 0,28 € / kg | — |
| Menuiseries à châssis métal | 0,03 € / kg | 0,03 € / kg | — |
| Menuiseries à châssis bois | 0,06 € / kg | 0,06 € / kg | — |
| Menuiseries à châssis plastique | 0,04 € / kg | 0,04 € / kg | — |
| Plâtre (plus de 95 %) | 0,05 € / kg | 0,05 € / kg | — |
| PVC rigide (plus de 50 %) | 0,02 € / kg | 0,02 € / kg | — |
| Plastique dur PP/PE/ABS (plus de 50 %) | 0,06 € / kg | 0,06 € / kg | — |
| Laine de verre (plus de 95 %) | 0,08 € / kg | 0,08 € / kg | — |
| Laine de roche (plus de 95 %) | 0,08 € / kg | 0,08 € / kg | — |
| Autres produits et matériaux de construction | 0,20 € / kg | 0,20 € / kg | — |
Produits chimiquesEcoDDS, Ecopae, PyréoEcoDDS
Tarifs dans le barème publié par l'éco-organisme (lien).
PneumatiquesAliapur, TyvalAliapur
Tarifs dans le barème publié par l'éco-organisme (lien).
Huiles minérales et synthétiquesCycleviaCyclevia
Tarifs dans le barème publié par l'éco-organisme (lien).
VéhiculesRecycler Mon VéhiculeRecycler Mon Véhicule
Tarifs dans le barème publié par l'éco-organisme (lien).
MédicamentsCyclamedCyclamed
Tarifs dans le barème publié par l'éco-organisme (lien).
Bateaux de plaisanceAPERAPER
Tarifs dans le barème publié par l'éco-organisme (lien).
Produits du tabacAlcome
ADEME
Tarifs dans le barème publié par l'éco-organisme (lien).
Dispositifs médicaux perforantsDASTRIDASTRI
Tarifs dans le barème publié par l'éco-organisme (lien).
Les économies indiquées sont des écarts de tarif multipliés par 1 000, avant conditions d'éligibilité, minimums de contribution et honoraires. Utilisez le calculateur pour votre estimation annuelle.
Conditions et minimums : le tarif de base Refashion n'est ouvert qu'en dessous de 5 000 articles textiles par an · Ecologic peut exiger son tarif standard au-delà de 5 tonnes de produits électriques par an · le tarif de base meubles d'Ecomaison exige moins de 1 000 articles, 15 tonnes et 2 millions € de chiffre d'affaires meubles par an · le tarif de base jouets d'Ecomaison exige moins de 15 000 pièces, moins de 15 tonnes au total et 10 kg maximum par pièce. Léko : les emballages ménagers ont aussi une part à l'unité et un minimum annuel de 110 €. Ecologic : minimum annuel de 200 €. Batribox : minimum annuel de 200 € par catégorie de piles. Ecomaison bricolage et jardin : le tarif de base forfaitaire est ouvert sous 10 000 pièces et 15 tonnes par an. Pour l'électronique, nous retenons le tarif standard d'Ecologic et, lorsqu'Ecologic prévoit une pénalité (par exemple une batterie non amovible), le tarif le plus élevé. Les tarifs de base de l'électronique restent possibles tant que vous déclarez moins de 5 tonnes par an ; au-delà, Ecologic peut demander une déclaration au tarif standard.
Questions sur les tarifs
Qu'est-ce qui détermine le prix ?
Votre formule, choisie pour l'année civile. Standard coûte 190 € par an pour une filière REP, Plus 990 € par an jusqu'à trois, avec une économie médiane de 1 071 € par an d'éco-contributions sur nos exemples publiés, Plus Pro 990 € par an si vous vendez aussi aux entreprises. Pas de frais par article, pas de frais de mise en place. Toutes les formules couvrent jusqu'à 10 tonnes d'emballages par an ; au-delà, et au-delà de trois filières, nous établissons une formule Custom.
Les éco-contributions sont-elles incluses ?
Non. Les éco-contributions suivent le barème public de chaque éco-organisme et sont payées au coût réel, sans marge. Elles sont toujours affichées à part de nos honoraires.
Y a-t-il des frais de mise en place ?
Non. La mise en place est à 0 € dans toutes les formules, et l'enregistrement et la délivrance de l'IDU sont inclus.
Puis-je passer de Standard à Plus en cours d'année ?
Les formules sont choisies pour l'année civile avant le début du service et peuvent changer au renouvellement. Si une deuxième filière démarre en cours d'année, le travail supplémentaire est chiffré à part. Choisissez d'après vos ventes prévues sur l'année.
Quelle formule si j'ai plus d'une filière ?
Plus. Standard couvre une filière REP, qui est pour la plupart des vendeurs les emballages ménagers. Si vous vendez aussi des textiles, de l'électronique, des meubles ou un autre produit soumis à sa propre filière, Plus en couvre jusqu'à trois, avec une optimisation des éco-contributions qui réduit souvent ce que vous payez aux éco-organismes.
Quelle formule si je vends aux entreprises ?
Plus Pro, dès que vous livrez aussi des entreprises : emballages professionnels (EPRO), équipements professionnels ou autre filière professionnelle. Elle couvre ensemble vos obligations grand public et professionnelles, jusqu'à trois filières au total.
J'ai déjà mes adhésions et mes IDU. Dois-je tout recommencer ?
Non. Vos adhésions passent sous notre mandat et vos IDU restent valables. Les contributions déjà payées pour l'année ne sont pas payées une seconde fois.
Je m'inscris en octobre. Dois-je payer à nouveau le 1er janvier ?
