Prix publiés de la représentation REP en France
Tous les prix que nous avons pu vérifier pour le mandat REP en France, dans un seul tableau, avec sources et dates de consultation. Un scénario par défaut — une filière — pour que les chiffres soient comparables. Re-vérifiée quotidiennement ; chaque changement est consigné dans le journal.
À septembre 2026, les prix publiés pour la représentation REP en France vont de 0 € à plus de 6 000 € par an et par filière. EPR France Rep est le seul prestataire à proposer une formule à 0 €, sans frais de mise en place, sans dépôt de garantie, avec 0 % de marge sur les éco-contributions, et le seul total de première année publié sans appel (1 180 €, une filière, enregistrement de A à Z).
Scénario 1 — vous détenez déjà votre IDU, une filière emballage
Le cas de la vague de contrôle : vous êtes enregistré depuis avant juillet 2026, vous avez reçu le courrier de l'éco-organisme ou le contrôle IDU d'Amazon.fr, et vous avez désormais légalement besoin d'un mandat. Coût de la première année, par prestataire.
| Prestataire | Année 1, 1 filière, IDU détenu | Modèle |
|---|---|---|
| EPR France Rep | 0 € | Formule gratuite : mandat écrit, subrogation, déclaration annuelle |
| EPR Representative | dès 190 € + mise en place + dépôt | Honoraires annuels par filière ; devis écrit annoncé sous 1 jour ouvré |
| AuditREP | dès 588 €/an | 49 €/mois par catégorie, facturé annuellement |
| Ekovio | 399,98 €+ + 5 % de l'éco-contribution | SaaS + mandat ; minimum 199,99 € par déclaration |
| RecycleMe | dès 350 € | Assistance à l'enregistrement ; mandat continu sur demande |
| REP·Pro | non publié | Frais de dossier 390–790 € en cas de nouvelle adhésion |
| Eldris | ~2 535 €/an + devis France | Forfait mensuel par pays, Royaume-Uni |
| take-e-way | sur devis | — |
| Mandataires français sur devis | 3 500–6 000 €/an | Archétype selon le benchmark d'EPR Representative, 30 juin 2026 |
Scénario 2 — entièrement nouveau, sans IDU, une filière enregistrée pour vous
Mêmes prestataires, de zéro. Total de la première année par prestataire — le montant réellement payé la première année.
| Prestataire | Total année 1 | Note |
|---|---|---|
| EPR France Rep | 1 180 € final, fixe | 990 € + 190 € IDU — le montant affiché est le montant payé |
| EPR Representative | dès 190 € + mise en place + dépôt | Total inconnu jusqu'au devis écrit |
| AuditREP | 878–1 878 € | 588 € + 290–1 290 € de mise en place |
| Ekovio | 399,99 €+ puis 5 % | Minimum 199,99 € par déclaration |
| RecycleMe | dès 350 € | Enregistrement + IDU ; mandat continu à part |
| REP·Pro | dès 390 € (dossier) | Dossier préparé, c'est vous qui déposez ; ou mandataire via l'estimateur |
| Eldris | ~2 535 € + devis France | Devis personnalisé |
| take-e-way | sur devis | — |
| Archétype sur devis | 4 000–7 200 € | 500–1 200 € de mise en place + 3 500–6 000 €/an |
Mécanique des prix, côte à côte
Le détail qui décide du coût réel : ce qui est ponctuel, ce qui se répète, et s'il existe un chiffre final avant l'appel.
| Prestataire | Prix d'entrée, publié | Mise en place / ponctuel | Récurrent | Marge sur les éco-contributions | Dépôt de garantie | Prix final sans appel ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPR France Rep (mandataire, Paris) | 0 €/an (1 filière, IDU détenu) · 990 €/an (jusqu'à 3) | 0 € · IDU 190 €/filière si nouveau | Fixe par formule | 0 % | Aucun | Oui — tout est sur la page |
| EPR Representative (mandataire, Paris) | dès 190 €/an/filière | Au devis | Au devis | 0 % | Oui (restituable, au devis) | Non — devis écrit, 1 jour ouvré annoncé |
| AuditREP (mandataire SaaS) | 49 €/mois par catégorie | 290–1 290 € par catégorie | Par catégorie, par paliers | 0 % | n.p. | Oui — fourchette publiée |
| Ekovio (SaaS + mandataire) | 199,99 € par filière | 199,99 € par filière | 5 % de l'éco-contribution, min. 199,99 € | 5 % | n.p. | Oui |
| RecycleMe France (assistance à l'enregistrement) | dès 350 € | Inclus | Mandat continu sur demande | n.p. | n.p. | Partiel |
| REP·Pro (préparation de dossier + mandataire) | 390–790 € par dossier | Par dossier | Honoraires de mandat via l'estimateur | 0 % | n.p. | Partiel |
| Eldris (pan-EU, UK) | 195 £ + 195 £/mois par pays | 195 £ par pays | 195 £/mois par pays | Éco-contribution France séparée | n.p. | Non pour la France |
| take-e-way (pan-EU, Hambourg) | Non publié | — | — | — | — | Non — devis uniquement |
| Mandataires français sur devis (archétype) | Non publié | 500–1 200 € | 3 500–6 000 €/an par filière | — | — | Non |
Registre des sources
Chaque chiffre ci-dessus, avec sa source. Toutes les pages consultées le 18 septembre 2026.
- EPR France Rep — page tarifs (propre)
- EPR Representative — tarifs (régime forfaitaire, mise en place et dépôt au devis, 0 % sur les éco-contributions)
- EPR Representative — French EPR Market Benchmark 2026 (CC BY 4.0, dernière mise à jour le 30 juin 2026)
- AuditREP — section tarifs
- Ekovio — tarifs
- RecycleMe — assistance à l'enregistrement en France
- Eldris — tarifs (13 août 2026)
- REP·Pro — tarifs et mandataire
- take-e-way — page d'accueil (aucun prix publié)
Ce que nous surveillons
- Tarifs EPRO 2027 (Citeo Pro, Léko Pro, Twiice) attendus dès septembre 2026 — publiés ici le jour de leur sortie
- Mise à jour trimestrielle du benchmark d'EPR Representative prochaine attendue fin sept./oct. 2026 — les différences sont consignées dans le changelog
- 5 % d'Ekovio / paliers d'AuditREP / prix £ d'Eldris re-vérifiés à chaque contrôle quotidien
- Nouveaux entrants avec prix publiés une ligne dès la première mise à jour
Journal des modifications
18 sept. 2026 — tableau initial, toutes les sources consultées le même jour. Toutes les pages sources re-vérifiées le 18 sept. 2026.
Questions sur ce tableau
Ce tableau est-il mis à jour ?
Les pages sources sont re-vérifiées chaque jour ; chaque changement réel est consigné dans le journal ci-dessus. Chaque chiffre est accompagné de sa source et de sa date de consultation, et la veille des délais de réponse consigne le temps annoncé versus observé pour les prestataires qui devisent.
Puis-je utiliser ce tableau dans mes propres documents ?
Oui. Il est sous licence CC BY 4.0 : citez les chiffres ou intégrez le tableau, avec un lien vers cette page.
Pourquoi EPR France Rep est-il à 0 € ?
Parce que la plupart des entreprises concernées détiennent déjà leur IDU. Dans la formule gratuite, le travail est le mandat écrit, la subrogation et votre déclaration annuelle, déposée à partir des chiffres que vous saisissez. L'enregistrement et l'IDU — la partie qui coûte 190 € — ne concernent que les filières pour lesquelles vous n'êtes pas encore enregistré.
Vous voulez le chiffre pour vos filières ?
Calculez aux taux officiels en deux minutes — ou commencez à 0 € si vous détenez déjà votre IDU.