首页 / 数据 / 市场
法国 EPR 代表服务已公布的价格
我们能为法国 EPR 授权核实到的全部已公布价格,一张表格,附来源与查阅日期。默认一个场景——1 个品类——保证数字可比。每日重新核验;每次变更都记录在案。
截至 2026 年 9 月,法国 EPR 代表服务已公布的价格为每品类每年 €0 至超过 €6,000。EPR France Rep 是唯一提供 €0 套餐、€0 开通费、不设保证金、生态贡献费零加价,且唯一公布首年最终总价(无需询价)的提供商(€1,180,1 个品类,从零注册)。
场景一——您已持有 IDU,1 个包装品类
执法潮情形:您在 2026 年 7 月前已注册,收到了回收机构的函件或 Amazon.fr 的 IDU 核查,现在法律上需要一个授权。各服务商首年成本。
| 服务商 | 首年,1 个品类,已持 IDU | 模式 |
|---|---|---|
| EPR France Rep | €0 | Free 套餐:书面授权、义务承继、年度申报 |
| EPR Representative | €190 起 + 开通 + 保证金 | 按品类年费;书面报价宣称 1 个工作日内 |
| AuditREP | €588/年起 | 每品类 €49/月,按年计费 |
| Ekovio | €399.98+ + 生态贡献费的 5% | SaaS + 授权;每次申报最低 €199.99 |
| RecycleMe | €350 起 | 注册协助;持续授权按需 |
| REP·Pro | 未公布 | 新入会时档案费 €390–790 |
| Eldris | 约 €2,535/年 + 法国报价 | 按国家按月,英国 |
| take-e-way | 询价 | — |
| 仅询价的法国代表方 | €3,500–6,000/年 | 按 EPR Representative 基准,2026 年 6 月 30 日 |
场景二——全新,无 IDU,我们替您注册 1 个品类
同样的服务商,从零开始。各服务商首年总额——首年实际支付的数字。
| 服务商 | 首年总额 | 备注 |
|---|---|---|
| EPR France Rep | €1,180 最终、一口价 | €990 + IDU €190——您看到的数字就是您支付的数字 |
| EPR Representative | €190 起 + 开通 + 保证金 | 书面报价前总额未知 |
| AuditREP | €878–1,878 | €588 + 开通 €290–1,290 |
| Ekovio | €399.99+ 然后 5% | 每次申报最低 €199.99 |
| RecycleMe | €350 起 | 注册 + IDU;持续授权另计 |
| REP·Pro | €390 起(档案) | 档案备妥、您提交;或经估算工具选代表方 |
| Eldris | 约 €2,535 + 法国报价 | 个性化报价 |
| take-e-way | 询价 | — |
| 仅询价类型 | €4,000–7,200 | 开通 €500–1,200 + €3,500–6,000/年 |
价格机制,并排对照
决定真实成本的细节:哪些是一次性的,哪些是重复的,以及打电话之前是否已经存在最终数字。
| 服务商 | 入门价(已公布) | 开通 / 一次性 | 重复收费 | 生态贡献费加价 | 保证金 | 无需询价的最终价? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPR France Rep(代表方,巴黎) | €0/年(1 品类,持 IDU)· €990/年(最多 3) | €0 · 新品类 IDU €190 | 按套餐固定 | 0% | 无 | 是——全部在页面上 |
| EPR Representative(代表方,巴黎) | €190/年/品类起 | 报价时定 | 报价时定 | 0% | 有(可退,报价时定) | 否——书面报价,宣称 1 个工作日 |
| AuditREP(代表方 SaaS) | 每品类 €49/月 | 每品类 €290–1,290 | 按品类分档 | 0% | 未公布 | 是——区间已公布 |
| Ekovio(SaaS + 代表方) | 每方案 €199.99 | 每方案 €199.99 | 生态贡献费的 5%,最低 €199.99 | 5% | 未公布 | 是 |
| RecycleMe France(注册协助) | €350 起 | 已含 | 持续授权按需 | 未公布 | 未公布 | 部分 |
| REP·Pro(档案准备 + 代表方) | 每档案 €390–790 | 按档案 | 代表费经估算工具 | 0% | 未公布 | 部分 |
| Eldris(全欧,英国) | 每国 £195 + £195/月 | 每国 £195 | 每国 £195/月 | 法国生态贡献费另计 | 未公布 | 法国否 |
| take-e-way(全欧,汉堡) | 未公布 | — | — | — | — | 否——仅询价 |
| 仅询价的法国代表方(类型) | 未公布 | €500–1,200 | 每品类 €3,500–6,000/年 | — | — | 否 |
来源登记
以上每个数字及其来源。全部页面于 2026 年 9 月 18 日查阅。
我们接下来关注什么
- EPRO 2027 费率(Citeo Pro、Léko Pro、Twiice) 预计 2026 年 9 月起——公布当天即在此发布
- EPR Representative 基准季度更新 预计 ~2026 年 9 月底/10 月——差异记入变更记录
- Ekovio 5% / AuditREP 档位 / Eldris £ 价格 每次每日检查时重新核对
- 新进入者(有已公布价格) 首次更新时加入一行
变更记录
2026 年 9 月 18 日 — 初始表格,全部来源同日查阅。全部来源页面已于 2026 年 9 月 18 日 重新核验。
FAQ
关于此表的疑问
这张表会更新吗?
来源页面每日重新核验,每次真实变更都记录在上方变更记录中。每个数字都注明来源与查阅日期,响应时间观察项会为提供报价的服务商记录宣称与实际的报价时长。
我能在自己的材料里使用这张表吗?
可以。它采用 CC BY 4.0 许可:引用数字或嵌入表格,并附回链到本页。
为什么 EPR France Rep 是 €0?
因为大多数受影响的公司已持有 IDU。Free 套餐的工作是书面授权、义务承继,以及用您填入的数据申报年度声明。注册和 IDU——收取 €190 的部分——仅适用于您尚未注册的品类。
想知道您品类的数字?
用官方费率两分钟算出——如果您已持有 IDU,可以从 €0 开始。