首页 / 法国 EPR 代表服务已公布的价格
开放数据 · CC BY 4.0有多少家公司持有法国 IDU?
ADEME 以开放数据形式公布所有持有法国唯一识别码(IDU)的公司。我们下载了完整文件并逐条统计,而不是依赖估算。
250,793 家公司持有至少一个法国 IDU,其中 170,018 家在法国以外注册。
统计日期 2026年10月4日,所用 ADEME 文件更新于 2026年10月4日。 ADEME — 开放数据集“REP : producteurs, IDU”(SYDEREP)
按 EPR 类别
涉及多个类别的公司在每个类别各计一次。两列数字略有差异,是因为 284 个“公司—类别”组合持有不止一个 IDU,另有 48 个 IDU 登记在不止一家公司名下。
| 类别 | IDU 数 | 公司数 | 在法国以外注册 |
|---|---|---|---|
| 家用包装与印刷纸品 (EMPAP) | 212,508 | 212,252 | 157,360 |
| 电子电气设备 (EEE) | 26,829 | 26,809 | 18,668 |
| 纺织品、家纺与鞋类 (TLC) | 15,751 | 15,751 | 11,990 |
| 家具 (EA) | 13,750 | 13,770 | 5,230 |
| 电池 (BAT) | 13,444 | 13,443 | 10,380 |
| 建筑产品与材料 (PMCB) | 10,641 | 10,864 | 517 |
| DIY 与园艺用品 (ABJ) | 3,871 | 3,890 | 2,137 |
| 玩具 (JOUET) | 3,502 | 3,502 | 1,837 |
| 运动休闲用品 (ASL) | 2,827 | 2,826 | 1,695 |
| 轮胎 (PNEU) | 1,264 | 1,264 | 46 |
| 商用包装 (EPRO) | 1,063 | 1,063 | 44 |
| 化学品 (PCHIM) | 978 | 978 | 107 |
| 矿物油与合成油 (LUB) | 456 | 456 | 25 |
| 一次性卫生用品与湿巾 (TSUU) | 268 | 268 | 25 |
| 药品 (MNU) | 237 | 237 | 22 |
| 游艇 (BPS) | 140 | 140 | 7 |
| 医用锐器(DASTRI) (DISP_MED) | 91 | 91 | 4 |
| 车辆 (VEHICULE) | 91 | 91 | 4 |
| 烟草制品 (TABAC) | 66 | 66 | 10 |
| PAP | 6 | 6 | 1 |
按注册国家
名录为每家公司登记的国家。这是注册地,不能证明公司在何处设立。
| 国家 | 公司数 |
|---|---|
| CN | 125,719 |
| FR | 80,775 |
| DE | 9,205 |
| HK | 7,010 |
| GB | 4,066 |
| IT | 3,397 |
| ES | 3,179 |
| PL | 2,739 |
| NL | 2,328 |
| US | 1,329 |
| BE | 1,147 |
| RO | 1,016 |
| AT | 553 |
| CY | 412 |
| CH | 402 |
| 其他所有国家 | 5,749 |
| 登记了多个国家 | 1,767 |
统计方法
- 我们下载了 ADEME 为“REP : producteurs, IDU”数据集发布的完整文件,并用 ADEME 为原始文件公布的 MD5 校验和(030cac2b8461545826eca553c3b73d25)进行核对。
- 每一行是某个批准类别中的一个 IDU。IDU 数为 Identifiant_unique 的去重值;公司数为 Identifiant_societe 的去重值。
- “在法国以外注册”指 Pays 字段不是 FR。
- 交叉核对:把 1,767 家登记了多个国家的公司单列一行后,按国家统计的公司数之和等于总数。
- ADEME 的 API 也会返回去重计数,但在这个规模下是近似值:同一天它给出 169,507,而文件中实际为 170,018。我们公布精确数字。