Ana sayfa / Fransa EPR temsil hizmetinin yayımlanmış fiyatları
Açık veri · CC BY 4.0Kaç şirketin Fransız IDU'su var?
ADEME, Fransız benzersiz tanımlayıcısı (IDU) olan her şirketi açık veri olarak yayımlar. Bir tahmine güvenmek yerine dosyanın tamamını indirip saydık.
250.793 şirketin en az bir Fransız IDU'su var. Bunların 170.018 tanesi Fransa dışında kayıtlı.
4 Ekim 2026 tarihinde, 4 Ekim 2026 tarihinde güncellenen ADEME dosyasından sayıldı. ADEME — açık veri seti «REP : producteurs, IDU» (SYDEREP)
EPR akışına göre
Birden fazla akışta olan bir şirket her birinde bir kez sayılır. İki sütun biraz farklıdır, çünkü 284 şirket-akış çiftinin birden fazla IDU'su var ve 48 IDU birden fazla şirket altında listeleniyor.
| Akış | IDU | Şirket | Fransa dışında kayıtlı |
|---|---|---|---|
| Evsel ambalaj ve basılı kâğıt (EMPAP) | 212.508 | 212.252 | 157.360 |
| Elektrikli ve elektronik ekipman (EEE) | 26.829 | 26.809 | 18.668 |
| Tekstil, ev tekstili ve ayakkabı (TLC) | 15.751 | 15.751 | 11.990 |
| Mobilya (EA) | 13.750 | 13.770 | 5.230 |
| Piller ve aküler (BAT) | 13.444 | 13.443 | 10.380 |
| Yapı ürünleri ve malzemeleri (PMCB) | 10.641 | 10.864 | 517 |
| Hırdavat ve bahçe ürünleri (ABJ) | 3.871 | 3.890 | 2.137 |
| Oyuncaklar (JOUET) | 3.502 | 3.502 | 1.837 |
| Spor ve boş zaman ürünleri (ASL) | 2.827 | 2.826 | 1.695 |
| Lastikler (PNEU) | 1.264 | 1.264 | 46 |
| Ticari ambalaj (EPRO) | 1.063 | 1.063 | 44 |
| Kimyasal ürünler (PCHIM) | 978 | 978 | 107 |
| Madeni ve sentetik yağlar (LUB) | 456 | 456 | 25 |
| Tek kullanımlık hijyenik tekstil ve ıslak mendil (TSUU) | 268 | 268 | 25 |
| İlaçlar (MNU) | 237 | 237 | 22 |
| Gezi tekneleri (BPS) | 140 | 140 | 7 |
| Tıbbi kesici-delici (DASTRI) (DISP_MED) | 91 | 91 | 4 |
| Araçlar (VEHICULE) | 91 | 91 | 4 |
| Tütün ürünleri (TABAC) | 66 | 66 | 10 |
| PAP | 6 | 6 | 1 |
Kayıtlı ülkeye göre
Sicilin her şirket için verdiği ülke. Bu, şirketin kayıtlı olduğu yerdir; nerede yerleşik olduğunun kanıtı değildir.
| Ülke | Şirket |
|---|---|
| CN | 125.719 |
| FR | 80.775 |
| DE | 9.205 |
| HK | 7.010 |
| GB | 4.066 |
| IT | 3.397 |
| ES | 3.179 |
| PL | 2.739 |
| NL | 2.328 |
| US | 1.329 |
| BE | 1.147 |
| RO | 1.016 |
| AT | 553 |
| CY | 412 |
| CH | 402 |
| Diğer tüm ülkeler | 5.749 |
| Birden fazla ülkeyle kayıtlı | 1.767 |
Nasıl sayıldı
- ADEME'nin «REP : producteurs, IDU» veri seti için yayımladığı dosyanın tamamını indirdik ve ADEME'nin orijinal dosya için yayımladığı MD5 sağlama toplamıyla (030cac2b8461545826eca553c3b73d25) doğruladık.
- Her satır bir onay kategorisindeki bir IDU'dur. IDU'lar Identifiant_unique'in benzersiz değerleridir; şirketler Identifiant_societe'nin benzersiz değerleridir.
- "Fransa dışında kayıtlı", Pays alanının FR olmadığı anlamına gelir.
- Çapraz kontrol: birden fazla ülkeyle kayıtlı 1.767 şirket ayrı bir satırda sayıldığında, ülkelere göre şirketler toplamı verir.
- ADEME'nin API'si de benzersiz değer sayısı döndürür, ama bu ölçekte yaklaşıktır: aynı gün 169.507 verirken dosyada 170.018 vardı. Tam rakamı yayımlıyoruz.
Sayımın söylemedikleri
- IDU, bir şirketin bir akışa kayıtlı olduğu anlamına gelir. Uyumlu olup olmadığını veya Fransız bir mandataire'e ihtiyacı olup olmadığını söylemez.
- Kayıtlı ülke yerleşiklikle aynı değildir: yurt dışında kayıtlı bir şirketin Fransa'da işyeri olabilir, tersi de.
- Dosyadaki bir akış kodu, PAP, mevcut 19 akıştan hiçbirine karşılık gelmiyor; ADEME'nin yayımladığı haliyle gösteriliyor.