Tarifas 2027 de Citeo y Léko: lo publicado
Solo documentos oficiales, cada estado fechado. Ninguna cifra de blogs.
Dónde están las tarifas 2027
A 6 de noviembre de 2026, ni Citeo ni Léko habían publicado tarifas 2027 para envases domésticos. Se aplican las tarifas 2026. Las tarifas 2027 de envases profesionales están publicadas.
| Organismo | Flujo | Tarifas 2027 | Dónde lo comprobamos |
|---|---|---|---|
| Citeo | Envases domésticos | No publicadas en la dirección de Citeo. La guía 2026 es la vigente. | Citeo |
| Léko | Envases domésticos | No publicadas. Léko anuncia en su página las tarifas 2027 como próximas. | |
| Léko Pro | Envases profesionales (desde el 1 de enero de 2027) | Publicadas el 6 de octubre de 2026 | |
| Citeo Pro | Envases profesionales (desde el 1 de enero de 2027) | Publicadas el 5 de octubre de 2026 |
Las cifras de envases domésticos 2027 que quizá haya visto proceden de blogs de consultoras, no de Citeo ni de Léko, y por eso no figuran en esta página. Añadiremos aquí las tarifas 2027 el día en que cada organismo las publique.
Envases domésticos: tarifas por peso, 2026
La parte por peso de la declaración detallada, en céntimos de euro por kilo, sin IVA. Cada organismo añade una parte por unidad y bonificaciones o penalizaciones. El papel y cartón con más del 50 % de fibras recicladas tiene un 10 % de descuento en ambos. Citeo Léko
| Material | Citeo 2026 (cént./kg) | Léko 2026 (cént./kg) |
|---|---|---|
| Acero | 6,49 | 6,45 |
| Aluminio | 24,34 | 24,30 |
| Papel y cartón | 25,81 | 25,50 |
| Briks | 46,79 | 46,75 |
| Vidrio | 2,01 | 2,00 |
| Botella de PET transparente | 70,00 | 67,00 |
| Botella de PE o PP | 77,01 | 73,70 |
| Botella de PET oscuro o de color | 73,51 | 70,35 |
| PE o PP rígido (no botellas) | 77,01 | 73,70 |
| PET rígido (no botellas) | 84,01 | 80,40 |
| PS rígido | 80,51 | 77,05 |
| PE flexible | 77,01 | 73,70 |
| PP flexible | 84,01 | 80,40 |
| Envase compuesto u otros plásticos (no PVC) | 140,01 | 134,00 |
| Envase con PVC | 210,01 | 201,00 |
| Madera, corcho | 25,81 | 25,50 |
| Textil y otros materiales | 105,01 | 105,00 |
Pequeños productores, 2026
La mayoría de los vendedores que representamos declaran de una de estas formas. Una unidad es una unidad de venta al consumidor: un producto envasado que un cliente puede comprar por separado. Citeo Léko
| Citeo 2026 | Léko 2026 | |
|---|---|---|
| Productores más pequeños | Tanto alzado de 110 € netos por debajo de 10.000 unidades al año, que también es el mínimo | Mínimo de 95 € netos |
| Declaración simplificada | De 10.000 a 500.000 unidades al año, una tarifa por familia de productos | Menos de 500.000 unidades al año, una tarifa por familia de productos; con tope de 150 € netos por debajo de 20.000 unidades |
| Declaración detallada | Más de 500.000 unidades al año, por peso y material, con bonificaciones y penalizaciones | Más de 500.000 unidades al año (voluntaria por debajo), por peso y material |
Envases profesionales: tarifas 2027
El nuevo flujo de envases profesionales empieza el 1 de enero de 2027. Tarifas por tonelada, sin IVA, leídas el 2026-10-16 en el documento 2027 de cada organismo. Léko Pro
Citeo Pro
Twiice Compárelas con sus propios pesos en el comparador de envases profesionales.
| Material (€ por tonelada) | Léko Pro | Citeo Pro | Twiice |
|---|---|---|---|
| Plásticos | 259,00 | 281,84 | 264,54 |
| Papel y cartón | 34,65 | 35,47 | 34,34 |
| Madera | 8,07 | 9,00 | 7,91 |
| Acero | 5,05 | 8,90 | 23,84 |
| Aluminio | 5,05 | 8,00 | 5,94 |
| Vidrio | 5,05 | 8,00 | 5,94 |
| Tanto alzado hasta 4 t | 220 € | 240 € | 200 € |
| Mínimo | 220 € | 240 € | 50 € |
Cómo mantenemos esta página
- Solo cifras que figuran en el documento propio de un organismo o en su propia web. Sin estimaciones ni cifras citadas por terceros.
- Cada estado lleva la fecha en que lo comprobamos.
- El organismo factura su propia tarifa. Nosotros la repercutimos a precio de coste, sin margen.
Uso
Libre para citar bajo CC BY 4.0, con mención y enlace. Cita sugerida: EPR France Rep, 2027 eco-contribution rate index, eprfrancerep.com/market-data/eco-contribution-rates-2027, comprobado el 6 de noviembre de 2026. Vea también Citeo o Léko y nuestros otros conjuntos de datos.