2027 年费率的现状
截至 2026 年 11 月 6 日,Citeo 和 Léko 均未公布家用包装 2027 年费率。现行适用的是 2026 年费率。专业包装 2027 年费率已经公布。
| 机构 | 类别 | 2027 年费率 | 我们核查的位置 |
|---|---|---|---|
| Citeo | 家用包装 | 未在 Citeo 的网址公布。现行的是 2026 年指南。 | Citeo |
| Léko | 家用包装 | 未公布。Léko 在其页面上称 2027 年费率即将发布。 | |
| Léko Pro | 专业包装(自 2027 年 1 月 1 日起) | 2026 年 10 月 6 日公布 | |
| Citeo Pro | 专业包装(自 2027 年 1 月 1 日起) | 2026 年 10 月 5 日公布 |
您可能见过的家用包装 2027 年数字来自咨询公司的博客,而不是 Citeo 或 Léko,因此不在本页列出。各机构公布 2027 年费率的当天,我们会在这里补上。
家用包装:按重量计费,2026 年
详细申报中按重量计费的部分,单位为欧分/公斤,不含增值税。各机构还会加上按单位计费的部分以及奖励或惩罚。再生纤维含量超过 50% 的纸和纸板在两家均享受 10% 折扣。Citeo Léko
| 材料 | Citeo 2026(欧分/公斤) | Léko 2026(欧分/公斤) |
|---|---|---|
| 钢 | 6.49 | 6.45 |
| 铝 | 24.34 | 24.30 |
| 纸和纸板 | 25.81 | 25.50 |
| 饮料纸盒 | 46.79 | 46.75 |
| 玻璃 | 2.01 | 2.00 |
| 透明 PET 瓶 | 70.00 | 67.00 |
| PE 或 PP 瓶 | 77.01 | 73.70 |
| 深色或彩色 PET 瓶 | 73.51 | 70.35 |
| 硬质 PE 或 PP(瓶子除外) | 77.01 | 73.70 |
| 硬质 PET(瓶子除外) | 84.01 | 80.40 |
| 硬质 PS | 80.51 | 77.05 |
| 软质 PE | 77.01 | 73.70 |
| 软质 PP | 84.01 | 80.40 |
| 复合包装或其他塑料(PVC 除外) | 140.01 | 134.00 |
| 含 PVC 的包装 | 210.01 | 201.00 |
| 木材、软木 | 25.81 | 25.50 |
| 纺织品及其他材料 | 105.01 | 105.00 |
小型生产者,2026 年
我们代表的大多数卖家都以以下方式之一申报。一个单位是指一个消费者销售单位:顾客可以单独购买的一件包装产品。Citeo Léko
| Citeo 2026 | Léko 2026 | |
|---|---|---|
| 最小的生产者 | 每年少于 10,000 个单位时一次性收费 €110(净额),这也是最低收费 | 最低 €95(净额) |
| 简化申报 | 每年 10,000 至 500,000 个单位,每个产品系列一个费率 | 每年少于 500,000 个单位,每个产品系列一个费率;少于 20,000 个单位时封顶 €150(净额) |
| 详细申报 | 每年超过 500,000 个单位,按重量和材料计费,含奖励和惩罚 | 每年超过 500,000 个单位(低于此数可自愿选择),按重量和材料计费 |
专业包装:2027 年费率
新的专业包装类别自 2027 年 1 月 1 日开始。每吨费率,不含增值税,于 2026-10-16 从各机构的 2027 年文件中读取。Léko Pro
Citeo Pro
Twiice 可在专业包装比较器中用您自己的重量比较。
| 材料(每吨 €) | Léko Pro | Citeo Pro | Twiice |
|---|---|---|---|
| 塑料 | 259.00 | 281.84 | 264.54 |
| 纸和纸板 | 34.65 | 35.47 | 34.34 |
| 木材 | 8.07 | 9.00 | 7.91 |
| 钢 | 5.05 | 8.90 | 23.84 |
| 铝 | 5.05 | 8.00 | 5.94 |
| 玻璃 | 5.05 | 8.00 | 5.94 |
| 4 吨以内一次性收费 | €220 | €240 | €200 |
| 最低收费 | €220 | €240 | €50 |
我们如何维护本页
- 只采用机构自己的文件或网站上的数字。不做估算,也不采用第三方引用的数字。
- 每项状态都注明我们核查的日期。
- 机构按自己的费率开票。我们按成本转付,不加价。
使用
可依 CC BY 4.0 自由引用,请注明来源并附链接。建议引用:EPR France Rep, 2027 eco-contribution rate index, eprfrancerep.com/market-data/eco-contribution-rates-2027,核查日期 2026 年 11 月 6 日。另见 Citeo 还是 Léko 和我们的其他数据集。