Citeo- und Léko-Tarife 2027: was veröffentlicht ist
Nur offizielle Dokumente, jeder Stand datiert. Keine Zahlen aus Blogs.
Wo die Tarife 2027 stehen
Am 6. November 2026 hatten weder Citeo noch Léko Tarife 2027 für Haushaltsverpackungen veröffentlicht. Die Tarife 2026 bleiben maßgeblich. Die Tarife 2027 für gewerbliche Verpackungen sind veröffentlicht.
| Organisation | Kategorie | Tarife 2027 | Wo wir geprüft haben |
|---|---|---|---|
| Citeo | Haushaltsverpackungen | Nicht unter der Adresse von Citeo veröffentlicht. Der Leitfaden 2026 ist der geltende. | Citeo |
| Léko | Haushaltsverpackungen | Nicht veröffentlicht. Léko kündigt die Tarife 2027 auf seiner Seite als demnächst an. | |
| Léko Pro | Gewerbliche Verpackungen (ab 1. Januar 2027) | Veröffentlicht am 6. Oktober 2026 | |
| Citeo Pro | Gewerbliche Verpackungen (ab 1. Januar 2027) | Veröffentlicht am 5. Oktober 2026 |
Zahlen für Haushaltsverpackungen 2027, die Sie vielleicht gesehen haben, stammen aus Blogs von Beratungsfirmen, nicht von Citeo oder Léko, und stehen deshalb nicht auf dieser Seite. Wir tragen die Tarife 2027 hier an dem Tag ein, an dem die jeweilige Organisation sie veröffentlicht.
Haushaltsverpackungen: Tarife nach Gewicht, 2026
Der Gewichtsanteil der detaillierten Erklärung, in Euro-Cent pro Kilo, ohne MwSt. Jede Organisation rechnet einen Anteil pro Einheit sowie Boni oder Mali hinzu. Papier und Karton mit über 50 % Recyclingfasern erhalten bei beiden 10 % Nachlass. Citeo Léko
| Material | Citeo 2026 (Cent/kg) | Léko 2026 (Cent/kg) |
|---|---|---|
| Stahl | 6,49 | 6,45 |
| Aluminium | 24,34 | 24,30 |
| Papier und Karton | 25,81 | 25,50 |
| Getränkekartons | 46,79 | 46,75 |
| Glas | 2,01 | 2,00 |
| PET-Flasche, klar | 70,00 | 67,00 |
| PE- oder PP-Flasche | 77,01 | 73,70 |
| PET-Flasche, dunkel oder farbig | 73,51 | 70,35 |
| Starres PE oder PP (keine Flaschen) | 77,01 | 73,70 |
| Starres PET (keine Flaschen) | 84,01 | 80,40 |
| Starres PS | 80,51 | 77,05 |
| Flexibles PE | 77,01 | 73,70 |
| Flexibles PP | 84,01 | 80,40 |
| Verbundverpackung oder andere Kunststoffe (kein PVC) | 140,01 | 134,00 |
| PVC-haltige Verpackung | 210,01 | 201,00 |
| Holz, Kork | 25,81 | 25,50 |
| Textil und andere Materialien | 105,01 | 105,00 |
Kleine Hersteller, 2026
Die meisten Händler, die wir vertreten, melden auf eine dieser Arten. Eine Einheit ist eine Verkaufseinheit für Verbraucher: ein verpacktes Produkt, das ein Kunde einzeln kaufen kann. Citeo Léko
| Citeo 2026 | Léko 2026 | |
|---|---|---|
| Kleinste Hersteller | Pauschal 110 € netto unter 10.000 Einheiten pro Jahr, zugleich der Mindestbetrag | Mindestbetrag 95 € netto |
| Vereinfachte Meldung | 10.000 bis 500.000 Einheiten pro Jahr, ein Tarif je Produktfamilie | Unter 500.000 Einheiten pro Jahr, ein Tarif je Produktfamilie; gedeckelt auf 150 € netto unter 20.000 Einheiten |
| Detaillierte Erklärung | Über 500.000 Einheiten pro Jahr, nach Gewicht und Material, mit Boni und Mali | Über 500.000 Einheiten pro Jahr (darunter freiwillig), nach Gewicht und Material |
Gewerbliche Verpackungen: Tarife 2027
Der neue Strom für gewerbliche Verpackungen beginnt am 1. Januar 2027. Tarife pro Tonne, ohne MwSt., am 2026-10-16 aus dem Dokument 2027 jeder Organisation abgelesen. Léko Pro
Citeo Pro
Twiice Vergleichen Sie sie für Ihre eigenen Gewichte mit dem Vergleichsrechner für gewerbliche Verpackungen.
| Material (€ pro Tonne) | Léko Pro | Citeo Pro | Twiice |
|---|---|---|---|
| Kunststoffe | 259,00 | 281,84 | 264,54 |
| Papier und Karton | 34,65 | 35,47 | 34,34 |
| Holz | 8,07 | 9,00 | 7,91 |
| Stahl | 5,05 | 8,90 | 23,84 |
| Aluminium | 5,05 | 8,00 | 5,94 |
| Glas | 5,05 | 8,00 | 5,94 |
| Pauschale bis 4 t | 220 € | 240 € | 200 € |
| Mindestbetrag | 220 € | 240 € | 50 € |
Wie wir diese Seite pflegen
- Nur Zahlen, die im eigenen Dokument einer Organisation oder auf ihrer eigenen Website stehen. Keine Schätzungen, keine von Dritten zitierten Zahlen.
- Jeder Stand trägt das Datum unserer Prüfung.
- Die Organisation stellt ihren eigenen Tarif in Rechnung. Wir geben ihn zum Selbstkostenpreis weiter, ohne Aufschlag.
Nutzung
Frei zitierbar unter CC BY 4.0, mit Nennung und Link. Zitiervorschlag: EPR France Rep, 2027 eco-contribution rate index, eprfrancerep.com/market-data/eco-contribution-rates-2027, geprüft am 6. November 2026. Siehe auch Citeo oder Léko und unsere anderen Datensätze.