Tariffe 2027 di Citeo e Léko: cosa è pubblicato
Solo documenti ufficiali, ogni stato datato. Nessuna cifra dai blog.
A che punto sono le tariffe 2027
Al 6 novembre 2026 né Citeo né Léko avevano pubblicato tariffe 2027 per gli imballaggi domestici. Valgono le tariffe 2026. Le tariffe 2027 degli imballaggi professionali sono pubblicate.
| Organismo | Filiera | Tariffe 2027 | Dove abbiamo verificato |
|---|---|---|---|
| Citeo | Imballaggi domestici | Non pubblicate all'indirizzo di Citeo. La guida 2026 è quella in vigore. | Citeo |
| Léko | Imballaggi domestici | Non pubblicate. Léko annuncia sulla sua pagina le tariffe 2027 come in arrivo. | |
| Léko Pro | Imballaggi professionali (dal 1° gennaio 2027) | Pubblicate il 6 ottobre 2026 | |
| Citeo Pro | Imballaggi professionali (dal 1° gennaio 2027) | Pubblicate il 5 ottobre 2026 |
Le cifre 2027 per gli imballaggi domestici che potrebbe aver visto provengono da blog di società di consulenza, non da Citeo o Léko, e per questo non sono in questa pagina. Inseriremo qui le tariffe 2027 il giorno in cui ciascun organismo le pubblicherà.
Imballaggi domestici: tariffe a peso, 2026
La quota a peso della dichiarazione dettagliata, in centesimi di euro al chilo, IVA esclusa. Ogni organismo aggiunge una quota per unità e bonus o malus. Carta e cartone con oltre il 50 % di fibre riciclate hanno uno sconto del 10 % presso entrambi. Citeo Léko
| Materiale | Citeo 2026 (cent./kg) | Léko 2026 (cent./kg) |
|---|---|---|
| Acciaio | 6,49 | 6,45 |
| Alluminio | 24,34 | 24,30 |
| Carta e cartone | 25,81 | 25,50 |
| Cartoni per bevande | 46,79 | 46,75 |
| Vetro | 2,01 | 2,00 |
| Bottiglia in PET trasparente | 70,00 | 67,00 |
| Bottiglia in PE o PP | 77,01 | 73,70 |
| Bottiglia in PET scuro o colorato | 73,51 | 70,35 |
| PE o PP rigido (non bottiglie) | 77,01 | 73,70 |
| PET rigido (non bottiglie) | 84,01 | 80,40 |
| PS rigido | 80,51 | 77,05 |
| PE flessibile | 77,01 | 73,70 |
| PP flessibile | 84,01 | 80,40 |
| Imballaggio composito o altre plastiche (non PVC) | 140,01 | 134,00 |
| Imballaggio contenente PVC | 210,01 | 201,00 |
| Legno, sughero | 25,81 | 25,50 |
| Tessile e altri materiali | 105,01 | 105,00 |
Piccoli produttori, 2026
La maggior parte dei venditori che rappresentiamo dichiara in uno di questi modi. Un'unità è un'unità di vendita al consumatore: un prodotto confezionato che un cliente può acquistare singolarmente. Citeo Léko
| Citeo 2026 | Léko 2026 | |
|---|---|---|
| Produttori più piccoli | Forfait di 110 € netti sotto le 10.000 unità l'anno, che è anche il minimo | Minimo di 95 € netti |
| Dichiarazione semplificata | Da 10.000 a 500.000 unità l'anno, una tariffa per famiglia di prodotti | Sotto le 500.000 unità l'anno, una tariffa per famiglia di prodotti; con tetto di 150 € netti sotto le 20.000 unità |
| Dichiarazione dettagliata | Oltre 500.000 unità l'anno, a peso e per materiale, con bonus e malus | Oltre 500.000 unità l'anno (facoltativa al di sotto), a peso e per materiale |
Imballaggi professionali: tariffe 2027
La nuova filiera degli imballaggi professionali parte il 1° gennaio 2027. Tariffe per tonnellata, IVA esclusa, lette il 2026-10-16 nel documento 2027 di ciascun organismo. Léko Pro
Citeo Pro
Twiice Le confronti con i Suoi pesi nel comparatore degli imballaggi professionali.
| Materiale (€ per tonnellata) | Léko Pro | Citeo Pro | Twiice |
|---|---|---|---|
| Plastiche | 259,00 | 281,84 | 264,54 |
| Carta e cartone | 34,65 | 35,47 | 34,34 |
| Legno | 8,07 | 9,00 | 7,91 |
| Acciaio | 5,05 | 8,90 | 23,84 |
| Alluminio | 5,05 | 8,00 | 5,94 |
| Vetro | 5,05 | 8,00 | 5,94 |
| Forfait fino a 4 t | 220 € | 240 € | 200 € |
| Minimo | 220 € | 240 € | 50 € |
Come aggiorniamo questa pagina
- Solo cifre che compaiono nel documento di un organismo o sul suo sito. Nessuna stima, nessuna cifra citata da terzi.
- Ogni stato riporta la data della nostra verifica.
- L'organismo fattura la propria tariffa. Noi la riaddebitiamo al costo, senza ricarico.
Uso
Liberamente citabile con licenza CC BY 4.0, con attribuzione e link. Citazione suggerita: EPR France Rep, 2027 eco-contribution rate index, eprfrancerep.com/market-data/eco-contribution-rates-2027, verificato il 6 novembre 2026. Veda anche Citeo o Léko e i nostri altri dataset.