Vender en Francia desde fuera de la UE: qué necesita, por orden
La EPR es uno de varios asuntos. Aquí está la lista completa, en el orden que evita rehacer trabajo, y qué parte nos toca.
Antes de su primer pedido francés
| Ámbito | Qué | Fuente |
|---|---|---|
| EPR | Representante e IDU | Fuentes (2) |
| IVA | Registro o IOSS | impots.gouv.fr |
| Seguridad de productos | Persona responsable en la UE | |
| Idioma | Francés en etiquetas e instrucciones | |
| Envases | Triman, trazabilidad PPWR | Fuentes (2) |
Quién es el productor
| Configuración | Productor para la EPR francesa |
|---|---|
| Vende a clientes franceses y envía desde el extranjero | Usted |
| Su stock está en un almacén francés o de la UE y se vende a su nombre | Usted |
| Un distribuidor francés importa y revende | El distribuidor |
| Un marketplace compra y revende como minorista | El marketplace |
| Un minorista vende su mercancía con su propia marca | El minorista |
Primer año
| Cuándo | Qué | Fuente |
|---|---|---|
| Antes de la primera venta en Francia | Representante designado, IDU por flujo, IDU en cada marketplace | Fuentes (2) |
| En cada envase doméstico | Triman e Info-tri | |
| Desde el 1 de enero de 2027 | Sistema de envases profesionales, si vende a empresas | |
| A principios del año siguiente | Declaración de las ventas en Francia del año anterior | |
| Todo el año | Ecocontribuciones a tarifas publicadas, sin margen |
Sanciones
| Incumplimiento | Sanción | Fuente |
|---|---|---|
| No cumplir las obligaciones EPR tras un requerimiento formal | Hasta 1.500 € (persona física) o 7.500 € (empresa) por unidad o tonelada afectada | |
| Seguir sin cumplir | Multa diaria de hasta 20.000 € | |
| Incumplimientos de registro e IDU | Multa de hasta 30.000 € | |
| Sin IDU en un marketplace | La plataforma bloquea la oferta o paga en su lugar |
Flujos
| Flujo | Ecoorganismos | Fuente |
|---|---|---|
| Envases domésticos y papel | Citeo, Léko, Adelphe | |
| Envases profesionales (2027) | Citeo Pro, Léko Pro, Twiice | |
| Aparatos eléctricos y electrónicos | ecosystem, Ecologic, Soren | |
| Pilas y baterías | Batribox, ecosystem | Batribox |
| Textiles y calzado | Refashion | |
| Muebles | Ecomaison, Valdelia, Valobat | |
| Juguetes | Ecomaison | |
| Deporte y ocio | Ecologic |
Contenido reciclado PPWR desde 2030
| Envases de plástico | Contenido reciclado desde 2030 | Desde 2040 |
|---|---|---|
| PET sensible al contacto | 30 % | 50 % |
| Otro plástico sensible al contacto | 10 % | 25 % |
| Botellas de plástico de un solo uso para bebidas | 30 % | 65 % |
| Otros envases de plástico | 35 % | 65 % |
La lista completa
| Tema | Qué es | Quién ayuda |
|---|---|---|
| EPR | Representante, adhesiones, IDU, etiqueta, declaraciones | Nosotros |
| Seguridad de productos | Para productos de consumo, una persona responsable en la UE según el Reglamento de seguridad general de los productos, aplicable desde el 13 de diciembre de 2024 | Un proveedor de cumplimiento |
| Idioma | Información al consumidor en francés según la ley Toubon | Un traductor o un asesor francés |
| Impuestos y aduanas | El IVA y la situación de importación dependen de cómo envíe | Un asesor fiscal |
| Normas sectoriales | Marcado CE, cosméticos, alimentación, juguetes, etc., según el producto | Un especialista |
El orden que evita rehacer trabajo
- Decida su flujo comercial: directo desde el extranjero, almacén en la UE, marketplace, distribuidor. Decide quién es el productor.
- Compruebe las normas de producto antes de imprimir nada.
- Resuelva los impuestos con su asesor.
- Designe a su representante y obtenga los IDU. Los marketplaces los comprueban.
Ministère de l'Écologie
- Termine juntos etiquetas y textos en francés, para imprimir una sola vez.
- Publique sus anuncios e introduzca sus números en cada plataforma.
- Conserve los datos por producto desde la primera venta.
Quién es el productor cuando los productos entran en Francia
| Cómo llegan los productos | Productor EPR |
|---|---|
| Vendidos a consumidores franceses desde el extranjero | Usted |
| Desde su propio stock en otro país de la UE | Usted |
| Vendidos a un importador francés | Normalmente el importador |
| A través de su filial francesa | La filial |
Canales
Los marketplaces comprueban. Su propia tienda no se comprueba, pero debe publicar su IDU. Plataforma por plataforma.
La parte de EPR
Sin establecimiento en Francia, un representante establecido allí es obligatorio desde el 10 de julio de 2026, mediante mandato escrito. Légifrance ADEME emite un IDU por flujo, a través del ecoorganismo al que se adhiera.
ADEME
Standard cuesta 190 € al año por flujo (hasta tres), hasta 1 tonelada al año por flujo, con declaración simplificada y una declaración al año; Plus cuesta 990 € al año por hasta tres flujos, con declaración detallada que optimiza sus ecocontribuciones, hasta 10 toneladas. Los aparatos eléctricos (RAEE) y las pilas solo van en Plus. Sin gastos de alta. Las ecocontribuciones se repercuten a precio de coste, con 0 % de margen. Consulte los precios o la calculadora.
Las posibles multas llegan a 30.000 € por determinadas infracciones de registro, IDU y declaración, y a 7.500 € por unidad o tonelada para una empresa en otros casos, según el artículo L. 541-9-5. Légifrance
Quién necesita un representante · desde China · desde Estados Unidos.
Lo que no hacemos
Solo nos ocupamos de la EPR. No asesoramos sobre impuestos, aduanas ni seguridad de productos, y la lista de arriba es un mapa, no un consejo sobre su producto. Compruébela con el asesor adecuado.
¿Vende en Francia sin sociedad francesa?
Inicie hoy su mandato en línea: le registramos ante los ecoorganismos y obtenemos su IDU.